| OBS - Vårhvede 2019, Septoria, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Askv | Dynby | Grdng | NrÅby | Sejet | Holst |
| Dato | Fs: 6 | 0907 | 1207 | 0907 | 0807 | 1207 | 1007 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||||||
| 22590 Trappe | 3.8 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3.0 | 0 |
| 22809 AC Vista AS | 4.3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
| 28847 Happy | 6 | 0 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 | 3.0 |
| 29006 Cornetto | 9 | 0 | 15 | 8 | 15 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 29725 Alondra | 7 | 1.0 | 15 | 8 | 15 | 1.0 | 1.0 | 10 | 8 |
| 30296 Thorus | 7 | 1.0 | 15 | 8 | 15 | 5 | 5 | 8 | 1.0 |
| 30539 Harenda | 10 | 3.0 | 20 | 3.0 | 15 | 3.0 | 3.0 | 15 | 20 |
| 32026 Quasimodo AS | 3.4 | 0 | 8 | 3.0 | 8 | 0 | 0.5 | 8 | 1.0 |
| 32027 Kapitol | 1.3 | 0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 32061 Hexham | 3.8 | 1.0 | 8 | 3.0 | 8 | 5 | 1.0 | 1.0 | 5 |
| 32062 KWS Talisker | 3.3 | 0 | 10 | 0.5 | 10 | 0 | 8 | 1.0 | 0.5 |
| 32876 Jack | 4.5 | 0 | 20 | 1.0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 1.0 |
| 33606 SJ D013 | 6 | 3.0 | 10 | 3.0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 33622 NOS 412022.16 | 7 | 3.0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 3.0 | 8 | 10 |
| 33649 KW 624-2-16 | 6 | 1.0 | 15 | 1.0 | 10 | 5 | 1.0 | 15 | 3.0 |
| 33650 SEW 17-3002 SW | 1.7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33651 STRU 093744s6 | 5 | 0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 5 | 1.0 |
| 33652 Sibelius | 3.8 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| Opsummering | |||||||||
| Gns | 5 | 3.6 | 13 | 2.2 | 2.4 | 6 | 4.1 | ||
| Min | 1.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 10 | 10 | 25 | 8 | 10 | 15 | 20 | ||
| Frekvensoptælling | |||||||||
| 0 | 4 | 9 | 7 | 2 | 4 | ||||
| 0.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 10 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 15 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 20 | 3 | 1 | |||||||
| 25 | 1 |
Askv=Askov Dynby=Dyngby Grdng=Gørding Holst=Holstebro
NrÅby=Nr Åby Sejet=Sejet
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.