| OBS - Vintertriticale 2019, Lejesæd, 0-10 |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Askv | Åkrby | Tøllø | NrÅby | Holst | Bram |
| Dato | Fs: 6 | 0708 | 2807 | 3007 | 0708 | 0508 | 0208 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||||||
| 9027 MS-brunrust | 1.2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9035 MS-meldug | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 9053 Blanding | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 24659 Gringo | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27323 Travoris | 2.0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 29438 Neogen | 2.2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 30945 Cappricia | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31715 Brehat | 4.0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 |
| 32535 Trias | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33453 DC 10252-21 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Opsummering | |||||||||
| Gns | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 3.1 | ||
| Min | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 4.0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 8 | ||
| Frekvensoptælling | |||||||||
| 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | |||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 1 | ||||||||
| 7 | 2 | ||||||||
| 8 | 1 | 1 |
Askv=Askov Bram=Bramstrup Holst=Holstebro NrÅby=Nr Åby
Tøllø=Tølløse Åkrby=Åkirkeby
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.