Udskriv OBS - Vinterbyg 2025, Skoldplet, % dækning
OBS - Vinterbyg 2025, Skoldplet, % dækning
 

Sted Gns Min Max Askv Askv Flakb Flakb Hobro Dynby Grdng Foulm Abgrd Sejet Holst Rfsvd KKG KKG
Dato Fs:11     1505 0906 1605 0206 2805 2705 2605 2905 2905 2705 2905 1405 2805 1206
Sortsbed mmelser                                  
    9009  Blanding 0.05 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0
    9013  MS‑skoldplet 5 0 18 15 20 0.1 0 0.5 5 5 1.0 3.0 15 8 0.5 0 0
    9036  MS‑ramularia 2.0 0 13 10 15 0.1 0 0 1.0 0.5 0 3.0 3.0 0 1.0 0 0
    9037  MS‑bygrust 1.2 0 8 5 10 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0.5 3.0 0 0 0.5
    9057  MS Meldug 1.2 0 13 10 15 0 0 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0
    13052  Celtic AS 1.2 0 8 8 8 0 8 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0.5 0 0
    31574  Cleopatra 0.7 0 7 3.0 10 0 0 0.1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
    33368  KWS Tardis 0.9 0 9 8 10 0 0 0 0 0 1.0 0 0.1 0 0 0.1 0
    34071  Alaska 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0.5 0.1
    34810  Orcade 2.4 0 9 3.0 15 0 0 0.5 5 0 8 3.0 0 0.5 0 0 0
    34811  NOS Contador 0.7 0 5 5 5 0 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0
    34875  SY Scoop 0.07 0 0.8 0.5 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    34876  SY Dakoota 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35713  Randi 1.6 0 9 3.0 15 0.1 0 5 1.0 1.0 0.5 0.1 0.1 0.5 0 1.0 0
    35718  KWS Luddis 1.3 0 8 0.5 0.1 0 0 3.0 1.0 0 1.0 0 1.0 8 0 0 0
    35722  Molly 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.0 0 0 0 0.1 0 0
    35723  Annemiek 1.1 0 9 8 10 0 0 0 0.5 0 1.0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5
    35724  NOS Valverde 2.0 0 9 8 10 0.1 0.1 3.0 3.0 5 0.5 0 0 0.5 0 1.0 0
    35728  Dexter 0.1 0 1.0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0
    35732  KWS Agilis 0.05 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0
    35765  LG Capitol 1.9 0 12 8 15 0 0 3.0 3.0 0 1.0 0.5 1.0 0.1 0 0 0
    35768  SY Loona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    35892  Buccaneer 0.3 0 2.0 1.0 3.0 0 0 0 0.1 0.5 0 0.1 0.5 0 0 0 0
    36529  Organa 2.0 0 15 10 20 0 0 0.1 1.0 0 3.0 1.0 1.0 0.5 0 0 0.5
    36531  Proctor 0.3 0 1.0 0 0.5 0 0 0 0.5 1.0 0 0 1.0 0 0 0 0
    36535  KWS Andromedis 1.5 0 10 0.5 1.0 0 0 0 0.1 1.0 10 0 3.0 0.5 0 1.0 1.0
    36553  SY Sparoo 0.1 0 0.6 0.1 1.0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
    36558  SY Quantock 0.1 0 1.5 0 3.0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    36560  SY Chevioot 0.3 0 1.0 0.5 1.0 0 0 0 0 0 1.0 0 1.0 0 0 0 0
    36566  Rosemary 1.2 0 10 5 15 0 0 0 0.5 0.5 0.1 0 1.0 1.0 0 0 0
    37388  KWH1001 0.5 0 3.0 0 3.0 0 0 0.1 0.5 0 0 0 3.0 0 0 0 0
    37389  KWH1002 0.09 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0
    37417  KWS B173 2.2 0 13 5 20 0 0.5 0.5 0.5 0 5 0 5 0 0 0.1 0
    37425  SJ 217198 0.3 0 2.8 0.5 5 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0
    37426  SJ 222056 7 0 20 15 25 0 0 5 0.5 3.0 10 0.5 15 15 0 3.0 5
    37458  Inys 0.1 0 1.5 0 3.0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0
    37487  NOS 919.016‑59 0.5 0 3.0 0.5 0 0 0 0 1.0 0 3.0 0 0.5 0 0 1.0 1.0
    37489  NOS 919.020‑62 1.8 0 12 8 15 0 1.0 0.5 1.0 3.0 1.0 0.5 0 0.5 1.0 0.5 0
    37511  SY Colyseoo 0.4 0 3.0 1.0 5 0 0 0 0 0 1.0 0.5 0 0 0 0 0
    37512  SY221182 0.2 0 1.0 0 1.0 0 0 0 0 1.0 0 0.5 0 0 0 0 0
    37513  SY221193 0.09 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0
    37514  SY Zoomba 0.5 0 5 0.5 0 0 0 0 5 0.1 0 0 0 0 0 1.0 0
    37519  SY223338 0.2 0 2.6 0.1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    37552  FDN20WB4805 1.9 0 12 8 15 0 0.5 1.0 0.1 3.0 3.0 0 0 0 0.1 1.0 1.0
    38469  KWH1005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38472  KWH1007 0.05 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
    38476  KWH1008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38534  KW21‑1289 0.9 0 5 5 5 0 0 0.1 1.0 0.5 1.0 0 1.0 0.5 0.1 1.0 1.0
    38535  KWH1011 0.3 0 2.0 1.0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0
    38557  KWS B171 3.0 0 8 5 8 0 0 5 1.0 1.0 8 1.0 8 0 0.5 1.0 1.0
    38640  SJ 222192 0.4 0 3.0 3.0 3.0 0 0 0 0 1.0 0.5 0 0 0 0 0 0
    38641  SJ 222235 1.0 0 3.0 0.5 5 0 0 1.0 1.0 3.0 0.1 1.0 1.0 0.5 0 1.0 0
    38642  LGBU22‑6913 2.9 0 13 10 15 0 0 0.5 0.5 1.0 10 0.5 5 1.0 0.1 0.5 1.0
    38670  SY223342 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
    38671  SY223345 0.1 0 1.5 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    38672  SY223353 0.05 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0
    38673  SY223384 2.6 0 10 1.0 5 0.5 0.5 8 0.1 5 10 0 0.5 0 0 3.0 1.0
    38674  SY223386 0.3 0 3.0 0.1 0.1 0 0 0 0 3.0 0 0.5 0 0 0.1 0 0
    38677  NOS 920.119‑55 0.10 0 1.0 0.1 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0.1 0
    38678  NOS 920.127‑54 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
    38679  NOS 920.127‑88 2.2 0 8 1.0 10 0 0 0.5 0.5 1.0 3.0 0.1 8 5 0 0 0
    38680  NOS 922.1009H 0.8 0 3.0 3.0 3.0 0 0 1.0 0.5 0.5 1.0 0 3.0 0 0.1 0 0.1
    38706  KWS Futuris 7 0.1 15 10 20 0.5 3.0 15 1.0 8 10 0.1 15 1.0 0.5 5 8
    38707  SC 115‑9 0.2 0 1.5 0 3.0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0
    38708  SY Kestrel 0.05 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 . 0 0 0
Opsummering                                  
  Gns 1.0     3.0 6 0.02 0.2 0.8 0.6 0.9 1.5 0.3 1.5 0.7 0.07 0.3 0.3
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 7     15 25 0.5 8 15 5 8 10 3.0 15 15 1.0 5 8
Frekvensopt lling                                  
  0       21 18 59 58 41 31 33 32 46 36 44 53 45 51
  0.1       4 2 4 1 6 6 3 3 4 2 2 6 4 2
  0.5       8 1 2 3 7 13 10 5 9 7 9 4 4 3
  1       6 6   1 3 10 9 13 3 9 4 2 9 7
  3       5 9   1 3 2 6 4 3 4 1   2  
  5       6 7     3 3 3 1   2 1   1 1
  8       7 2   1 1   1 2   2 2     1
  10       5 6           5            
  15       2 9     1         3 1      
  20         4                        
  25         1                        


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg
Foulm=Foulumgård Grdng=Gørding Hobro=Hobro Holst=Holstebro
KKG=Koldkærgård Rfsvd=Refsvindinge Sejet=Sejet

NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.