OBS - Vårbyg 2013, Strålængde, cm
 

Sted       Gns Min Max Askv Jyndv Karse Tøllø Brslv Tysto
Dato       Fs: 6     1707 1607 0408 2407 1807 2207
Sortsbedømmelser                        
  9003 Blanding 64 50 76 67 64 60 66 76 50
  9015 MS-skoldplet 57 49 65 56 59 58 55 65 49
  9042 MS Ramularia 66 57 74 68 71 60 68 74 57
  9043 MS Bladplet 71 63 85 70 71 66 68 85 63
  10226 Proctor AS 86 81 90 88 90 88 88 82 81
  12618 Alexis AS 71 57 83 73 76 67 70 83 57
  17228 Carlsberg II AS 78 69 85 85 83 75 74 81 69
  17230 Pallas AS 76 60 86 81 80 72 86 76 60
  19737 Simba 58 47 67 58 67 52 58 63 47
  21191 Keops 54 43 60 54 60 55 50 59 43
  21193 Quench 64 52 70 65 67 65 62 70 52
  24040 Rosalina 62 54 70 60 70 65 58 66 54
  24063 Cha Cha 64 58 72 65 62 65 60 72 58
  24757 Chill 62 56 68 64 68 62 57 67 56
  24812 Columbus 66 55 72 67 65 72 65 71 55
  24849 Sumit AA 62 55 67 61 66 62 61 67 55
  24900 Tamtam 68 60 71 68 68 70 71 71 60
  25772 Evergreen 66 57 73 68 67 68 60 73 57
  25950 Propino 69 55 77 72 72 70 68 77 55
  26614 Pinocchio 71 57 78 73 71 78 73 75 57
  26626 KWS Asta 70 50 86 69 73 74 69 86 50
  26632 Cheers 65 56 70 67 68 66 61 70 56
  26633 Chapeau 63 49 70 67 70 65 58 70 49
  26689 Amalika 62 49 71 60 64 63 63 71 49
  26690 Laurikka 57 42 67 58 60 60 57 67 42
  26781 Genie 66 52 79 71 65 60 66 79 52
  26950 Catamaran 66 60 75 67 68 62 60 75 62
  27408 Chaplin AS 68 58 76 70 66 70 65 76 58
  27409 Paustian 64 51 75 72 66 60 61 75 51
  27412 Invictus 68 58 79 72 65 66 66 79 58
  27415 Charles 69 58 75 68 73 75 66 72 58
  27416 China 60 48 70 60 64 55 65 70 48
  27418 KWS Atrika 68 49 85 65 77 65 68 85 49
  27421 Calisi 64 52 78 66 65 62 60 78 52
  27481 Chain 67 54 80 71 70 65 63 80 54
  27482 Cherokee 68 58 76 65 69 72 68 76 58
  27491 Kvorning 63 49 73 65 70 60 60 73 49
  27516 Overture 68 61 78 70 66 68 62 78 61
  27517 Melius 65 57 74 68 67 63 61 74 57
  27518 Tesla 68 56 77 74 70 67 63 77 56
  27519 Shuffle 72 58 85 77 75 70 69 85 58
  27521 Odyssey 66 51 76 69 70 67 61 76 51
  27524 KWS Irina 61 48 71 64 60 68 52 71 48
  28016 Soulmate 61 47 71 62 60 67 58 71 47
  28037 RGT Planet 64 50 72 68 68 68 59 72 50
  28043 Quantum AA 71 65 78 73 76 70 65 78 66
  28067 RGT Conquest AS 73 66 80 68 73 75 66 80 74
  28070 CB Compass 69 65 75 67 65 70 68 75 68
  28071 CB Calli 66 58 73 66 65 68 58 73 65
  28073 Ca832503 AA 70 64 83 69 71 68 64 83 65
  28075 KWS Akasta AA 68 63 80 70 65 64 68 80 63
  28076 KWS Lavalle AA 68 62 79 69 67 67 65 79 62
  28077 KWS Vitara 72 67 78 70 72 73 69 78 67
  28142 Cumulus 63 57 73 65 64 60 57 73 58
  28145 Taurus AS 70 64 75 72 73 70 64 75 67
  28148 Chela AS 71 63 80 71 72 74 63 80 65
  28149 Thermus 67 61 76 68 65 67 61 76 62
  28150 Chaperone AV 72 64 77 74 74 74 67 77 64
  28158 Shaloo AS 68 62 79 68 68 70 63 79 62
  28159 Scholar 63 57 69 61 69 63 58 68 57
  28172 Niagara 67 48 78 71 71 70 65 78 48
  28178 Montoya 63 53 69 65 69 65 60 68 53
  28179 Shada 61 52 70 65 64 55 60 70 52
  28181 Crooner 56 47 63 63 62 47 54 63 48
  28817 NOS 19124-83 AA 69 60 74 74 72 68 69 72 60
  28818 Regency 70 60 80 80 72 70 63 76 60
  28819 Crossway 68 57 75 70 73 68 67 75 57
  28820 NOS 16129-55 AA 71 60 79 76 73 70 69 79 60
  28821 Kolore 72 55 82 77 74 73 71 82 55
  28824 LSB0976.10 AA 67 56 72 69 71 68 64 72 56
  28825 LSB309104.4 AA 62 52 69 64 67 60 58 69 52
  28842 CA100651 AA 67 54 73 71 70 70 62 73 54
  28843 CA102219 65 55 74 74 57 66 63 73 55
  28844 CA103560 AV 62 54 71 67 62 58 62 71 54
  28845 CB Chin Chin 70 64 79 75 68 70 65 79 64
  28846 CA104939 AV 65 56 71 70 65 60 66 71 56
  28873 AC 08/607/113 AA 65 57 72 67 68 63 62 72 57
  28886 Alfrida AS 71 60 78 70 70 72 75 78 60
  28900 Vault AS 69 63 77 70 71 70 65 77 63
  28901 SY 412-302 AA 72 62 80 68 75 73 73 80 62
  28902 SY 412-306 AA 71 62 77 74 71 70 71 77 62
  28903 Katrine AS 67 54 78 70 68 65 67 78 54
  28904 LN1283 AA 72 56 80 78 74 76 70 80 56
  28905 Br11202b5 67 46 81 72 66 68 66 81 46
  28911 SC 35593 M1 63 49 77 65 67 58 59 77 49
  28912 KWS Duncan 66 43 83 68 66 68 70 83 43
  28913 KWS Hobbs 62 46 77 62 65 60 60 77 46
  28914 KWS 12/247 AA 63 43 79 66 65 60 64 79 43
  28915 KWS Cantton 69 50 83 70 69 72 70 83 50
  28916 KWS 12/3635 AA 65 47 77 67 62 70 65 77 47
  28917 KWS Dodge 64 54 77 64 70 64 56 77 54
  28947 SC 35635 M2 AA 69 59 83 73 70 62 65 83 59
  28949 Walther 65 57 73 69 61 67 63 73 57
  28950 SJ 136150 AA 65 47 76 67 65 67 65 76 47
  28951 Gangway 70 60 74 71 73 74 69 74 60
  28952 SJ 136027 AA 67 57 77 70 67 63 65 77 57
  28953 Caspian AA 65 60 73 65 65 60 67 73 60
  28954 SJ 112002 AA 70 62 78 73 70 68 67 78 62
  28964 SJ 112195 AA 63 51 73 62 65 62 67 73 51
  28992 Octavia 64 52 75 64 68 64 61 75 52
  28994 Olympus 65 50 74 64 66 68 67 74 50
  28995 Dragoon 61 47 75 60 67 60 57 75 47
  28996 SY412-319 63 48 74 63 65 63 65 74 48
  28997 NORD 11/2521 62 51 71 59 67 62 60 71 51
  28998 Hacker 64 48 73 68 71 60 65 73 48
  28999 Pathfinder 65 56 74 63 63 68 64 74 56
  29000 Solist 67 55 73 73 72 62 68 73 55
  29001 Deveron 63 57 72 62 63 58 63 72 57
  29002 KWS Agila 71 62 79 70 75 72 70 79 62
  29003 KWS Spectra 63 50 75 63 68 56 66 75 50
  29004 SC1017412 77 74 82 75 74 75 74 82 79
Opsummering                        
  Gns 66     68 68 66 64 75 56
  Min 54     54 57 47 50 59 42
  Max 86     88 90 88 88 86 81
                    
                    


Askv=Askov Brslv=Brønderslev Jyndv=Jyndevad Karse=Karise
Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.