OBS - Vinterhvede 2014, Gulrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Flakb Flakb Flakb Karse Karse Karse Tøllø Tøllø Dynby Dynby NrÅby Abgrd Abgrd Sejet Sejet Tysto Skiby Skiby Holby Holby KKG
Dato       Fs:12     0306 0205 2005 1306 2904 2205 1606 2005 1206 1405 1906 1606 2605 1706 1305 2006 2005 2105 1206 1505 0206 2705
Sortsbedømmelser                                                        
  9001 Blanding 2.0 0.06 8 8 1.0 3.0 3.0 0.5 3.0 0.5 1.0 5 0.5 0.1 3.0 0.1 0.01 0.01 0.1 0.5 0.5 8 0.1 1.0 1.0
  9006 MS-septoria 14 1.0 29 3.0 3.0 1.0 33 1.0 8 18 8 50 5 33 18 8 18 0.5 10 1.0 3.0 50 3.0 25 18
  9032 MS-brunrust 21 3.0 66 10 1.0 3.0 75 0.1 0.5 25 8 50 1.0 10 66 5 50 5 18 3.0 3.0 75 10 10 18
  11281 Anja AS 20 8 33 18 18 10 18 10 10 10 10 33 18 18 18 25 33 25 10 8 18 33 18 25 33
  12292 Sleipner AS 31 3.0 66 18 5 5 50 3.0 18 33 18 90 5 50 50 18 66 8 25 3.0 18 75 5 10 66
  12766 Florida AS 32 5 50 33 8 10 66 3.0 18 25 18 75 5 75 18 25 66 8 75 5 10 50 10 50 50
  13801 Hereward AS 0.1 0 0.5 0.1 0 0.01 0.1 0 0.1 0.01 0.01 0 0 0.01 0 0.5 0 0.1 0 0.01 0.1 0.5 0.01 0.5 0.5
  14162 Ure 20 5 50 18 5 1.0 18 5 10 8 18 50 18 10 25 25 8 5 25 5 5 33 18 33 50
  18773 Cardos 37 3.0 66 25 8 18 75 8 10 50 25 75 8 66 66 33 75 10 33 3.0 10 75 10 25 66
  20982 Tuareg 0.2 0.01 0.5 0.01 0.01 0.1 0 0.01 0.5 0.01 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.01 0.5 0.1 0.01 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5
  22241 Hereford 0.05 0 0.3 0 0 0.01 0.01 0 0.5 0 0.01 0.5 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0.1 0.1 0 0.01 0.01
  22281 JB Asano 26 5 50 25 8 10 75 0.5 18 25 18 66 10 75 33 3.0 25 3.0 10 5 10 90 10 25 25
  23127 Mariboss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23843 Jensen 0.8 0.06 2.0 1.0 0.1 0.1 0.5 0 1.0 0.1 0.5 3.0 0.5 1.0 0.1 0.5 0.01 0.01 0.1 0.5 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0
  25516 KWS Dacanto 0.05 0 0.3 0 0 0.1 0.01 0 0.1 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.1 0.01 0.01 0.1
  25545 Nakskov 0.2 0 1.5 0.5 0.01 0.1 0.1 0.01 0.1 0 0.1 0.5 0.01 3.0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.5 0 0.1 0.1
  26496 Torp 0.2 0 1.6 0.1 0 0.01 0.1 0 0.01 0.01 0 0.5 0.1 0 0 0.1 0.1 0.01 0 0 0.1 3.0 0.1 0.5 0.1
  27293 Pistoria 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27307 Nuffield 0.1 0 0.5 0.1 0 0.5 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0.1 0 0 0.01 0.01 0.1 0.01 0.01 1.0 0.5 0.1 0.01
  27329 KWS Cleveland 0.1 0 0.5 0.5 0.1 0.1 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.5 0 0.5 0.1 0.1
  27345 Elixer 0.09 0 0.5 0.1 0.1 0.01 0.01 0 0.1 0 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.5 0.01 0.01 0.5
  27872 Ohio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27893 KWS Esko 1.8 0 5 0 1.0 0 0.1 0.1 1.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 0.01 0.5 0 0.1 0.1 5 1.0 8 0.5 0.01 5
  27895 KWS Loft 11 0.1 25 0.1 1.0 5 18 3.0 5 5 10 18 5 18 8 5 10 1.0 5 18 10 25 18 0.1 25
  27910 Substance 36 10 66 25 3.0 5 90 3.0 18 25 10 50 8 25 66 18 66 5 66 10 8 75 18 75 66
  27912 Creator 3.2 1.0 7 1.0 0.1 0.5 8 0.5 1.0 3.0 1.0 8 0.5 3.0 3.0 0.1 3.0 0.1 8 1.0 3.0 10 1.0 8 5
  27916 Benchmark 3.1 0.3 10 1.0 1.0 3.0 25 0 3.0 3.0 3.0 5 0.5 10 0.5 0.5 0 0.1 8 0.5 3.0 5 0.1 0.5 5
  27927 KWS Mojito 0.03 0 0.1 0 0 0.1 0.1 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.01
  27937 Hybery 0.01 0 0.03 0 0.1 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0
  27938 Panacea 12 3.0 25 25 10 10 33 1.0 18 5 5 10 1.0 18 10 5 10 0.5 8 18 1.0 5 10 25 18
  28607 Albert 0.7 0 3.0 0.01 0.1 0.1 8 0.01 1.0 0.5 0.1 0.1 0.01 3.0 0 0.1 0 0 0 0.5 0.1 0.1 0.01 0.1 3.0
  28613 R 11224 AA 1.3 0 5 0.1 0.01 0.5 3.0 0 0.5 0.5 0.01 0.1 0.01 0 0 0 0 0.5 5 3.0 0.1 3.0 3.0 1.0 5
  28618 KWS Nils 0.6 0.01 3.4 0.1 0 0.1 10 0 0.1 0.1 0.01 0.1 0 0.1 0.1 0.01 0.1 0 1.0 0.01 0 3.0 0 0.5 1.0
  28619 Viborg 0.01 0 0.01 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0
  28620 Welcome AA 1.7 0 6 3.0 1.0 3.0 5 0.01 3.0 0 0.1 0.1 0.5 0 0 0.1 0 1.0 0.1 3.0 0.5 0.5 3.0 8 3.0
  28623 Glorious AV 0.01 0 0.03 0 0 0.1 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0 0.01
  28624 KWS Malibu 2.1 0 9 0.5 0 0.5 25 0 5 3.0 1.0 8 1.0 3.0 0 0 3.0 0 3.0 1.0 1.0 0.5 0 0.5 1.0
  28630 NOS 15009.02 1.2 0 7 0.5 0.1 3.0 18 0 3.0 0.5 0.01 5 0.1 1.0 0 0 0 0.1 0 0.5 0.1 0.1 0.5 3.0 0.1
  28633 NOS 15098.28 0.6 0 2.7 0 0 0 8 0 0.1 0.01 0.1 5 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0.5 1.0
  28634 NOS 15098.01 0.5 0 3.5 0 0 0.5 10 0 0.1 0 0.1 3.0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.01 0.5 0.01 0.1 1.0
  28639 Hyteck AV 0.09 0 0.5 0 0.1 0.1 0.1 0.01 0.1 0.01 0.01 0.1 0 1.0 0 0 0.01 0.01 0 0 0.01 0.1 0 0.5 0
  28641 Sj 9734005 0.01 0 0.05 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0.1 0
  28643 Sheriff 0.3 0 1.6 0.01 0.1 1.0 1.0 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0.5 1.0 0.01 0.1 3.0 0.1 0.01 0
  28644 Sj 9705204 AV 0.06 0 0.3 0 0.1 0.5 0.01 0.01 0.1 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01 0.1 0.1 0.1 0
  28645 Sj 9705003 AA 0.03 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1
  28646 Sj 0173003 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28647 Ajax 0.07 0 0.5 0 0 0.1 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 1.0 0 0 0 0 0 0.01 0.1 0.5 0 0 0.01
  28653 Costello 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0
  28654 KWS Lili 1.8 0 6 0.5 1.0 3.0 5 0.1 3.0 0.5 3.0 1.0 3.0 8 0 0.01 0.1 0.01 0.1 1.0 1.0 5 3.0 5 0.5
  28655 Landsknecht 18 0.1 46 0.1 3.0 5 50 3.0 18 18 8 33 25 66 10 8 25 0.5 18 8 18 66 3.0 8 25
  28658 SU Anapolis 1.3 0 6 0.1 0 0.1 10 0.01 1.0 3.0 0.1 0.5 1.0 10 0.01 0 0 0.01 0 0.5 0.5 5 0 0.1 1.0
  28696 Dickens 0.04 0 0.3 0 0 0.01 0.01 0 1.0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0.1 0.01 0 0 0 0
  29391 RGT Unicorn AA 0.2 0 1.0 0 0 0.1 3.0 0 0.5 0.1 0 0 0.01 1.0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.1 0.01 0.1 0.01
  29392 RW41335 AA 0.2 0 1.0 0 0 1.0 1.0 0.01 3.0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0.5 0.1 0.1 0 0.1 0.1
  29393 RW41394 0.02 0 0.1 0 0 0.1 0.1 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0.1 0 0 0 0.01 0
  29397 SURH.4296-164 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29406 LEU 30315 AA 5 0 12 0 0.5 3.0 33 0.5 5 18 3.0 18 0.01 10 5 1.0 5 1.0 18 0.1 0.5 8 0.5 5 3.0
  29407 Ragnar 0.03 0 0.2 0 0 0.5 0 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0 0.01 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0
  29408 LEU 30304 AA 0.1 0 0.5 0 0 0.1 0 0 0.01 0 0.01 0 0 1.0 0 0 0 0 0.01 0.5 0 0 0.01 0.5 0
  29409 Olympus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29410 Limelight AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29416 KWS W250 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29417 KWS W251 AA 0.1 0 1.5 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0
  29418 KWS W253 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0
  29419 KWS W263 AA 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0.01
  29420 KW 3138-3-10 0.01 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0
  29421 KW 3306-7-10 AA 0.09 0 1.0 0 0.01 0.01 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 1.0
  29422 MH 13-32 0.2 0 1.0 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0.5 0.01 0.01 0.1 0.5 1.0
  29423 MH 12-02 0.2 0 1.7 0 0 0.1 5 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0.5
  29424 MH 13-18 AA 4.3 1.0 9 3.0 0.5 5 18 0.01 8 3.0 5 5 0.01 3.0 3.0 0.5 3.0 1.0 10 1.0 8 10 1.0 8 5
  29425 SEC 41-03-21 AA 1.8 0 9 0.5 0.01 3.0 25 0 3.0 0 0.1 3.0 0 0 1.0 0 0 0.5 3.0 0.01 3.0 3.0 0.1 5 0.5
  29426 KWS W266 0.02 0 0.2 0 0 0.01 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0
  29427 KWS W268 AA 0.3 0 3.0 0 0 0.01 3.0 0 0.1 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0
  29429 NOS 15098.28A 0.4 0 2.7 0.01 0 0.1 8 0 0.5 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0 0.5 1.0
  29430 NOS 16114.01 AA 0.01 0 0.01 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29431 NOS 15046.15 12 2.8 27 5 10 5 66 0.5 18 18 8 33 0.5 25 10 0.5 5 0.5 18 5 0.5 18 0.5 18 25
  29432 NOS 7272-06 27 A 4.0 0.1 18 0.1 5 1.0 33 0.01 5 0.5 1.0 5 0.1 3.0 1.0 0 0.5 0.01 1.0 3.0 0.1 3.0 0.1 8 18
  29434 NOS 7193-06 28 0.09 0 0.5 0 0.1 0.5 0 0 0.1 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01 0.01 0.1 0.5 0.5
  29435 NOS 7193-06 06 0.04 0 0.3 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.5 0.1
  29436 NOS 7191-06 28 0.01 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.01 0.01 0
  29437 NOS 7191-06 14 0.2 0 1.0 0 0.1 1.0 0.1 0 1.0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.01 1.0 1.0
  29439 Rotax 2.3 0 9 0.1 0 1.0 18 0.01 5 0.01 0.5 0.1 0.01 18 0.5 0 0 0 0.1 0.5 0.1 0.5 0 3.0 8
  29440 SEC G0584 LT3 11 0.1 33 0.1 0.01 3.0 66 0.1 10 8 3.0 10 0.01 33 33 0.5 18 0 8 5 1.0 25 0 3.0 18
  29441 SY11DE11032 AA 3.1 0 10 0.5 1.0 5 25 0 10 5 1.0 0.1 0.5 5 0.01 0 0 0.1 0.5 5 1.0 1.0 0.5 8 8
  29442 BB 574909 AA 0.9 0 3.0 1.0 0 1.0 8 0 0.5 0 0.1 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0.1 3.0 0.01 3.0 0.1 3.0 0.5
  29443 Bonanza 6 0.3 18 0.5 0.1 3.0 50 0 18 10 3.0 5 0.1 8 3.0 0.1 0.5 0 0.5 3.0 1.0 25 0.01 3.0 10
  29444 BB 8474.11 W 2.1 0 7 0.5 0.5 1.0 18 0 8 5 0.1 0.5 0.1 10 0 0.01 0 0.01 0.1 3.0 0.5 1.0 0.01 3.0 3.0
  29445 Rockefeller 0.04 0 0.3 0.01 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0.1 0 0 0.01 0.1 0.01
  29446 Sj 9713206 AA 0.03 0 0.2 0 0 0.1 0.01 0 0.5 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01
  29447 Sj 13878002 AA 0.2 0 0.8 0 0 0.5 0 0 1.0 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0.01 0.5 0.1 0 0.5 1.0 0.01
  29448 Sj 13297003 AA 0.04 0 0.3 0.01 0 0.01 0.1 0 1.0 0 0.1 0 0 0 0.01 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0.01
  29449 Sj 13572002 0.03 0 0.2 0 0 0.01 0.01 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.01 0
  29450 LGW88 AA 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29451 Johnny 0.1 0 1.0 0 0 0.5 0 0 3.0 0 0.1 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0.1 0.5 0.1 0.01 0.1 0.01
  29452 Dichter 0.9 0 3.0 0 0.1 1.0 8 0 5 0.5 3.0 3.0 0 1.0 0.1 0 0 0 3.0 0.1 0.5 0.5 0.01 1.0 0.1
  29453 Kundera 0.4 0 1.5 0.01 0 0.5 3.0 0 3.0 0.1 0.5 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1.0 0.01 3.0 0.5
  29454 Universal 0.07 0 0.3 0.1 0 0.01 0.01 0 1.0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0 0.1 0.1
  29455 Hollywood 0.4 0 1.2 0 0.1 0.5 3.0 0.01 3.0 0 1.0 0.1 0.01 0.1 0.01 0.01 0 0.1 0.01 0.5 0.1 0.01 0.5 1.0 0.5
  29464 SY11DE11010 AA 0.2 0 0.6 0 0.01 0.5 0 0 0.5 0.1 0.1 0.5 0.01 0 0 0.1 0 0.01 0.01 0.01 0.1 0.5 0.1 1.0 0.5
Opsummering                                                        
  Gns 3.6     2.3 1.0 1.4 11 0.4 3.0 3.4 2.0 7 1.2 6 4.6 1.9 5.0 0.8 4.0 1.4 1.5 8 1.5 4.3 6
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 37     33 18 18 90 10 18 50 25 90 25 75 66 33 75 25 75 18 18 90 18 75 66
Frekvensoptælling                                                        
  0       52 50 19 32 68 18 55 37 49 38 53 62 66 70 53 53 30 32 35 41 21 27
  0.01       7 10 15 11 12 16 8 16 4 30 3 9 5 6 18 7 19 16 8 16 13 12
  0.1       13 16 20 9 4 12 5 14 9 7 7 5 8 3 8 11 11 18 10 14 17 10
  0.5       9 3 13 2 5 10 7 5 7 8   2 7 2 8 2 13 10 11 10 13 11
  1       4 8 10 2 2 11   7 1 4 7 2 1   4 3 5 8 4 3 8 11
  3       3 3 10 6 5 10 6 6 5 2 7 4 1 3 1 4 9 5 8 5 7 5
  5       1 3 7 3 1 6 4 2 7 4 1 1 3 2 3 2 7 1 4 1 3 5
  8       1 3   6 1 3 2 4 2 2 2 1 2 1 2 4 2 2 3   6 2
  10       1 2 4 3 1 5 2 3 2 1 6 3   2 1 4 1 4 2 5 2 1
  18       3 1 1 7   8 4 4 2 2 4 3 2 2   4 2 3 1 4 1 5
  25       4     4     4 1   1 2 1 3 2 1 2     3   5 4
  33       1     4     1   3   2 2 1 1   1     2   1 1
  50             3     1   4   1 1   1         2   1 2
  66             3         1   2 3   3   1     1     3
  75             3         2   2     1   1     4   1  
  90             1         1                   1      


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg
Holby=NS-Holeby KKG=Koldkærgård Karse=Karise NrÅby=Nr. Åby
Sejet=Sejet Skiby=Skibby Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.