OBS - Vinterhvede 2014, Dato for Modning
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Karse Hobro Tysto
Dato       Fs: 6     0104 0104 0104 0104 0104 0104
Sortsbedømmelser                        
  9001 Blanding 2707 2407 0308 2607 3007 2407 2407 0308 2407
  9006 MS-septoria 2507 2207 3007 2607 3007 2307 2407 2807 2207
  9032 MS-brunrust 2507 2207 2907 2607 2907 2407 2407 2707 2207
  11281 Anja AS 2607 2407 3007 2607 3007 2607 2407 2707 2407
  12292 Sleipner AS 2507 2207 2907 2607 2907 2207 2407 2807 2407
  12766 Florida AS 2507 2207 3007 2607 3007 2207 2407 2907 2407
  13801 Hereward AS 2607 2107 0108 2607 3007 2107 2607 0108 2207
  14162 Ure 2707 2407 0208 2607 3107 2507 2607 0208 2407
  18773 Cardos 2507 2407 2907 2407 2907 2507 2407 2807 2507
  20982 Tuareg 2607 2207 0108 2607 3007 2207 2407 0108 2407
  22241 Hereford 2607 2407 3107 2407 3007 2407 2407 3107 2407
  22281 JB Asano 2507 2107 0108 2407 3007 2107 2207 0108 2407
  23127 Mariboss 2707 2407 0108 2607 3007 2607 2807 0108 2407
  23843 Jensen 2707 2207 3007 2607 3007 2607 2807 3007 2207
  25516 KWS Dacanto 2607 2207 3007 2607 3007 2207 2807 2907 2207
  25545 Nakskov 2607 2207 0308 2607 3007 2207 2407 0308 2207
  26496 Torp 2707 2207 0108 2607 3007 2207 2807 0108 2407
  27293 Pistoria 2607 2107 3107 2607 3007 2107 2807 3107 2407
  27307 Nuffield 2807 2407 0308 2907 3007 2707 2607 0308 2407
  27329 KWS Cleveland 2607 2207 3107 2607 2907 2207 2807 3107 2407
  27345 Elixer 2607 2407 0208 2607 3007 2407 2407 0208 2407
  27872 Ohio 2707 2407 3107 2607 3007 2507 2607 3107 2407
  27893 KWS Esko 2507 2207 3007 2607 3007 2307 2207 3007 2207
  27895 KWS Loft 2607 2307 3107 2607 2907 2307 2407 3107 2407
  27910 Substance 2507 2207 3107 2607 3007 2207 2207 3107 2407
  27912 Creator 2607 2207 3007 2607 3007 2207 2807 2907 2407
  27916 Benchmark 2707 2407 3007 2607 3007 2507 2807 2907 2407
  27927 KWS Mojito 2607 2207 3007 2607 3007 2607 2407 2907 2207
  27937 Hybery 2607 2207 3107 3107 3007 2307 2207 2907 2407
  27938 Panacea 2707 2407 0108 2607 2907 2707 2807 0108 2407
  28607 Albert 2507 2207 3107 2407 3007 2207 2207 3107 2407
  28613 R 11224 AA 2707 2207 3107 2907 3007 2207 2607 3107 2407
  28618 KWS Nils 2607 2207 3007 2907 3007 2407 2207 2907 2207
  28619 Viborg 2607 2207 3107 2907 3007 2407 2207 3107 2407
  28620 Welcome AA 2607 2207 3007 2907 3007 2407 2207 3007 2207
  28623 Glorious AV 2507 2207 3007 2407 3007 2207 2207 2907 2407
  28624 KWS Malibu 2607 2207 3007 2607 3007 2507 2207 3007 2407
  28630 NOS 15009.02 2607 2407 3107 2607 2907 2507 2407 3107 2407
  28633 NOS 15098.28 2707 2507 3007 2607 3007 2707 2607 2907 2507
  28634 NOS 15098.01 2507 2107 0108 2607 2907 2107 2207 0108 2507
  28639 Hyteck AV 2507 2207 3007 2407 3007 2507 2207 3007 2407
  28641 Sj 9734005 2407 2107 2907 2407 2907 2107 2207 2907 2207
  28643 Sheriff 2607 2207 3007 2907 3007 2507 2207 3007 2207
  28644 Sj 9705204 AV 2607 2207 2907 2907 2907 2507 2607 2907 2207
  28645 Sj 9705003 AA 2607 2407 3007 2407 3007 2507 2407 3007 2407
  28646 Sj 0173003 AA 2507 2207 3007 2607 3007 2207 2207 2907 2407
  28647 Ajax 2507 2207 3007 2407 3007 2207 2207 2907 2407
  28653 Costello 2707 2207 2907 2907 2907 2807 2607 2907 2207
  28654 KWS Lili 2607 2207 3107 2607 3007 2607 2607 3107 2207
  28655 Landsknecht 2707 2407 3007 2907 3007 2707 2407 2907 2407
  28658 SU Anapolis 2507 2207 2907 2407 2907 2607 2207 2907 2207
  28696 Dickens 2607 2207 2907 2607 2907 2607 2607 2907 2207
  29391 RGT Unicorn AA 2507 2207 2907 2607 2907 2207 2207 2907 2407
  29392 RW41335 AA 2707 2407 3007 2607 3007 2707 2607 3007 2407
  29393 RW41394 2607 2407 0108 2607 2907 2607 2407 0108 2407
  29397 SURH.4296-164 2607 2207 3007 2607 2907 2607 2807 3007 2207
  29406 LEU 30315 AA 2507 2207 3007 2407 3007 2407 2207 2907 2207
  29407 Ragnar 2507 2207 3007 2607 3007 2407 2207 2907 2407
  29408 LEU 30304 AA 2507 2207 3007 2407 3007 2607 2207 2807 2407
  29409 Olympus 2507 2107 3007 2607 3007 2107 2207 2907 2507
  29410 Limelight AA 2507 2007 3007 2407 3007 2507 2007 2807 2507
  29416 KWS W250 AA 2507 2207 3007 2407 3007 2407 2207 2807 2207
  29417 KWS W251 AA 2707 2407 3007 2607 3007 2807 2407 2907 2607
  29418 KWS W253 2707 2207 3007 2907 3007 2807 2207 2807 2607
  29419 KWS W263 AA 2607 2407 3007 2607 3007 2407 2407 2907 2507
  29420 KW 3138-3-10 2507 2207 3007 2407 3007 2407 2207 3007 2507
  29421 KW 3306-7-10 AA 2507 2207 3007 2407 3007 2407 2207 2807 2507
  29422 MH 13-32 2507 2207 3007 2607 3007 2407 2207 2707 2407
  29423 MH 12-02 2507 2107 3107 2407 3007 2107 2207 3107 2407
  29424 MH 13-18 AA 2507 2107 3007 2407 3007 2107 2207 2907 2407
  29425 SEC 41-03-21 AA 2507 2207 3007 2607 3007 2407 2207 2907 2407
  29426 KWS W266 2407 2207 3007 2407 3007 2207 2207 2807 2207
  29427 KWS W268 AA 2507 2207 2907 2607 2907 2207 2207 2907 2207
  29429 NOS 15098.28A 2607 2207 3107 2607 3007 2407 2407 3107 2207
  29430 NOS 16114.01 AA 2607 2207 3007 2607 3007 2707 2407 2707 2207
  29431 NOS 15046.15 2707 2207 3007 2907 3007 2707 2207 2907 2507
  29432 NOS 7272-06 27 A 2707 2507 3007 2607 3007 3007 2607 2907 2507
  29434 NOS 7193-06 28 2507 2207 3007 2607 3007 2207 2207 2907 2507
  29435 NOS 7193-06 06 2507 2207 3007 2607 3007 2207 2407 2807 2507
  29436 NOS 7191-06 28 2707 2407 3007 2907 3007 2407 2607 2907 2407
  29437 NOS 7191-06 14 2607 2207 3007 2907 3007 2607 2207 2907 2407
  29439 Rotax 2607 2207 0108 2607 3007 2307 2207 0108 2507
  29440 SEC G0584 LT3 2707 2207 3107 2907 3007 2607 2207 3107 2407
  29441 SY11DE11032 AA 2607 2207 3007 2607 3007 2607 2207 2907 2407
  29442 BB 574909 AA 2707 2407 3107 3107 3007 2607 2407 2807 2507
  29443 Bonanza 2707 2407 3107 3107 3007 2807 2407 2907 2407
  29444 BB 8474.11 W 2707 2207 3107 3107 3007 2807 2207 2807 2507
  29445 Rockefeller 2807 2607 3007 2907 3007 2907 2607 2807 2607
  29446 Sj 9713206 AA 2707 2207 3107 3107 3007 2407 2207 2907 2607
  29447 Sj 13878002 AA 2607 2407 3007 2907 3007 2407 2407 2707 2607
  29448 Sj 13297003 AA 2607 2207 3107 3107 3007 2607 2207 2807 2407
  29449 Sj 13572002 2607 2307 3007 2607 3007 2307 2407 2907 2407
  29450 LGW88 AA 2607 2207 3007 2607 3007 2607 2207 2907 2507
  29451 Johnny 2507 2207 3007 2607 3007 2407 2207 2907 2407
  29452 Dichter 2607 2407 3007 2607 3007 2607 2607 2807 2407
  29453 Kundera 2507 2207 3007 2407 3007 2407 2207 2807 2407
  29454 Universal 2607 2407 3007 2607 3007 2407 2407 2807 2507
  29455 Hollywood 2607 2207 3007 2607 3007 2507 2207 2907 2607
  29464 SY11DE11010 AA 2607 2207 3107 2907 3007 2507 2207 3107 2407
Opsummering                        
  Gns 2607     2607 2907 2407 2307 2907 2307
  Min 2407     2407 2907 2107 2007 2707 2207
  Max 2807     3107 3107 3007 2807 0308 2607
Frekvensoptælling                        
  2007             1    
  2107           8      
  2207           19 46   24
  2307           6      
  2407       20   22 27   52
  2507           13     17
  2607       56   17 15   6
  2707           7   5  
  2807           5 10 17  
  2907       17 17 1   38  
  3007         81 1   10  
  3107       6 1     15  
  0108               9  
  0208               2  
  0308               3  


Askv=Askov Hobro=Hobro Jyndv=Jyndevad Karse=Karise
Tysto=Tystofte Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.