OBS - Vårhvede 2014, Gulrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Åkrby Jyndv Flakb Tøllø Dynby NrÅby NrÅby Sejet Sejet Skiby Holby Holby KKG
Dato       Fs:10     2306 2006 1306 2606 1906 1606 0207 2006 0207 1206 0206 2506 0307
Sortsbedømmelser                                      
  19764 Amaretto 18 3.0 33 18 10 33 25 3.0 10 18 18 25 18 8 18 25
  22590 Trappe 25 10 50 18 18 50 33 10 18 33 18 33 25 5 25 33
  22809 AC Vista AS 12 0 50 0.5 0 50 0.5 3.0 0 1.0 8 10 0.1 0.01 3.0 50
  26795 Katoda 10 5 18 10 10 5 18 8 18 18 10 10 10 3.0 10 8
  26796 Dafne 3.4 0.01 8 3.0 0.5 8 3.0 0.5 1.0 3.0 5 10 8 0.5 0.5 0.01
  26808 KWS Bittern 3.0 0.1 10 5 1.0 3.0 10 0.1 0.5 5 0.5 1.0 3.0 0 8 0.5
  26920 KWS Chamsin 23 5 66 25 5 66 25 18 10 66 18 25 18 5 18 5
  26985 Sonett 0.7 0 5 0.5 0 5 0.1 0 0.1 0.5 1.0 0.5 0.5 0.1 0 0
  27527 Hamlet 4.5 0.1 11 5 0.1 5 3.0 0.5 1.0 8 5 8 1.0 3.0 18 8
  27528 KWS Alderon 1.4 0 8 3.0 0.01 0 8 0.01 0.1 3.0 0.5 0.01 0.1 0.01 0.5 0.5
  28068 Licamero 21 1.0 66 10 8 66 10 1.0 8 66 33 66 3.0 3.0 25 8
  28184 Anabel 1.1 0 8 0.5 0 8 0.1 0.1 0.01 0.1 0.5 0.1 0.1 1.0 3.0 0.01
  28778 KWS Willow 0.7 0 5 0.5 0 5 0.5 0 0.01 0.01 0.1 0 0.5 0 1.0 0.01
  28874 RGT Doubleshot A 5 0.5 25 5 0.5 25 10 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 8 0.5 1.0 0.5
  29005 Quintus 0.4 0 3.0 0.5 0.01 0 0.5 0 0.1 0.01 0.1 0.1 3.0 0 0.01 0
  29006 Cornetto 7 0 13 3.0 3.0 0 10 5 5 10 8 18 10 8 5 10
  29009 Astrid 2.7 0 8 1.0 0.5 0 8 3.0 1.0 8 3.0 5 3.0 0.5 0.1 3.0
  29655 Amantis 0.02 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0.1 0 0.01 0.01
  29724 KWS Talland 0.07 0 0.3 0.1 0 0 0.01 0.01 0 0.01 0 0.5 0.1 0 0.1 0.1
  29725 Alondra 0.7 0 3.0 0.01 0.1 0 0 0.01 0.1 5 1.0 0.1 0.5 0.5 0.5 3.0
  29729 Goplana 3.6 0 18 0.1 3.0 0 0.5 0.5 0.5 8 3.0 5 1.0 0.1 8 18
Opsummering                                      
  Gns 7     5 2.8 16 8 2.5 3.5 12 6 10 5 1.8 7 8
  Min 0.02     0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0
  Max 25     25 18 66 33 18 18 66 33 66 25 8 25 50
Frekvensoptælling                                      
  0         6 8 2 4 3 1 1 2   5 1 2
  0.01       1 2   1 3 2 3 1 1   2 2 4
  0.1       3 2   2 2 4 1 2 3 5 2 2 1
  0.5       5 3   4 4 2 1 3 3 3 4 3 3
  1       1 1     1 4 2 3 1 2 1 2  
  3       3 2 1 2 3   2 2   4 3 2 2
  5       3 1 4   1 1 2 2 2   2 1 1
  8         1 2 2 1 1 3 2 1 2 2 2 3
  10       2 2   4 1 2 1 1 3 2   1 1
  18       2 1   1 1 2 2 3 1 2   3 1
  25       1   1 2         2 1   2 1
  33           1 1     1 1 1       1
  50           2                   1
  66           2       2   1        


Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg Holby=NS-Holeby Jyndv=Jyndevad
KKG=Koldkærgård NrÅby=Nr. Åby Sejet=Sejet Skiby=Skibby
Tøllø=Tølløse Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.