OBS - Vinterbyg 2014, Bygrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Flakb Tøllø Vojen Dynby Dynby Foulm Holby
Dato       Fs: 6     1306 1206 0406 1405 1906 1706 0206
Sortsbedømmelser                          
  9009 Blanding 2.8 0 6 5 0.5 0 1.0 10 5 0.5
  9013 MS-skoldplet 2.4 0 13 0 0 0.1 0 25 1.0 0.1
  9036 MS-ramularia 4.4 0.01 25 0.5 0.5 0.1 0 50 0.5 0.01
  9037 MS-bygrust 12 1.0 42 1.0 3.0 3.0 8 75 18 5
  13052 Celtic AS 6 0.5 17 0.5 1.0 5 0.01 33 10 3.0
  13761 Hamu AS 8 0.1 25 3.0 10 0.1 0.01 50 10 0.5
  23804 Apropos 4.5 0.1 14 0.1 3.0 1.0 3.0 25 8 1.0
  24447 KWS Meridian 0.2 0 0.8 0 0 0 0.5 1.0 0.1 0.1
  24596 Matros 0.2 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0.5 0.1
  26462 Talisman 1.2 0.01 3.0 1.0 0.5 0.01 0.1 5 3.0 0.1
  26465 California 5 0.5 13 0.5 5 3.0 1.0 25 10 1.0
  27266 Padura 0.9 0 5 0.1 0.1 0 0 10 0.1 0.1
  27268 Zirene AV 0.1 0 0.6 0 0 0 0.1 1.0 0.1 0.01
  27875 Frigg 0.08 0 0.5 0 0 0 0 1.0 0 0
  27876 Balder 2.5 0.1 13 0.5 0.5 0.1 0 25 1.0 0.1
  27887 SY Leoo 14 5 28 10 10 5 5 50 25 5
  27889 KWS Infinity 0.7 0 2.5 0.1 0 0 0 5 1.0 0.5
  27985 KWS Tenor 0.2 0 0.5 0.5 0 0 0 1.0 0.1 0.1
  28441 KWS Ida 3.7 0 13 3.0 1.0 0.1 1.0 25 0 5
  28442 KWS Rose 5 0 13 8 1.0 0.5 1.0 25 0 8
  28599 Hejmdal 0.9 0 5 0.1 0.1 0 0.01 10 0.1 0.1
  28601 Kathmandu 1.0 0 5 0.5 0 0 0 1.0 5 0.01
  28608 Wootan 18 8 36 18 10 10 5 66 25 8
  28611 KWS Kosmos 3.8 0.5 17 0.5 0.5 0.5 0.1 33 3.0 1.0
  29367 KW 2-327 1.1 0.1 5 0.1 0.5 0.1 0 10 0.1 0.5
  29387 SJ 103774 0.1 0 0.5 0.1 0 0 0 1.0 0.01 0.01
  29389 SJ116195 AA 0.1 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.1 0.01 0.01
  29390 SY 211-94 AA 2.9 0.01 13 0.1 0.5 3.0 0.5 25 0.5 0.01
  29394 SY 211-93 AA 1.0 0.01 5 0.1 0.1 0.01 0.1 10 0.5 0.01
  29395 Surge 0.3 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0 1.0 0.5 0.1
  29396 NIC11-5658-B 6 0.1 26 0.1 3.0 0.5 1.0 50 8 0.1
  29399 KWS Tower 1.8 0.01 5 0.5 0.5 0.01 0.01 10 5 0.01
  29400 Trooper 7 0.1 25 0.1 3.0 3.0 0.5 50 8 3.0
  29401 Shadow 3.1 0.1 17 0.1 0.5 0.1 0 33 1.0 0.1
  29402 LG Capricorn 4.4 0.5 17 0.5 0.5 5 0 33 3.0 0.5
  29403 Quadra 8 0.5 27 3.0 0.5 8 3.0 50 10 1.0
Opsummering                          
  Gns 3.7     1.6 1.6 1.3 0.9 23 4.5 1.2
  Min 0.08     0 0 0 0 0 0 0
  Max 18     18 10 10 8 75 25 8
Frekvensoptælling                          
  0       6 9 12 13 1 3 1
  0.01           3 4   2 8
  0.1       12 3 8 4 1 6 11
  0.5       9 13 3 5   5 5
  1       2 3 1 5 7 4 4
  3       3 4 4 2   3 2
  5       1 1 3 2 2 3 3
  8       1   1 1   3 2
  10       1 3 1   6 4  
  18       1         1  
  25               7 2  
  33               4    
  50               6    
  66               1    
  75               1    


Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Holby=NS-Holeby
Tøllø=Tølløse Vojen=Vojens

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.