OBS - Vårbyg 2014, Strålængde, cm
 

Sted       Gns Min Max Askv Flakb Karse Tøllø Holst
Dato       Fs: 5     0407 0907 1507 1007 0407
Sortsbedømmelser                      
  9003 Blanding 62 59 64 63 59 62 64 63
  9015 MS-skoldplet 56 48 63 52 61 58 63 48
  9042 MS Ramularia 64 47 75 63 65 68 75 47
  9043 MS Bladplet 71 65 83 65 72 70 83 65
  10226 Proctor AS 78 70 87 77 79 75 87 70
  12618 Alexis AS 69 65 75 70 72 65 75 65
  17228 Carlsberg II AS 71 64 76 73 76 70 74 64
  17230 Pallas AS 73 68 78 75 68 73 78 70
  21193 Quench 60 57 64 60 57 64 59 58
  24757 Chill 61 54 64 60 64 62 64 54
  24812 Columbus 65 60 71 62 66 67 71 60
  24900 Tamtam 66 60 71 60 66 68 71 63
  25704 Cheerio 62 58 70 58 61 61 70 60
  25772 Evergreen 67 64 76 64 65 66 76 64
  25950 Propino 68 62 74 62 70 65 74 70
  26632 Cheers 67 58 80 58 67 65 80 66
  26633 Chapeau 65 55 78 55 64 66 78 62
  26689 Amalika 61 51 68 60 64 63 68 51
  26690 Laurikka 59 49 73 55 59 60 73 49
  26781 Genie 65 60 75 60 62 63 75 65
  26950 Catamaran 68 60 81 64 69 65 81 60
  27409 Paustian 66 60 79 60 66 62 79 61
  27412 Invictus 70 63 82 66 70 67 82 63
  27415 Charles 69 62 82 62 72 62 82 68
  27418 KWS Atrika 72 62 80 62 74 72 80 70
  27482 Cherokee 65 57 76 57 66 58 76 66
  27516 Overture 65 61 73 61 63 64 73 63
  27517 Melius 63 57 70 58 66 62 70 57
  27518 Tesla 65 60 72 60 63 63 72 68
  27521 Odyssey 65 60 79 63 60 60 79 64
  27524 KWS Irina 62 55 71 55 62 60 71 63
  28016 Soulmate 62 55 67 58 63 65 67 55
  28037 RGT Planet 67 62 69 62 69 68 69 66
  28070 CB Compass 66 62 71 62 66 67 71 63
  28071 CB Calli 64 58 74 58 64 62 74 61
  28142 Cumulus 64 55 73 64 62 67 73 55
  28145 Taurus AS 71 64 79 64 67 75 79 68
  28149 Thermus 68 64 77 68 64 67 77 64
  28159 Scholar 61 55 70 55 61 60 70 58
  28179 Shada 59 55 68 55 58 55 68 59
  28818 Regency 70 66 82 66 72 66 82 66
  28819 Crossway 69 65 78 65 69 68 78 65
  28821 Kolore 70 65 81 68 68 66 81 65
  28843 CA102219 67 61 80 63 68 61 80 63
  28844 CA103560 AV 61 55 68 56 64 60 68 55
  28845 CB Chin Chin 72 68 81 70 70 70 81 68
  28846 CA104939 AV 65 53 71 63 71 67 69 53
  28886 Alfrida AS 64 60 69 62 66 65 69 60
  28900 Vault AS 65 53 72 65 67 67 72 53
  28901 SY 412-302 AA 71 65 77 68 77 70 74 65
  28902 SY 412-306 AA 70 60 79 70 71 70 79 60
  28903 Katrine AS 65 58 73 60 69 66 73 58
  28905 Br11202b5 65 54 74 60 73 66 74 54
  28911 SC 35593 M1 63 55 71 55 66 62 71 60
  28912 KWS Duncan 70 62 78 70 70 70 78 62
  28913 KWS Hobbs 65 57 72 68 67 62 72 57
  28915 KWS Cantton 71 62 80 68 72 71 80 62
  28917 KWS Dodge 64 52 72 65 69 60 72 52
  28949 Walther 63 52 74 62 66 52 74 60
  28951 Gangway 66 60 73 62 68 60 73 67
  28952 SJ 136027 AA 68 61 78 64 70 66 78 61
  28954 SJ 112002 AA 70 65 77 67 77 65 74 65
  28964 SJ 112195 AA 61 54 68 62 65 55 68 54
  28992 Octavia 65 60 70 67 66 63 70 60
  28994 Olympus 62 60 66 60 62 66 63 60
  28995 Dragoon 62 58 67 58 66 58 67 60
  28999 Pathfinder 63 55 70 62 67 60 70 55
  29000 Solist 66 58 74 62 74 62 73 58
  29001 Deveron 62 54 69 60 66 63 69 54
  29003 KWS Spectra 65 58 72 68 72 58 69 58
  29522 NOS 18334-53 AA 63 52 72 64 72 58 69 52
  29528 KWS 13/205 63 55 73 55 73 60 65 62
  29529 KWS 13/612 60 45 69 62 69 60 63 45
  29530 KWS 13/207 62 54 73 60 73 56 67 54
  29531 KWS 13/614 AA 64 50 72 65 67 64 72 50
  29557 SC 41113 N1 AA 65 54 71 64 71 65 71 54
  29558 SC 42591 M4 60 48 66 60 66 63 65 48
  29559 RP13021 67 58 73 66 73 68 71 58
  29560 RP13012 AA 65 55 71 65 71 64 68 55
  29561 RP13030 AA 64 57 72 63 68 60 72 57
  29562 AC 09/586/33 AA 57 50 63 56 63 55 63 50
  29563 Br12017gz1 AA 63 54 74 60 74 54 72 56
  29564 CB13-8027 AA 64 59 68 65 68 60 68 59
  29565 CB13-1014 AA 61 50 71 62 64 58 71 50
  29566 CB13-0024 64 55 67 65 65 67 66 55
  29567 CB13-1011 AA 69 60 78 65 76 66 78 60
  29568 CB13-2040 62 47 69 66 65 63 69 47
  29569 CB13-3026 67 62 72 65 70 67 72 62
  29570 CB13-2014 65 50 71 66 71 70 68 50
  29571 CB13-6039 65 55 72 65 72 65 70 55
  29572 CB13-1007 AA 65 45 73 66 72 67 73 45
  29573 CB13-6043 AA 68 55 77 70 70 68 77 55
  29577 NOS 19339-81 64 50 71 68 66 64 71 50
  29578 NOS 18306-67 AA 67 53 73 70 73 66 71 53
  29579 NOS 18361-55 AA 59 45 66 60 63 62 66 45
  29584 LGBN1317 65 52 75 64 68 66 75 52
  29585 LN1285 66 57 73 66 71 65 73 57
  29588 KWS 13/3234 AA 69 55 77 70 77 70 72 55
  29589 KWS 13/3353 61 45 73 60 73 60 68 45
  29590 KWS 13/3912 65 50 78 66 78 58 71 50
  29619 LGBN1315 68 50 80 68 80 65 77 50
  29670 SJ 148015 64 47 78 66 70 60 78 47
  29672 SJ 148057 AA 60 43 73 60 63 63 73 43
  29674 SJ 148124 60 51 69 53 68 57 69 51
  29676 SJ 148135 AA 60 50 68 60 62 58 68 50
  29678 SJ 148145 68 60 74 70 72 62 74 60
  29680 LGB11-2337-A AA 69 65 72 72 67 65 70 70
  29690 MH 08 WU 29 AA 69 60 74 72 74 66 74 60
  29715 Chantal 61 56 69 58 62 60 69 56
  29716 Ovation 64 52 70 65 70 62 70 52
  29717 Orbital 68 62 74 64 73 65 74 62
  29718 Rumba 63 52 71 65 65 60 71 52
  29719 LGB11-2995-A 65 52 74 64 68 68 74 52
  29720 Laureate 65 60 72 60 68 67 72 60
  29721 SY 413-344 66 60 74 60 70 66 74 60
  29722 Contender 61 52 69 58 65 60 69 52
  29723 Crescendo 72 64 78 70 74 74 78 64
  29737 Arwen 65 56 70 65 70 66 70 56
  29738 Endora 63 54 69 63 68 60 69 54
Opsummering                      
  Gns 65     63 68 64 72 58
  Min 56     52 57 52 59 43
  Max 78     77 80 75 87 70
                  
                  


Askv=Askov Flakb=Flakkebjerg Holst=Holstebro Karse=Karise
Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.