OBS - Vårbyg 2014, Bladplet, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Flakb Tøllø NrÅby NrÅby Foulm Foulm Abgrd Sejet Sejet Holst KKG
Dato       Fs:10     0407 2306 0107 2606 1606 0207 1806 0307 0307 2006 0207 1706 0307
Sortsbedømmelser                                      
  9003 Blanding 3.4 0 19 5 0.5 0.3 0.6 0.3 1.5 4.0 33 2.0 0.5 0.3 0 5
  9015 MS-skoldplet 0.03 0 0.3 0 0 0.01 0 0 0 0.1 0.5 0 0 0 0 0
  9042 MS Ramularia 2.8 0 22 1.0 0.1 0 0.1 0 0 10 33 0.1 3.0 5 0.5 0.5
  9043 MS Bladplet 6 0.1 38 0.1 1.0 8 0.1 0.01 0.5 25 50 5 3.0 0.1 1.0 0.5
  10226 Proctor AS 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0
  12618 Alexis AS 0.3 0 3.0 0 0.01 0.1 0 0 0 3.0 3.0 0.01 0 0 0 0.01
  17228 Carlsberg II AS 0.01 0 0.06 0 0 0 0 0 0 0.1 0.01 0 0 0 0 0
  17230 Pallas AS 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0
  21193 Quench 7 0.01 38 18 1.0 3.0 0.5 1.0 1.0 10 66 1.0 1.0 0.5 0.01 10
  24757 Chill 13 3.0 47 33 5 5 5 10 10 18 75 3.0 8 10 5 8
  24812 Columbus 2.2 0 10 3.0 0.5 1.0 0 0 0 1.0 18 3.0 0 0 1.0 3.0
  24900 Tamtam 4.7 0.05 28 10 0.5 3.0 1.0 0 0.1 5 50 1.0 0.01 0.1 0.1 3.0
  25704 Cheerio 7 0.01 38 18 0.5 3.0 0.1 1.0 1.0 10 66 0.1 0.01 0 1.0 5
  25772 Evergreen 1.7 0 11 1.0 0.1 0.5 0.01 0.5 0 3.0 18 1.0 0 0 0.1 3.0
  25950 Propino 3.3 0 14 3.0 3.0 3.0 0 0.1 0 3.0 25 1.0 0 0 0.5 8
  26632 Cheers 1.2 0 5 3.0 0.01 1.0 0 0.1 0 0.5 10 0 0.1 0 0.01 3.0
  26633 Chapeau 25 5 75 75 10 18 18 10 50 18 50 33 8 10 5 18
  26689 Amalika 2.3 0 11 0 1.0 1.0 1.0 0 0 3.0 18 0 3.0 10 1.0 1.0
  26690 Laurikka 8 1.0 28 3.0 5 5 1.0 5 25 5 50 8 1.0 5 1.0 10
  26781 Genie 7 0.5 15 10 3.0 3.0 3.0 3.0 25 5 25 8 0.1 3.0 0.5 10
  26950 Catamaran 0.03 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0.01 0 0 0 0.1 0
  27409 Paustian 1.9 0 6 3.0 0 3.0 0 0.1 0 1.0 10 3.0 0 0 0.5 3.0
  27412 Invictus 0.7 0 5 0.5 0 0.1 0 0.5 1.0 0.5 10 0 0 0 0 0.1
  27415 Charles 4.5 0 19 3.0 0.1 10 1.0 1.0 3.0 5 33 5 0 0 0 5
  27418 KWS Atrika 3.3 0 13 10 0.1 5 0.5 0 0 1.0 25 3.0 0.1 0.5 0.01 1.0
  27482 Cherokee 2.0 0 14 0 0.1 0.5 0.1 0.1 1.0 3.0 25 3.0 0 0 1.0 1.0
  27516 Overture 1.8 0 14 3.0 0.1 0.5 0 0.1 1.0 3.0 25 0 0 0 0 0.1
  27517 Melius 0.06 0 0.5 0 0 0.1 0 0 0 0.01 1.0 0 0 0 0 0
  27518 Tesla 1.7 0 14 0.1 0.01 1.0 0.1 0.1 0 3.0 25 1.0 0 0 0.1 0.5
  27521 Odyssey 2.5 0 19 0.5 0.1 3.0 0.1 0.1 1.0 5 33 0.5 0 0 0 1.0
  27524 KWS Irina 0.3 0 1.6 0 0.01 1.0 0 0.01 0 0.1 3.0 0 0 0 0 0
  28016 Soulmate 10 0.3 28 18 0.5 8 8 5 10 5 50 18 0.1 0.5 3.0 8
  28037 RGT Planet 6 0.05 18 18 3.0 8 1.0 0.5 0 3.0 33 5 0 0.1 0.1 5
  28070 CB Compass 4.1 0 21 10 0.5 0.1 0.1 0.01 0 8 33 3.0 0 0 3.0 3.0
  28071 CB Calli 3.8 0.05 15 8 0.5 3.0 3.0 0.1 0 5 25 5 0 0.5 0.1 3.0
  28142 Cumulus 17 5 50 50 8 5 10 3.0 10 18 75 18 5 8 5 10
  28145 Taurus AS 2.6 0 14 8 0.1 1.0 0.5 0 0 3.0 25 1.0 0.01 0.1 0.01 1.0
  28149 Thermus 0.06 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
  28159 Scholar 0.2 0 1.6 0 0.1 0 0 0 0 0.1 3.0 0 0 0 0 0
  28179 Shada 5 0 21 10 1.0 3.0 0 1.0 5 8 33 10 0 0 3.0 3.0
  28818 Regency 5 0.01 17 10 0.5 3.0 3.0 0.1 3.0 1.0 33 8 0.01 0 3.0 8
  28819 Crossway 9 0.5 38 18 1.0 3.0 5 5 5 10 66 8 0.01 1.0 3.0 5
  28821 Kolore 7 0.1 27 10 3.0 0.1 3.0 3.0 5 3.0 50 18 0.01 0.5 0.1 3.0
  28843 CA102219 15 0.5 50 50 1.0 10 5 5 10 18 66 25 1.0 10 0.5 5
  28844 CA103560 AV 57 18 90 90 18 50 50 18 90 33 90 90 25 90 33 66
  28845 CB Chin Chin 21 3.0 75 75 3.0 10 8 3.0 10 18 75 25 0.5 8 5 25
  28846 CA104939 AV 14 0.6 50 50 3.0 3.0 10 0.1 1.0 10 66 10 10 25 5 5
  28886 Alfrida AS 2.0 0 10 5 0.5 3.0 0.1 0 0 1.0 18 0 0 0 0.1 1.0
  28900 Vault AS 10 1.8 34 33 3.0 5 3.0 0.5 3.0 18 50 8 0.1 5 8 3.0
  28901 SY 412-302 AA 3.7 0 19 8 0.1 3.0 0.5 0 0 5 33 5 0.1 0.1 0.5 1.0
  28902 SY 412-306 AA 3.3 0 19 3.0 1.0 5 0.1 0 0 5 33 3.0 0 0 0.5 1.0
  28903 Katrine AS 5 0 38 3.0 1.0 3.0 1.0 0.5 0 10 66 3.0 0 0 3.0 1.0
  28905 Br11202b5 1.8 0 14 3.0 0.1 0.1 0 0.5 0 3.0 25 0 0 0 0 0
  28911 SC 35593 M1 8 0.01 33 33 3.0 3.0 0.5 0.5 0 10 50 5 0.01 0 5 1.0
  28912 KWS Duncan 2.2 0 18 1.0 0.5 0.5 0.1 0.1 0 3.0 33 0.5 0 0 0 1.0
  28913 KWS Hobbs 1.8 0 14 1.0 0.5 1.0 0 0 0.5 3.0 25 0 0 0 0 1.0
  28915 KWS Cantton 2.7 0 21 3.0 1.0 0.1 0 0 0 8 33 0 0 0 1.0 0.5
  28917 KWS Dodge 0.1 0 0.6 0 0.01 0.1 0 0.1 0 0.1 1.0 0 0 0 0.5 0
  28949 Walther 4.8 0 18 5 3.0 0.5 0 0.5 5 3.0 33 8 0 0.5 5 5
  28951 Gangway 0.2 0 1.8 0 0 0 0 0.1 0 0.5 3.0 0 0 0 0.01 0
  28952 SJ 136027 AA 3.6 0 19 5 1.0 3.0 0.1 0.1 3.0 5 33 3.0 0 0 0.1 3.0
  28954 SJ 112002 AA 1.8 0 12 3.0 0.5 1.0 0 0.01 0.1 5 18 1.0 0.01 0 0 0.5
  28964 SJ 112195 AA 0.2 0 1.6 0 0 0.01 0 0.01 0 0.1 3.0 0 0 0 0 0
  28992 Octavia 3.0 0.01 19 0.1 0.1 3.0 0.5 0.5 3.0 5 33 1.0 0.01 0 1.0 3.0
  28994 Olympus 2.0 0 14 0 0.1 3.0 0 0.01 0.1 3.0 25 0 0.01 0 0 3.0
  28995 Dragoon 0.3 0 2.6 0 0 0 0 0.1 0 0.1 5 0 0 0 0 0
  28999 Pathfinder 2.0 0 14 0.1 1.0 1.0 0 0.1 0.1 3.0 25 1.0 0 0 0.1 3.0
  29000 Solist 0.4 0 2.5 0 0.1 0.1 0 0 5 0.5 1.0 0.01 0 0 0 0
  29001 Deveron 2.1 0.01 11 0.5 5 3.0 0.01 0.1 0.5 3.0 18 1.0 0 0.01 0.1 0.5
  29003 KWS Spectra 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0
  29522 NOS 18334-53 AA 1.7 0 6 0 5 3.0 1.0 0.1 0 1.0 10 0.5 0.1 0 0.5 1.0
  29528 KWS 13/205 2.9 0 13 8 3.0 0.1 1.0 0.1 0 1.0 25 1.0 0.5 0 0 3.0
  29529 KWS 13/612 3.5 0 25 25 0.1 1.0 1.0 0 0.1 1.0 8 0 0.1 0.1 0.1 3.0
  29530 KWS 13/207 1.7 0 5 5 0.5 0.5 0.1 0 0.5 0.5 8 3.0 0.1 0 0 3.0
  29531 KWS 13/614 AA 25 7 75 75 10 33 10 8 50 18 66 10 8 5 8 25
  29557 SC 41113 N1 AA 0.8 0 3.0 3.0 0.01 0.1 0 0 0 0.1 3.0 0.1 0.1 0 0 3.0
  29558 SC 42591 M4 6 0.01 18 5 3.0 18 3.0 0.1 1.0 5 25 3.0 1.0 5 0.01 8
  29559 RP13021 0.2 0 1.5 0 0.1 0 0.1 0 0.1 0.01 3.0 0.1 0.1 0 0.01 0.5
  29560 RP13012 AA 21 5 75 75 5 18 5 3.0 18 18 66 18 5 25 5 18
  29561 RP13030 AA 1.3 0 5 0 0.01 5 3.0 0.01 0.1 0.1 10 0.1 0.1 0 0 0.01
  29562 AC 09/586/33 AA 0.01 0 0.01 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29563 Br12017gz1 AA 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.01 0 0 0 0
  29564 CB13-8027 AA 2.7 0 11 10 0.5 0.5 0.5 0 0 3.0 18 0.01 0.1 0 3.0 1.0
  29565 CB13-1014 AA 22 4.5 50 50 5 18 10 5 18 5 50 50 1.0 8 18 25
  29566 CB13-0024 6 0.1 19 18 3.0 3.0 5 0.01 1.0 5 33 0.1 1.0 0 0.5 8
  29567 CB13-1011 AA 5 0 18 10 3.0 5 3.0 0.1 5 3.0 33 0.5 0 0 0.01 10
  29568 CB13-2040 4.5 0 18 3.0 1.0 1.0 3.0 0.01 0.5 3.0 33 0.1 0 0 0.5 18
  29569 CB13-3026 1.4 0 5 0.01 0.5 0.5 3.0 0 0.5 0.5 10 0.01 0 0 0.1 5
  29570 CB13-2014 8 0 25 10 0.5 5 10 3.0 10 1.0 25 0.1 3.0 10 0 25
  29571 CB13-6039 4.1 0 18 3.0 1.0 0.5 5 0.5 5 3.0 33 0 0.1 0.1 1.0 10
  29572 CB13-1007 AA 0.1 0 0.5 0 0 0.5 0.1 0 0 0.01 1.0 0 0 0 0.01 0
  29573 CB13-6043 AA 2.2 0 9 3.0 0.5 0.01 3.0 0.5 0.1 0.5 18 1.0 0.1 0 0 5
  29577 NOS 19339-81 6 0.1 25 25 0.1 1.0 8 0.1 5 3.0 18 1.0 1.0 0 5 8
  29578 NOS 18306-67 AA 1.8 0 8 3.0 0.5 8 1.0 0.1 0 0.1 8 0.1 0.1 0 0 1.0
  29579 NOS 18361-55 AA 8 0.1 21 18 1.0 3.0 18 5 5 8 33 0.1 0.1 1.0 0.1 10
  29584 LGBN1317 6 0.3 25 5 0.5 25 5 0.1 0.5 1.0 18 8 0.1 3.0 5 3.0
  29585 LN1285 2.1 0 18 0.1 0.1 18 0.5 0.1 0 0.1 5 0.1 0 0 0 0.01
  29588 KWS 13/3234 AA 0.7 0 5 0.1 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 10 0 0 0 0.1 0.1
  29589 KWS 13/3353 0.2 0 1.5 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0.01 3.0 0 0 0.01 0 0.01
  29590 KWS 13/3912 0.2 0 1.6 0 0.01 0 0 0.01 0 0.1 3.0 0.1 0 0 0.1 0
  29619 LGBN1315 0.07 0 0.6 0 0.01 0.1 0.01 0 0 0.1 1.0 0 0 0 0 0
  29670 SJ 148015 1.4 0 13 0.1 1.0 0.1 0.01 0.01 0 0.5 25 0.1 0 0 0.1 0.01
  29672 SJ 148057 AA 0.9 0 9 0 0.01 0 0.01 0 0.1 0.5 18 0.1 0 0 0 0.1
  29674 SJ 148124 0.04 0 0.3 0 0 0.1 0 0 0 0.01 0.5 0 0 0 0 0
  29676 SJ 148135 AA 0.3 0 2.6 0 0.1 0.01 0.1 0.1 0 0.1 5 0 0 0 0 0
  29678 SJ 148145 1.9 0 18 0 0.5 0 0.1 0.1 0.1 3.0 33 0.1 0 0 0.1 0.5
  29680 LGB11-2337-A AA 0.6 0 5 0 0.01 5 0 0 0 0.01 1.0 0 0 0 0.1 0
  29690 MH 08 WU 29 AA 0.9 0 9 0 0.1 0 0.1 0.01 0 0.5 18 0 0.01 0 0 0.1
  29715 Chantal 1.8 0 14 3.0 0.1 0.1 0.1 0 0 3.0 25 0.1 0.1 0 0 0.1
  29716 Ovation 4.0 0 37 0.1 0.5 0.01 0.01 0.01 0 8 66 0 0 1.0 0.5 1.0
  29717 Orbital 10 0.1 50 33 0.5 0.1 1.0 0.1 1.0 25 75 5 0.5 1.0 0.1 8
  29718 Rumba 2.5 0 15 0 0.1 10 0.01 0 0 5 25 0 0 0 0 0.1
  29719 LGB11-2995-A 1.6 0 11 0 0.1 1.0 0.5 0 0 3.0 18 3.0 0 0 0 0.1
  29720 Laureate 0.07 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0.1 1.0 0.1 0 0 0 0
  29721 SY 413-344 0.1 0 0.6 0 0 0.5 0.1 0 0 0.1 1.0 0 0 0 0 0.01
  29722 Contender 0.4 0 4.1 0 0.01 0 0.01 0 0 0.1 8 0 0 0 0 0
  29723 Crescendo 1.0 0 6 0.5 0.01 0.5 0.01 0 0.1 1.0 10 3.0 0 0 0 0.1
  29737 Arwen 1.2 0 12 0 0.01 0 0.01 0.1 0 5 18 0 0 0 0 0
  29738 Endora 0.9 0 8 0.1 0.1 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0.5 0
Opsummering                                      
  Gns 4.4     9 1.2 3.5 2.1 0.9 3.5 4.4 25 4.0 0.8 2.1 1.3 4.1
  Min 0.01     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 57     90 18 50 50 18 90 33 90 90 25 90 33 66
Frekvensoptælling                                      
  0       40 17 20 37 45 63 2 3 40 67 81 47 28
  0.01       1 15 6 10 13   8 3 5 11 2 9 6
  0.1       9 26 17 20 29 11 20 2 17 19 7 20 9
  0.255               1                
  0.3           1               1    
  0.5       4 23 13 11 11 7 11 2 4 4 6 13 8
  0.55             1                  
  1       4 15 13 11 4 10 11 8 13 7 4 9 16
  1.5                 1              
  2                       1        
  3       18 13 23 11 6 5 25 9 13 4 2 7 19
  4                   1            
  5       7 6 10 7 6 9 17 3 7 2 5 10 10
  8       4 1 4 3 1   6 5 7 3 3 2 8
  10       10 2 4 5 2 6 7 8 3 1 5   7
  18       7 1 5 2 1 2 8 14 4     1 3
  25       2   1     2 2 18 2 1 2   4
  33       4   1       1 21 1     1  
  50       4   1 1   2   9 1        
  66                     9         1
  75       4             4          
  90       1         1   1 1   1    


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård
Holst=Holstebro KKG=Koldkærgård NrÅby=Nr. Åby Sejet=Sejet
Tøllø=Tølløse Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.