OBS - Rug 2014, Skoldplet, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Åkrby Karse Tøllø NrÅby Bram Holby
Dato       Fs: 6     2306 2904 3004 0306 0605 0206
Sortsbedømmelser                        
  23064 Palazzo 6 3.0 10 10 5 3.0 5 8 5
  24581 KWS Magnifico 8 3.0 10 10 8 8 3.0 8 8
  24657 Kapitän 6 3.0 10 10 5 5 8 5 3.0
  26529 Heltop 5 3.0 10 10 5 3.0 3.0 5 5
  26533 Herakles 6 3.0 10 10 5 5 3.0 5 5
  27255 KWS Bono 6 3.0 10 10 5 5 5 8 3.0
  27344 SU Mephisto 90+1 5 3.0 8 8 3.0 3.0 5 8 3.0
  28592 KWS Nikko 1.6 0.5 5 5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5
  28593 KWS Daniello 1.5 0.5 3.0 3.0 1.0 0.5 0.5 3.0 1.0
  28594 KWS Livado 1.9 0.5 5 5 1.0 1.0 0.5 3.0 1.0
  28595 KWS Alsandro AA 1.6 0.5 5 0.5 1.0 1.0 1.0 5 1.0
  28596 KWS Linneo AA 2.3 0.5 3.0 0.5 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0
  28597 KWS Gatano 1.9 0.5 3.0 0.5 3.0 3.0 1.0 3.0 1.0
  28659 Sandie AA 3.7 1.0 5 1.0 3.0 3.0 5 5 5
  28660 Dankowskie Rubin 6 3.0 10 5 5 3.0 8 10 3.0
  29378 KWS Binntto 0.6 0 1.0 0.1 1.0 0 0.5 1.0 1.0
  29379 KWS Fabreo 1.4 0.1 5 0.1 1.0 1.0 0.5 5 0.5
  29380 KWS Eterno 0.5 0.01 1.0 0.1 1.0 0.01 0.5 1.0 0.1
  29381 KWS-H148 AA 1.7 0.1 5 0.1 3.0 1.0 0.5 5 0.5
  29382 KWS Dolaro 0.2 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.1 0.5 0.1
  29383 KWS Valensio 1.0 0 3.0 0.1 1.0 1.0 1.0 3.0 0
  29384 KWS Florano 0.4 0 1.0 0.1 1.0 0 0.5 0.5 0.5
  29385 KWS-H152 AA 1.2 0.5 3.0 1.0 1.0 1.0 0.5 3.0 0.5
  29413 HYH270 4.1 0.5 8 5 5 3.0 0.5 8 3.0
  29414 HYH275 5 3.0 10 3.0 5 5 3.0 10 5
  29415 HYH281 4.7 1.0 8 5 8 5 1.0 8 1.0
  29456 Inspector 3.8 1.0 8 5 3.0 3.0 3.0 8 1.0
  29457 SU Performer 90+ 3.8 1.0 8 5 5 3.0 1.0 8 1.0
  29458 SU Forsetti 90+1 6 3.0 10 10 5 5 3.0 10 3.0
  30074 SU Satellit 90+1 5 3.0 8 8 3.0 3.0 5 8 5
  30075 SU Bonelli 90+10 6 3.0 10 10 8 5 3.0 5 3.0
Opsummering                        
  Gns 3.4     4.6 3.4 2.7 2.4 5 2.3
  Min 0.2     0.1 0.5 0 0.1 0.5 0
  Max 8     10 8 8 8 10 8
Frekvensoptælling                        
  0           2     1
  0.01           1      
  0.1       7   1 1   2
  0.5       3 1 1 9 2 5
  1       2 10 7 7 3 8
  3       2 7 11 7 6 8
  5       7 10 7 5 8 6
  8       2 3 1 2 9 1
  10       8       3  


Bram=Bramstrup Holby=NS-Holeby Karse=Karise NrÅby=Nr. Åby
Tøllø=Tølløse Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.