OBS - Vintertriticale 2014, Meldug, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Askv Jyndv Jyndv Jyndv Tøllø Hobro Vojen NrÅby NrÅby Foulm Foulm Bram Tysto Skiby Skiby Skiby Holby KKG
Dato       Fs:12     1305 0306 1205 0406 2006 1206 2705 0406 1405 0306 2705 1706 2805 0505 2105 1206 2606 2506 2705
Sortsbedømmelser                                                  
  9027 MS-brunrust 0.5 0 3.0 0.1 0.1 0.5 0.1 0.5 3.0 0.5 0 0.1 0.5 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 0.5 3.0 0 0
  9035 MS-meldug 36 5 75 5 8 18 50 75 33 75 50 33 90 18 33 25 18 25 75 75 5 25
  24659 Gringo 1.2 0 7 0.1 0 1.0 0.1 0.1 1.0 0.1 0.1 8 5 0 0 0 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 0
  25586 Ragtac 7 0 18 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 10 18 10 10 18 5 10 0 8 5 8 5 0.5 3.0
  27323 Travoris 2.4 0 6 0.5 0.1 3.0 3.0 1.0 5 0.1 1.0 3.0 8 0 0.1 0 3.0 3.0 5 8 5 0.5
  27920 Jura 2.0 0 8 0.5 0.5 3.0 3.0 1.0 3.0 8 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0 0 0.1 0.5 5 3.0 0 0
  27924 Empero 2.7 0 5 0.5 1.0 5 5 1.0 5 5 3.0 1.0 8 1.0 3.0 3.0 0 1.0 5 3.0 1.0 1.0
  28650 Orleac 0.4 0 1.0 0.1 0.5 1.0 0 0.5 0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.1 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0
  28651 Tradiro 1.8 0 5 1.0 0.5 3.0 1.0 0 0 3.0 5 5 3.0 3.0 5 0.5 0.1 3.0 1.0 3.0 0 1.0
  28652 SU Agendus 0.2 0 1.0 0.5 0 0.5 0 0 0 1.0 0 0.5 0.5 0.5 0.1 0 0 0.5 0.5 0 0 0
  29405 DC 06082-32 AA 4.8 0 25 1.0 0.5 1.0 1.0 5 8 25 5 3.0 0.5 0.1 3.0 5 0 1.0 10 10 0.5 0
  29428 HeTi 727 0.5 0 2.8 0 0.1 0.5 1.0 1.0 0 0.5 0.5 0 0 0 3.0 0.1 0 0 0.5 8 0 0
  29438 Neogen 0.09 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29459 Exagon 14 4.1 33 3.0 8 18 18 18 10 18 18 8 33 0.1 8 5 5 5 18 25 33 10
  29460 Tricanto 1.5 0 5 0.5 1.0 3.0 0.5 0.5 1.0 5 3.0 3.0 3.0 0.5 3.0 0.1 1.0 0.5 0 0 0 1.0
  29461 Toledo 1.3 0 5 0.1 3.0 3.0 3.0 0.1 1.0 0.5 5 0.5 3.0 0 0 0.1 0.1 0.1 3.0 3.0 1.0 0
  29462 F1374 3.0 0 8 1.0 0.1 8 3.0 8 8 3.0 3.0 5 8 1.0 3.0 0.1 5 1.0 0.1 0.1 0 1.0
Opsummering                                                  
  Gns 4.6     0.9 1.4 4.1 5 7 5 10 6 4.9 11 1.9 4.3 2.3 2.5 2.8 8 9 2.9 2.5
  Min 0.09     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 36     5 8 18 50 75 33 75 50 33 90 18 33 25 18 25 75 75 33 25
Frekvensoptælling                                                  
  0       2 3 1 3 3 5 1 2 1 1 5 3 6 6 2 2 4 8 9
  0.1       4 4   2 2   2 2 1   4 3 5 3 2 1 1    
  0.5       5 4 3 1 3   3 1 2 4 2 1 2 1 4 4   3 1
  1       4 3 4 3 4 3 2 2 4 1 2 1   2 4 1   2 4
  3       1 1 5 5 1 2 2 4 3 4 2 5 1 1 2 2 6 1 1
  5       1   1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 3 1 2  
  8         2 1   1 2 1   2 3   1   1   1 2    
  10                 2   1 1     1       1 1   1
  18           2 1 1   2 1   1 1     1   1      
  25                   1           1   1   1   1
  33                 1     1 1   1           1  
  50             1       1                      
  75               1   1                 1 1    
  90                         1                  


Askv=Askov Bram=Bramstrup Foulm=Foulumgård Hobro=Hobro
Holby=NS-Holeby Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård NrÅby=Nr. Åby
Skiby=Skibby Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse Vojen=Vojens

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.