OBS - Vintertriticale 2014, Gulrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Askv Åkrby Flakb Flakb Flakb Karse Karse Tøllø Vojen Dynby NrÅby NrÅby Abgrd Sejet Bram Bram Tysto Tysto Skiby Skiby Holby Holby Holby KKG
Dato       Fs:15     1305 0306 2306 2304 2005 1306 2904 2205 3004 0406 1405 1405 0306 2605 1305 0605 2805 2204 0505 3004 2105 2904 1505 0206 2705
Sortsbedømmelser                                                              
  9027 MS-brunrust 0.2 0 1.0 0.5 0.1 0.01 0.5 0.5 0.1 0.01 0.01 0.01 0 1.0 0 0.01 0.1 0.1 1.0 0.5 0 0 0 0.01 0 0.01 1.0 0.1
  9035 MS-meldug 5 0.3 18 10 10 18 8 8 25 5 5 3.0 0.5 5 0 0.5 3.0 0.5 3.0 5 0.5 8 0.5 0.5 0.1 1.0 25 1.0
  24659 Gringo 24 0.5 66 25 75 10 18 10 33 10 18 3.0 33 50 8 33 10 0.5 33 66 10 10 5 10 3.0 5 33 66
  25586 Ragtac 9 0.01 50 18 33 5 8 3.0 25 0.1 10 0.01 10 5 0.01 0.5 5 1.0 25 75 3.0 3.0 0.1 3.0 0.1 3.0 18 3.0
  27323 Travoris 2.5 0 8 8 8 0.1 5 0.1 3.0 0.1 8 0 1.0 5 0 3.0 3.0 0.5 3.0 5 1.0 0.5 0.1 1.0 1.0 3.0 10 1.0
  27920 Jura 5.0 0.5 13 10 3.0 0.5 5 10 3.0 3.0 10 1.0 1.0 8 0 25 1.0 3.0 1.0 5 10 5 1.0 10 1.0 1.0 18 3.0
  27924 Empero 1.4 0 5 8 0 0 3.0 1.0 0 0.1 0.5 0.1 0.1 5 0 5 0 0.5 1.0 1.0 8 0.5 0.5 1.0 0.5 0.1 3.0 0.1
  28650 Orleac 13 0.1 50 10 50 0.1 10 18 25 1.0 25 0.5 0.5 10 3.0 75 5 1.0 8 10 5 5 1.0 8 0.1 10 25 50
  28651 Tradiro 7 0.01 22 33 10 0.01 10 10 10 0 3.0 8 3.0 10 0.1 0.1 5 5 18 18 8 8 1.0 8 0.5 3.0 10 1.0
  28652 SU Agendus 23 3.0 75 18 75 75 8 10 0 3.0 18 5 25 18 3.0 75 18 3.0 17 33 10 10 5 18 5 18 90 18
  29405 DC 06082-32 AA 4.3 0.1 10 10 5 0.1 5 8 18 0.5 5 1.0 3.0 3.0 0.1 18 3.0 1.0 5 3.0 3.0 5 3.0 8 3.0 3.0 10 5
  29428 HeTi 727 3.0 0.5 10 5 3.0 3.0 10 0.5 18 0.5 3.0 0.5 0.5 3.0 0.1 18 1.0 0.5 3.0 3.0 5 1.0 3.0 5 0.5 3.0 0 1.0
  29438 Neogen 3.8 0 12 3.0 18 0 5 0.5 25 0 5 0.1 0.1 8 0.01 3.0 1.0 0.5 5 18 0.5 0.01 1.0 3.0 0.5 3.0 18 1.0
  29459 Exagon 4.8 0 18 5 18 0 8 3.0 8 1.0 8 1.0 0.5 18 0.01 3.0 3.0 3.0 5 18 1.0 0.1 1.0 8 0.01 5 10 1.0
  29460 Tricanto 2.8 0.1 7 5 1.0 1.0 8 1.0 8 0.5 1.0 5 0.1 3.0 0.5 3.0 0.5 1.0 10 3.0 0.5 0.5 5 5 0.5 1.0 18 0.5
  29461 Toledo 4.9 0 18 5 5 0 18 10 1.0 5 5 3.0 0.5 18 1.0 3.0 1.0 5 8 1.0 8 8 3.0 8 1.0 3.0 8 1.0
  29462 F1374 15 3.0 38 25 50 33 10 8 33 10 33 3.0 10 18 5 25 10 8 10 18 10 10 5 5 10 10 33 3.0
Opsummering                                                              
  Gns 8     12 21 9 8 6 14 2.3 9 2.0 5 11 1.2 17 4.1 2.0 9 17 4.9 4.4 2.1 6 1.6 4.2 19 9
  Min 0.2     0.5 0 0 0.5 0.1 0 0 0.01 0 0 1.0 0 0.01 0 0.1 1.0 0.5 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0.1
  Max 24     33 75 75 18 18 33 10 33 8 33 50 8 75 18 8 33 75 10 10 5 18 10 18 90 66
Frekvensoptælling                                                              
  0         1 4     2 2   1 1   5   1       1 1 1   1   1  
  0.01           2       1 1 2     3 1           1   1 1 1    
  0.1         1 3   1 1 3   2 3   3 1 1 1       1 2   3 1   2
  0.5       1   1 1 3   3 1 2 5   1 2 1 6   1 3 3 2 1 5     1
  1         1 1   2 1 2 1 3 2 1 1   4 4 3 2 2 1 5 2 3 3 1 7
  3       1 2 1 1 2 2 2 2 4 2 3 2 5 4 3 3 3 2 1 3 2 2 7 1 3
  5       4 2 1 4     2 4 2   4 1 1 3 2 3 3 2 3 4 3 1 2   1
  8       2 1   5 3 2   2 1   2 1     1 2   3 3   5     1  
  10       4 2 1 4 5 1 2 2   2 2     2   2 1 4 3   2 1 2 4  
  17                                     1                  
  18       2 2 1 2 1 2   2     4   2 1   1 4       1   1 4 1
  25       2         4   1   1     2     1               2  
  33       1 1 1     2   1   1     1     1 1             2  
  50         2                 1                           1
  66                                       1               1
  75         2 1                   2       1                
  90                                                     1  


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Bram=Bramstrup Dynby=Dyngby
Flakb=Flakkebjerg Holby=NS-Holeby KKG=Koldkærgård Karse=Karise
NrÅby=Nr. Åby Sejet=Sejet Skiby=Skibby Tysto=Tystofte
Tøllø=Tølløse Vojen=Vojens Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.