OBS - Vårhvede 2015, Gulrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Åkrby Jyndv Jyndv Flakb Flakb Karse Karse NrÅby NrÅby Sejet Bram Holby KKG
Dato       Fs: 9     0707 2306 0807 1906 0207 1806 0307 2606 1707 2207 1707 0407 2107
Sortsbedømmelser                                      
  19764 Amaretto 17 0.1 26 25 8 10 18 33 10 33 33 18 18 0.1 18 5
  22590 Trappe 33 10 58 50 10 33 25 90 18 90 25 25 33 25 10 18
  22809 AC Vista AS 26 0.5 66 5 1.0 0 3.0 33 3.0 75 18 50 33 66 10 25
  26796 Dafne 5 0.01 30 0.1 1.0 0.1 10 50 5 18 3.0 0.1 1.0 0.1 0.01 0.1
  26808 KWS Bittern 3.5 0 8 8 0.5 1.0 1.0 10 3.0 10 10 1.0 3.0 1.0 0.01 0
  26920 KWS Chamsin 21 0 47 0 10 0 10 75 18 75 50 18 25 10 18 3.0
  26985 Sonett 1.9 0 13 1.0 3.0 0 8 18 0.1 3.0 0.5 0 0 0 0 0
  27528 KWS Alderon 2.2 0 6 3.0 0.5 0.5 0.1 8 1.0 10 5 0.5 3.0 0.01 0.01 0
  28068 Licamero 4.5 0.1 19 10 3.0 3.0 5 33 1.0 8 5 0.5 1.0 0.1 0.1 0.1
  28184 Anabel 0.5 0 2.5 0.1 0.1 1.0 0.01 5 0.1 0.5 1.0 0.1 0.1 0 0 0
  28778 KWS Willow 1.8 0 11 1.0 0.1 0 3.0 18 0.1 3.0 3.0 0.1 0.5 0.1 0 0
  29006 Cornetto 12 1.0 30 10 5 10 5 33 10 50 33 18 8 5 1.0 1.0
  29655 Amantis 0.2 0 0.6 0.5 0.01 0 0.01 0.5 0.1 1.0 0.5 0.1 0 0 0 0
  29725 Alondra 3.3 0.01 13 5 0.01 0.5 0.1 25 0 3.0 5 3.0 3.0 3.0 0.01 0.1
  29729 Goplana 21 10 39 18 1.0 18 3.0 75 3.0 75 33 18 18 10 10 18
  30296 STRU 093734s7 1.9 0 9 0 10 0 0.1 18 0.01 0.5 5 0.5 0 0 0 0
  30297 STRU 093737s6 6 0 27 0.01 0 0 3.0 50 3.0 3.0 25 0.5 5 0.1 5 0.5
  30395 SEC 507-06-3 3.6 0.01 10 0.01 5 0 0.5 10 0.5 5 18 1.0 1.0 0.1 8 3.0
  30445 KWSW271 0.07 0 0.5 0 0 0 0 1.0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0
  30457 Calixo 1.4 0 10 0 0.01 0.5 1.0 18 0.5 3.0 0.5 0 0.1 0 0 0
Opsummering                                      
  Gns 8     7 2.9 3.9 4.8 30 3.8 23 14 8 8 6 4.0 3.7
  Min 0.07     0 0 0 0 0.5 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0
  Max 33     50 10 33 25 90 18 90 50 50 33 66 18 25
Frekvensoptælling                                      
  0       4 2 9 1   2     3 4 6 7 9
  0.01       2 3   2   1         1 4  
  0.1       2 2 1 3   4 1 1 4 2 6 1 3
  0.5       1 2 3 1 1 2 2 3 4 1     1
  1       2 3 2 2 1 2 1 1 2 3 1 1 1
  3       1 2 1 4   4 5 2 1 3 1   2
  5       2 2   2 1 1 1 4   1 1 1 1
  8       1 1   1 1   1     1   1  
  10       2 3 2 2 2 2 2 1     2 3  
  18       1   1 1 4 2 1 2 4 2   2 2
  25       1     1 1     2 1 1 1   1
  33           1   4   1 3   2      
  50       1       2   1 1 1        
  66                           1    
  75               2   3            
  90               1   1            


Bram=Bramstrup Flakb=Flakkebjerg Holby=NS-Holeby Jyndv=Jyndevad
KKG=Koldkærgård Karse=Karise NrÅby=Nr. Åby Sejet=Sejet
Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.