OBS - Vinterbyg 2015, Meldug, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Jyndv Flakb Tøllø Tøllø Dynby Dynby Foulm Foulm Sejet Tysto Skiby Skiby
Dato       Fs: 9     2306 2306 1906 0406 1706 1106 2506 1206 2506 2606 1606 0406 1706
Sortsbedømmelser                                      
  9009 Blanding 4.9 1.0 9 3.0 1.0 3.0 5 5 8 10 3.0 8 8 3.0 3.0 8
  9013 MS-skoldplet 0.1 0 0.6 0 0 0 0.1 1.0 0 0 0.5 0 0 0 0.01 0.1
  9036 MS-ramularia 3.8 0.1 9 0.1 5 1.0 8 8 8 10 3.0 5 5 0.1 3.0 1.0
  9037 MS-bygrust 0.7 0 3.0 0 3.0 0 3.0 3.0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0
  13052 Celtic AS 0.1 0 0.8 0 0.1 0 0.1 0.5 0.1 0.1 0.5 1.0 0 0 0 0
  24447 KWS Meridian 2.1 0.5 5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5 5 3.0 5 3.0 0.5 1.0 3.0
  24596 Matros 3.6 0.5 8 8 5 0.5 0.5 5 3.0 1.0 3.0 10 3.0 1.0 3.0 3.0
  27266 Padura 11 5 18 10 18 5 8 10 8 10 8 18 10 10 5 18
  27268 Zirene AV 3.4 1.0 8 1.0 3.0 3.0 5 5 5 5 1.0 1.0 8 1.0 3.0 5
  27875 Frigg 0.9 0 3.0 0.5 0 0.1 3.0 3.0 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 3.0
  27889 KWS Infinity 5 0.5 10 5 10 0.5 3.0 5 8 0.5 5 10 5 3.0 8 8
  28599 Hejmdal 4.7 1.0 10 3.0 10 3.0 3.0 5 3.0 5 3.0 8 10 1.0 1.0 1.0
  28608 Wootan 2.2 0 5 0.1 5 0 3.0 5 8 0 0.5 1.0 5 0.01 0.5 1.0
  28611 KWS Kosmos 0.8 0 3.0 0 0.1 0 1.0 5 3.0 0 1.0 0.5 0 0.1 1.0 3.0
  29367 KW 2-327 0.3 0 2.0 0 0 0 3.0 1.0 0 0 0.1 0 0 0.1 0.1 0.1
  29387 SJ 103774 1.4 0.1 3.0 0.5 0.1 0.1 3.0 3.0 5 0.1 1.0 1.0 3.0 0.5 1.0 3.0
  29395 Surge 5 0.5 14 0.5 5 0.5 8 10 10 18 3.0 8 1.0 5 8 8
  29396 NIC11-5658-B 2.2 0 6 0.5 5 0 3.0 8 0.01 0.5 3.0 3.0 5 0.1 0 0.5
  29399 KWS Tower 4.8 0.5 10 1.0 5 0.5 5 8 5 0.5 3.0 10 5 10 5 5
  29400 Trooper 0.7 0 4.0 0 0 0 3.0 5 3.0 0 0.5 1.0 0.1 0.1 0.01 0.1
  29402 LG Capricorn 0.1 0 0.8 0 0 0 0.5 1.0 0 0 1.0 0 0 0 0.01 0.01
  29403 Quadra 1.3 0 4.0 0 1.0 0 3.0 5 0.5 1.0 1.0 5 3.0 0 0.1 0.1
  30071 AC 09/270/5 0.2 0 0.5 0.1 0 0 0.5 0.5 0.1 0.1 0 1.0 0 0.5 0 0.1
  30072 Br 11421p9 1.7 0 8 0 0 0.5 0.1 0.5 3.0 3.0 1.0 0.5 8 0.5 1.0 3.0
  30076 LGBU12-5432-C 3.0 0 18 1.0 18 0 1.0 5 0.5 1.0 3.0 3.0 0.5 0 0.1 0.5
  30086 SJ 128045 2.0 0 6 0.1 3.0 0 3.0 8 0.01 0 0.5 8 1.0 3.0 0.1 1.0
  30087 Zuterne 3.7 0.1 9 0.1 3.0 8 8 10 0.5 0.5 0.5 3.0 1.0 3.0 8 5
  30088 SJ 128113 1.6 0.5 5 0.5 5 1.0 3.0 3.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
  30089 SJ 128096 1.5 0 4.0 0 0 0 3.0 1.0 5 3.0 1.0 0 3.0 3.0 1.0 1.0
  30104 Magistral 10 0.5 26 18 8 5 18 33 0.5 0.5 8 25 3.0 3.0 1.0 10
  30105 NORD 08017/8 1.1 0 5 0 0 0 3.0 3.0 1.0 0 0.5 0.1 5 1.0 0.1 0.1
  30106 SY 211-97 1.1 0 5 0 0.1 0 1.0 3.0 0.5 0.5 3.0 1.0 5 0.1 0.01 0.1
  30107 SY 211-98 1.0 0 3.0 0 3.0 0.1 3.0 3.0 0.5 0.5 1.0 3.0 0 0 0 0
  30108 KW 6-329 6 0 25 5 25 1.0 10 25 0.1 0 1.0 0.5 0.5 0 0.5 0.5
  30109 KWSB111 10 0.1 25 0.1 25 5 18 18 8 3.0 8 10 10 10 5 8
  30110 KWSB114 8 2.8 18 3.0 18 5 10 8 3.0 3.0 3.0 18 8 10 0.5 5
  30111 KWSB115 2.9 1.0 8 1.0 5 1.0 5 5 5 10 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0
  30117 Kaylin 2.0 0 10 0 10 0 5 5 0.1 3.0 0.5 1.0 0 0.1 0.1 0
Opsummering                                      
  Gns 3.0     1.7 5 1.2 4.3 6 3.0 2.5 2.0 4.6 3.2 1.9 1.7 2.9
  Min 0.1     0 0 0 0.1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 11     18 25 8 18 33 10 18 8 25 10 10 8 18
Frekvensoptælling                                      
  0       14 9 17     4 10 1 5 9 8 4 4
  0.01                 2         1 4 1
  0.1       6 4 3 3   4 3 2 1 1 7 7 7
  0.5       5   5 3 3 6 8 9 4 2 5 4 3
  1       5 3 5 4 5 3 4 11 9 6 6 9 6
  3       3 5 3 15 7 6 5 11 5 6 6 4 7
  5       2 8 4 5 12 6 3 1 3 7 1 3 4
  8       1 1 1 4 5 6   3 4 4   3 4
  10       1 3   2 3 1 4   4 3 4   1
  18       1 3   2 1   1   2       1
  25         2     1       1        
  33               1                


Askv=Askov Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård
Jyndv=Jyndevad Sejet=Sejet Skiby=Skibby Tysto=Tystofte
Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.