OBS - Vinterbyg 2015, Dato for Modning
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv
Dato       Fs: 3     0104 0104 0104
Sortsbedømmelser                  
  9009 Blanding 0708 2407 2908 0108 2908 2407
  9013 MS-skoldplet 0508 2407 2608 2807 2608 2407
  9036 MS-ramularia 0308 2107 2508 2507 2508 2107
  9037 MS-bygrust 0408 2107 2508 2807 2508 2107
  13052 Celtic AS 0408 2107 2508 2807 2508 2107
  24447 KWS Meridian 0308 2307 2508 2507 2508 2307
  24596 Matros 0608 2107 2908 3007 2908 2107
  27266 Padura 0608 2407 2908 2807 2908 2407
  27268 Zirene AV 0608 2107 2808 0108 2808 2107
  27875 Frigg 0508 2107 2908 2807 2908 2107
  27889 KWS Infinity 0408 2107 2808 2507 2808 2107
  28599 Hejmdal 0408 2407 2508 2507 2508 2407
  28608 Wootan 0208 2007 2508 2507 2508 2007
  28611 KWS Kosmos 0308 2107 2508 2507 2508 2107
  29367 KW 2-327 0708 2407 2908 0108 2908 2407
  29387 SJ 103774 0508 2107 2808 2807 2808 2107
  29395 Surge 0408 2107 2808 2507 2808 2107
  29396 NIC11-5658-B 0408 2407 2608 2507 2608 2407
  29399 KWS Tower 0308 2107 2508 2507 2508 2107
  29400 Trooper 0508 2507 2508 2507 2508 2807
  29402 LG Capricorn 0408 2407 2508 2507 2508 2407
  29403 Quadra 0308 2107 2508 2507 2508 2107
  30071 AC 09/270/5 0608 2507 2808 2507 2808 2807
  30072 Br 11421p9 0408 2307 2608 2507 2608 2307
  30076 LGBU12-5432-C 0408 2107 2508 3007 2508 2107
  30086 SJ 128045 0808 2807 2908 3007 2908 2807
  30087 SJ 103445 0308 2107 2608 2507 2608 2107
  30088 SJ 128113 0508 2107 2608 3007 2608 2107
  30089 SJ 128096 0508 2107 2808 2807 2808 2107
  30104 Magistral 0308 2407 2408 2507 2408 2407
  30105 NORD 08017/8 0508 2507 2508 2507 2508 2807
  30106 SY 211-97 0608 2807 2508 2807 2508 2807
  30107 SY 211-98 0408 2107 2508 2807 2508 2107
  30108 KW 6-329 0408 2407 2508 2507 2508 2407
  30109 KWSB111 0508 2407 2608 2807 2608 2407
  30110 KWSB114 0408 2107 2608 2807 2608 2107
  30111 KWSB115 0608 2407 2608 3007 2608 2407
  30117 Kaylin 0508 2507 2508 2507 2508 2807
Opsummering                  
  Gns 0408     2707 2608 2307
  Min 0208     2507 2408 2007
  Max 0808     0108 2908 2807
Frekvensoptælling                  
  2007           1
  2107           18
  2307           2
  2407           11
  2507       19    
  2807       11   6
  3007       5    
  0108       3    
  2408         1  
  2508         17  
  2608         8  
  2808         6  
  2908         6  


Askv=Askov Jyndv=Jyndevad Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.