OBS - Vinterbyg 2015, Bygrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Flakb Karse Dynby NrÅby Tysto Skiby Holby
Dato       Fs: 7     1906 1806 2506 2606 1606 1706 2006
Sortsbedømmelser                          
  9009 Blanding 0.3 0 1.0 0.1 1.0 0 0.5 0.1 0.01 0.1
  9013 MS-skoldplet 3.1 0 10 0 10 10 0.5 0.5 0.01 1.0
  9036 MS-ramularia 8 0.5 25 1.0 10 10 25 8 0.5 3.0
  9037 MS-bygrust 29 8 50 25 50 33 33 18 8 33
  13052 Celtic AS 10 3.0 18 10 18 8 8 10 10 3.0
  24447 KWS Meridian 1.0 0 5 0.1 5 0 1.0 0.01 0.01 1.0
  24596 Matros 0.2 0 1.0 0.1 0.01 1.0 0 0.1 0.1 0.1
  27266 Padura 0.7 0 1.0 0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5
  27268 Zirene AV 0.4 0.01 1.0 0.01 1.0 1.0 0.01 0.01 1.0 0.1
  27875 Frigg 0.05 0 0.1 0 0.1 0.1 0 0.1 0.01 0.01
  27889 KWS Infinity 3.2 0 10 0 10 3.0 0.5 3.0 5 1.0
  28599 Hejmdal 2.3 0.01 10 1.0 10 3.0 0.01 1.0 1.0 0.1
  28608 Wootan 29 18 50 25 50 25 33 25 25 18
  28611 KWS Kosmos 12 0.1 25 3.0 25 10 25 5 0.1 18
  29367 KW 2-327 2.5 0.1 10 0.1 5 10 1.0 0.1 0.5 1.0
  29387 SJ 103774 0.4 0.01 1.0 0.1 1.0 1.0 0.5 0.01 0.01 0.01
  29395 Surge 0.7 0 3.0 0 0.5 3.0 0.1 0.01 1.0 0.01
  29396 NIC11-5658-B 4.3 1.0 10 3.0 10 5 1.0 5 3.0 3.0
  29399 KWS Tower 7 0.5 18 0.5 8 10 18 3.0 5 3.0
  29400 Trooper 17 8 33 8 33 18 25 10 18 10
  29402 LG Capricorn 5 0.5 10 0.5 8 5 10 5 5 3.0
  29403 Quadra 11 5 18 10 10 10 18 18 8 5
  30071 AC 09/270/5 5 0.1 18 0.1 18 8 0.5 5 0.1 5
  30072 Br 11421p9 0.9 0.01 3.0 0.5 1.0 0.5 3.0 0.01 0.1 1.0
  30076 LGBU12-5432-C 11 0.1 33 1.0 33 10 18 8 0.1 5
  30086 SJ 128045 0.04 0 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0.01
  30087 Zuterne 1.3 0 8 0 1.0 0.1 8 0.1 0 0
  30088 SJ 128113 0.6 0 3.0 0 0.01 1.0 3.0 0.01 0 0
  30089 SJ 128096 0.2 0 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0 0 0.1
  30104 Magistral 7 0 25 3.0 25 1.0 18 0.1 0 3.0
  30105 NORD 08017/8 10 0.01 50 1.0 50 3.0 10 5 0.01 0.1
  30106 SY 211-97 12 3.0 33 8 33 10 18 10 3.0 3.0
  30107 SY 211-98 18 5 33 18 33 18 25 18 5 10
  30108 KW 6-329 22 1.0 50 33 50 1.0 33 10 8 18
  30109 KWSB111 11 3.0 25 10 25 10 18 8 3.0 5
  30110 KWSB114 15 5 25 18 25 18 25 8 5 8
  30111 KWSB115 9 3.0 18 8 18 8 18 5 3.0 3.0
  30117 Kaylin 1.4 0 5 0 5 3.0 1.0 0 0 0.5
Opsummering                          
  Gns 7     5.0 15 7 11 5 3.1 4.4
  Min 0.04     0 0.01 0 0 0 0 0
  Max 29     33 50 33 33 25 25 33
Frekvensoptælling                          
  0       9   2 2 3 6 2
  0.01       1 2   2 6 6 4
  0.1       7 2 4 2 6 5 6
  0.5       3 3 1 6 1 2 2
  1       4 5 7 5 2 4 5
  3       3   5 2 2 4 8
  5         3 2   6 5 4
  8       3 2 3 2 4 3 1
  10       3 6 9 2 4 1 2
  18       2 3 3 7 3 1 3
  25       2 4 1 5 1 1  
  33       1 4 1 3     1
  50         4          


Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg Holby=NS-Holeby Karse=Karise
NrÅby=Nr. Åby Skiby=Skibby Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.