OBS - Vårbyg 2015, Meldug, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Åkrby Flakb Karse Tøllø Tøllø Hobro Dynby NrÅby Tysto Skiby Holby KKG
Dato       Fs:11     0707 0207 0307 1706 1507 1007 0907 1707 1407 1507 1607 2107
Sortsbedømmelser                                    
  9003 Blanding 0.01 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9015 MS-skoldplet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9042 MS Ramularia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9044 BYG udfyld I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12618 Alexis AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17228 Carlsberg II AS 22 8 66 25 18 18 8 25 18 66 25 18 18 8 8
  17230 Pallas AS 21 10 50 18 18 18 8 18 33 50 18 18 18 10 18
  21193 Quench 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24812 Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25704 Cheerio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25772 Evergreen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25950 Propino 2.9 0 5 5 5 0 3.0 5 3.0 5 0.5 5 0.5 1.0 3.0
  26632 Cheers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26633 Chapeau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26690 Laurikka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26781 Genie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27409 Paustian 0.09 0 1.0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27412 Invictus 0.09 0 1.0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27415 Charles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27418 KWS Atrika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27482 Cherokee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27495 Sanette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27516 Overture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27517 Melius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27518 Tesla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27521 Odyssey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27524 KWS Irina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28016 Soulmate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28037 RGT Planet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28070 CB Compass 0.01 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0
  28159 Scholar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28179 Shada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28818 Regency 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28819 Crossway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28845 CB Chin Chin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28912 KWS Duncan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28913 KWS Hobbs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28915 KWS Cantton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28949 Walther 0.05 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.5
  28992 Octavia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28994 Olympus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28995 Dragoon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29000 Solist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29003 KWS Spectra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29528 KWS 13/205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29529 KWS 13/612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29530 KWS 13/207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29558 SC 42591 M4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29559 RP13021 1.7 0 8 5 8 0 0 0 0 5 0 1.0 0 0 0
  29566 CB13-0024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29568 CB13-2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29569 CB13-3026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29570 CB13-2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29571 CB13-6039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29577 NOS 19339-81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29584 LGBN1317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29585 LN1285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29589 KWS 13/3353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29590 KWS 13/3912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29619 LGBN1315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29670 SJ 148015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29674 SJ 148124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29678 SJ 148145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29715 Chantal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29716 Ovation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29720 Laureate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29722 Contender 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30286 NOS 19009-52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30287 NOS 19103-51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30288 NOS 19103-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30289 NOS 19338-55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30290 NOS 19338-72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30291 NOS 19341-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30292 NOS 19341-55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30298 KWS 13/1817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30299 KWS 13/2593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30300 KWS 13/2602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30301 KWS 13/2744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30302 KWS 13/3004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30303 KWS 13/3943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30304 RP14026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30305 RP14029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30306 KWS 14/1842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30307 KWS 14/2564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30308 KWS 14/4569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30311 104-7F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30312 AC 10/697/42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30315 AC 11/684/120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30321 LGBN1463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30322 LGBN1468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30363 Br 12021mz2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30364 Br 12354az1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30365 Br 12488hz1 1.7 0 5 5 3.0 0 0.1 0 1.0 3.0 0 5 1.0 0 1.0
  30370 CB14-6028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30371 CB14-6032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30372 Lauxana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30373 CB14-9004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30374 CB13-6038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30375 CB14-4074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30376 CB14-3093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30377 CB11-5555 14 3.0 33 18 18 10 5 25 18 33 18 10 3.0 10 5
  30378 CB14-2048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30379 CB13-3047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30380 CB14-2046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30381 CB13-0013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30393 LGB12-4175-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30401 SJ 148377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30402 SJ 148406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30403 SJ 148527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30404 SJ 152037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30405 SJ 152095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30406 LGBU12-3147-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30432 DZ 11013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30439 Nord 13/1114 0.05 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30440 SY413372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30441 SY 413345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30442 Chanson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30443 SC44801N2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30444 LGBU12-4217-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30489 KWS 13/5141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30490 KWS13/2375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsummering                                    
  Gns 0.5     0.6 0.6 0.4 0.2 0.6 0.6 1.3 0.5 0.5 0.3 0.2 0.3
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 22     25 18 18 8 25 33 66 25 18 18 10 18
Frekvensoptælling                                    
  0       114 113 117 115 117 116 114 117 115 116 117 115
  0.005       1                      
  0.01             1                
  0.1             1     1          
  0.5         1           1   1   1
  1         1 1     1     1 1 1 1
  3         1   1   1 1     1   1
  5       3 1   1 1   2   2     1
  8         1   2             1 1
  10           1           1   2  
  18       2 3 2   1 2   2 2 2   1
  25       1       2     1        
  33                 1 1          
  50                   1          
  66                   1          


Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg Hobro=Hobro Holby=NS-Holeby
KKG=Koldkærgård Karse=Karise NrÅby=Nr. Åby Skiby=Skibby
Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.