OBS - Vårbyg 2015, Aksnedknækning, 0-10
 

Sted       Gns Min Max Karse Tysto
Dato       Fs: 2     0104 0104
Sortsbedømmelser                
  9003 Blanding 2.5 2 4 4 2
  9015 MS-skoldplet 3.0 2 4 4 2
  9042 MS Ramularia 3.5 2 5 5 2
  9044 BYG udfyld I 3.5 3 4 3 4
  12618 Alexis AS 3.5 1 6 6 1
  17228 Carlsberg II AS 0.0 0 0 0 0
  17230 Pallas AS 0.0 0 0 0 0
  21193 Quench 2.0 1 3 3 1
  24812 Columbus 2.5 1 4 4 1
  25704 Cheerio 2.5 1 4 4 1
  25772 Evergreen 3.0 2 4 4 2
  25950 Propino 3.0 3 3 3 3
  26632 Cheers 2.5 1 4 4 1
  26633 Chapeau 2.5 1 4 4 1
  26690 Laurikka 2.0 1 3 3 1
  26781 Genie 2.0 1 3 3 1
  27409 Paustian 4.0 2 6 6 2
  27412 Invictus 3.0 2 4 4 2
  27415 Charles 3.5 2 5 5 2
  27418 KWS Atrika 2.5 1 4 4 1
  27482 Cherokee 2.5 2 3 3 2
  27495 Sanette 3.0 1 5 5 1
  27516 Overture 2.5 2 3 3 2
  27517 Melius 3.0 2 4 4 2
  27518 Tesla 3.0 3 3 3 3
  27521 Odyssey 1.5 1 2 2 1
  27524 KWS Irina 2.0 1 3 3 1
  28016 Soulmate 2.0 2 2 2 2
  28037 RGT Planet 1.5 1 2 1 2
  28070 CB Compass 2.0 1 3 3 1
  28159 Scholar 3.0 3 3 3 3
  28179 Shada 1.0 1 1 1 1
  28818 Regency 2.0 2 2 2 2
  28819 Crossway 3.5 2 5 5 2
  28845 CB Chin Chin 2.0 0 4 4 0
  28912 KWS Duncan 2.0 1 3 3 1
  28913 KWS Hobbs 1.0 0 2 2 0
  28915 KWS Cantton 1.0 1 1 1 1
  28949 Walther 2.0 1 3 3 1
  28992 Octavia 3.5 3 4 4 3
  28994 Olympus 2.0 1 3 3 1
  28995 Dragoon 1.5 1 2 2 1
  29000 Solist 3.0 2 4 4 2
  29003 KWS Spectra 3.5 2 5 5 2
  29528 KWS 13/205 3.5 3 4 4 3
  29529 KWS 13/612 1.0 1 1 1 1
  29530 KWS 13/207 1.5 1 2 2 1
  29558 SC 42591 M4 2.5 2 3 2 3
  29559 RP13021 2.5 2 3 2 3
  29566 CB13-0024 2.0 2 2 2 2
  29568 CB13-2040 3.5 3 4 4 3
  29569 CB13-3026 4.5 4 5 4 5
  29570 CB13-2014 3.0 3 3 3 3
  29571 CB13-6039 3.0 3 3 3 3
  29577 NOS 19339-81 3.0 2 4 4 2
  29584 LGBN1317 3.0 3 3 3 3
  29585 LN1285 1.5 1 2 2 1
  29589 KWS 13/3353 3.0 1 5 5 1
  29590 KWS 13/3912 2.5 2 3 2 3
  29619 LGBN1315 3.5 3 4 4 3
  29670 SJ 148015 3.5 2 5 5 2
  29674 SJ 148124 2.5 1 4 4 1
  29678 SJ 148145 3.5 3 4 4 3
  29715 Chantal 3.5 2 5 5 2
  29716 Ovation 2.0 1 3 1 3
  29720 Laureate 3.0 3 3 3 3
  29722 Contender 1.0 0 2 2 0
  30286 NOS 19009-52 6.0 4 8 4 8
  30287 NOS 19103-51 4.0 3 5 5 3
  30288 NOS 19103-59 4.0 3 5 5 3
  30289 NOS 19338-55 1.5 1 2 2 1
  30290 NOS 19338-72 2.5 2 3 2 3
  30291 NOS 19341-54 2.0 1 3 3 1
  30292 NOS 19341-55 2.0 2 2 2 2
  30298 KWS 13/1817 3.5 3 4 4 3
  30299 KWS 13/2593 2.5 2 3 3 2
  30300 KWS 13/2602 2.0 1 3 3 1
  30301 KWS 13/2744 2.5 2 3 2 3
  30302 KWS 13/3004 1.5 1 2 1 2
  30303 KWS 13/3943 3.0 2 4 2 4
  30304 RP14026 2.5 2 3 3 2
  30305 RP14029 2.0 1 3 3 1
  30306 KWS 14/1842 1.5 1 2 1 2
  30307 KWS 14/2564 3.0 2 4 4 2
  30308 KWS 14/4569 1.5 1 2 1 2
  30311 104-7F 3.5 3 4 4 3
  30312 AC 10/697/42 4.0 3 5 5 3
  30315 AC 11/684/120 4.0 3 5 5 3
  30321 LGBN1463 3.5 2 5 5 2
  30322 LGBN1468 4.5 2 7 7 2
  30363 Br 12021mz2 2.5 2 3 3 2
  30364 Br 12354az1 2.5 1 4 4 1
  30365 Br 12488hz1 3.5 2 5 5 2
  30370 CB14-6028 2.0 1 3 3 1
  30371 CB14-6032 1.5 1 2 2 1
  30372 Lauxana 3.0 2 4 4 2
  30373 CB14-9004 3.0 2 4 4 2
  30374 CB13-6038 3.5 2 5 5 2
  30375 CB14-4074 2.5 0 5 5 0
  30376 CB14-3093 5.0 2 8 8 2
  30377 CB11-5555 2.5 2 3 3 2
  30378 CB14-2048 5.0 4 6 6 4
  30379 CB13-3047 3.0 2 4 4 2
  30380 CB14-2046 3.5 1 6 6 1
  30381 CB13-0013 2.5 1 4 4 1
  30393 LGB12-4175-A 2.5 1 4 4 1
  30401 SJ 148377 2.5 2 3 3 2
  30402 SJ 148406 2.0 1 3 3 1
  30403 SJ 148527 2.0 2 2 2 2
  30404 SJ 152037 4.0 2 6 6 2
  30405 SJ 152095 3.0 2 4 4 2
  30406 LGBU12-3147-A 2.0 1 3 3 1
  30432 DZ 11013 1.0 1 1 1 1
  30439 Nord 13/1114 2.0 1 3 3 1
  30440 SY413372 2.5 2 3 2 3
  30441 SY 413345 2.0 0 4 4 0
  30442 Chanson 1.5 1 2 1 2
  30443 SC44801N2 1.5 1 2 2 1
  30444 LGBU12-4217-A 2.0 1 3 1 3
  30489 KWS 13/5141 2.5 1 4 4 1
  30490 KWS13/2375 2.0 2 2 2 2
Opsummering                
  Gns 2.6     3.3 1.9
  Min 0.0     0 0
  Max 6.0     8 8
Frekvensoptælling                
  0       2 7
  1       11 40
  1.5         1
  2       22 42
  3       30 26
  3.5       1  
  4       32 3
  5       16 1
  6       5  
  7       1  
  8       1 1


Karse=Karise Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.