OBS - Vårbyg 2015, Bladplet, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Jyndv Flakb Tøllø Dynby NrÅby Brslv Foulm Abgrd Holst Bram Holby KKG
Dato       Fs:12     0807 0207 1507 0907 1707 1007 2107 1107 1107 1707 1607 2107
Sortsbedømmelser                                    
  9003 Blanding 0.6 0 5 0 0 0 0 0.5 0.1 5 0.5 0 0 0 0.5
  9015 MS-skoldplet 0.04 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0
  9042 MS Ramularia 0.4 0 3.0 0.1 0.5 0 0 0 3.0 0.5 0 0 0.1 0 0
  9044 BYG udfyld I 0.6 0 3.0 0 3.0 0 0 3.0 0.1 0.5 0 0 0 0 0.5
  12618 Alexis AS 0.2 0 1.0 0 0 0 0 0 1.0 1.0 0.01 0 0 0 0.1
  17228 Carlsberg II AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17230 Pallas AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21193 Quench 2.1 0 18 0 0.01 0 0.1 0.5 3.0 3.0 0.5 0 0 0 18
  24812 Columbus 0.4 0 3.0 0 0 0 0 0.5 1.0 3.0 0.01 0 0 0 0.1
  25704 Cheerio 0.9 0 5 0 0 0 0 0.5 5 5 0 0.1 0 0 0.5
  25772 Evergreen 0.4 0 1.0 0 0.1 0 0 1.0 0.1 1.0 1.0 0 0 0 1.0
  25950 Propino 3.4 0 8 0.1 3.0 0 0.1 8 3.0 5 5 8 3.0 3.0 3.0
  26632 Cheers 1.3 0 5 0.01 1.0 0 0 3.0 5 1.0 5 0.1 0.1 0 0.5
  26633 Chapeau 50 18 75 75 25 75 50 75 33 66 33 18 66 50 33
  26690 Laurikka 16 1.0 50 10 5 18 8 50 18 33 8 1.0 8 18 18
  26781 Genie 7 0.5 18 0.5 3.0 3.0 0.5 18 5 10 3.0 5 3.0 10 18
  27409 Paustian 1.1 0 3.0 0.1 1.0 0 0.1 3.0 0.5 1.0 1.0 0 1.0 3.0 3.0
  27412 Invictus 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
  27415 Charles 10 1.0 25 18 5 18 5 25 5 3.0 3.0 5 1.0 8 18
  27418 KWS Atrika 2.3 0 8 0 1.0 1.0 0.5 8 8 5 1.0 0 0 0 3.0
  27482 Cherokee 0.7 0 5 0.01 0.1 0 0 0.5 5 0.5 0.1 0 0 1.0 1.0
  27495 Sanette 0.03 0 0.1 0 0.01 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0.1
  27516 Overture 0.2 0 0.5 0 0.1 0 0.1 0.5 0.1 0.5 0 0 0 0 0.5
  27517 Melius 0.01 0 0.1 0 0.01 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
  27518 Tesla 0.4 0 3.0 0 0.1 0 0.1 1.0 0.5 0 0.1 0.5 0 0 3.0
  27521 Odyssey 1.1 0 10 0 0.1 0 0.5 0.1 1.0 0 1.0 0 0 0 10
  27524 KWS Irina 0.3 0 3.0 0 0.01 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 3.0
  28016 Soulmate 2.4 0 10 0 0.5 0 0 0 5 0.5 3.0 5 0 5 10
  28037 RGT Planet 1.5 0 10 0 0.01 0 0.1 1.0 0.5 0.1 0.5 0 0.5 5 10
  28070 CB Compass 1.6 0 10 5 0.5 0 0.1 10 0.1 1.0 0 1.0 0 0 1.0
  28159 Scholar 0.01 0 0.1 0 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0.1
  28179 Shada 3.0 0 18 0 0.1 0 0 18 3.0 0.5 0.5 0 3.0 3.0 8
  28818 Regency 0.8 0 3.0 0 0.1 0 0 1.0 0.1 0.1 3.0 1.0 0 1.0 3.0
  28819 Crossway 6 0 18 0.1 3.0 8 1.0 10 8 5 10 0 3.0 0 18
  28845 CB Chin Chin 30 8 75 50 8 75 18 50 25 33 18 18 18 18 25
  28912 KWS Duncan 4.2 0 18 0 0.1 1.0 1.0 18 8 3.0 3.0 5 3.0 0 8
  28913 KWS Hobbs 0.5 0 3.0 0 0.01 0 0 1.0 0.5 0.1 1.0 0 0 0 3.0
  28915 KWS Cantton 1.0 0 3.0 0 0.1 0 0.1 1.0 3.0 1.0 3.0 0.5 0.5 0 3.0
  28949 Walther 1.8 0 5 0 1.0 3.0 1.0 3.0 5 5 1.0 0 0.1 0 3.0
  28992 Octavia 1.1 0 5 0 0.5 5 0.1 1.0 3.0 0.5 0.5 0 0.1 0 3.0
  28994 Olympus 0.5 0 5 0 0.01 5 0 0 1.0 0.1 0.01 0 0 0 0.1
  28995 Dragoon 0.2 0 1.0 0 0.1 1.0 0 0.1 0.5 0 0 0 0 0 0.5
  29000 Solist 0.05 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0
  29003 KWS Spectra 0.09 0 1.0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 1.0 0.1
  29528 KWS 13/205 1.8 0 10 0 0.01 0 0 10 0.5 0 0 0 0 1.0 10
  29529 KWS 13/612 0.6 0 5 0 0.5 0 0 5 1.0 1.0 0 0 0.1 0 0
  29530 KWS 13/207 0.5 0 3.0 0 0.1 0 0 3.0 0.5 0.1 1.0 0 0.1 0 1.0
  29558 SC 42591 M4 3.5 0 25 0.01 1.0 5 0 25 1.0 3.0 1.0 0.5 5 0 1.0
  29559 RP13021 1.1 0 10 0 0.5 0.5 0 10 1.0 1.0 0.1 0 0 0 0.5
  29566 CB13-0024 17 5 33 33 5 25 18 33 25 18 18 5 10 10 8
  29568 CB13-2040 10 1.0 25 10 3.0 25 3.0 18 10 18 8 1.0 8 10 5
  29569 CB13-3026 3.4 0 10 0 0.01 0 0.1 10 8 10 3.0 0.5 1.0 3.0 5
  29570 CB13-2014 44 25 75 66 33 50 25 66 33 75 50 25 50 33 25
  29571 CB13-6039 18 8 25 18 8 18 18 25 18 25 25 18 18 8 18
  29577 NOS 19339-81 4.1 0 18 0 3.0 1.0 3.0 18 5 5 1.0 3.0 0.5 10 0.1
  29584 LGBN1317 3.9 0 10 0 1.0 10 3.0 10 0.5 10 0.5 1.0 0 8 3.0
  29585 LN1285 1.6 0 8 0 0.5 0 3.0 8 0.5 3.0 0.1 0 0.1 3.0 0.5
  29589 KWS 13/3353 0.6 0 3.0 0 0.5 0 0 3.0 3.0 1.0 0.1 0 0 0 0
  29590 KWS 13/3912 0.06 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0.01 0.1 0 0 0 0 0.1
  29619 LGBN1315 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0
  29670 SJ 148015 0.03 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0
  29674 SJ 148124 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0
  29678 SJ 148145 2.6 0 18 1.0 1.0 5 1.0 18 1.0 3.0 0.1 1.0 0 0 0.5
  29715 Chantal 0.8 0 5 0 3.0 0 0.5 5 0.5 0 0 0 0 0 0.1
  29716 Ovation 1.0 0 5 0 5 0 0 1.0 3.0 0.1 0.1 3.0 0 0 0.1
  29720 Laureate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29722 Contender 0.3 0 1.0 0 0.5 0 0 1.0 0.01 0 0.5 1.0 0 0 0
  30286 NOS 19009-52 0.03 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1
  30287 NOS 19103-51 0.2 0 1.0 0 0.5 0 0 0 0.01 0 1.0 0 0 0 0.5
  30288 NOS 19103-59 0.3 0 3.0 0 0 0 0 0 0.1 0 3.0 0 0 0 0.1
  30289 NOS 19338-55 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 0.01 0.5 1.0 0 0 0 0.1
  30290 NOS 19338-72 0.09 0 1.0 0 0 0 0 0 0.1 0 1.0 0 0 0 0
  30291 NOS 19341-54 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
  30292 NOS 19341-55 0.04 0 0.5 0 0 0 0 0 0.01 0 0.5 0 0 0 0
  30298 KWS 13/1817 0.02 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0
  30299 KWS 13/2593 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0
  30300 KWS 13/2602 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0
  30301 KWS 13/2744 0.02 0 0.1 0 0 0 0 0 0.01 0.1 0 0 0 0 0.1
  30302 KWS 13/3004 0.06 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0
  30303 KWS 13/3943 12 0 33 8 8 33 0 25 10 25 10 1.0 10 0 10
  30304 RP14026 0.9 0 5 0 0.5 0 0 3.0 1.0 0.1 1.0 0 5 0 0.5
  30305 RP14029 0.03 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0.1
  30306 KWS 14/1842 0.04 0 0.5 0 0 0 0 0 0.01 0.5 0 0 0 0 0
  30307 KWS 14/2564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30308 KWS 14/4569 0.6 0 3.0 0 0.1 0 0 0 3.0 0.1 0.5 0.5 0 0 3.0
  30311 104-7F 3.1 0 10 8 8 0 0.5 3.0 10 1.0 0.5 1.0 0 0 5
  30312 AC 10/697/42 0.4 0 3.0 0 0.1 0 0 0 3.0 0.1 0.1 0 0 0 1.0
  30315 AC 11/684/120 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
  30321 LGBN1463 0.2 0 1.0 0 0 0 0 0 1.0 0.01 1.0 0 0 0 0
  30322 LGBN1468 0.1 0 1.0 0 0 0 0.1 0 0.1 0.1 1.0 0 0 0 0
  30363 Br 12021mz2 0.7 0 3.0 0 0.1 0 0 0.1 0.5 0.1 3.0 1.0 0 0 3.0
  30364 Br 12354az1 0.02 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0
  30365 Br 12488hz1 0.5 0 5 0 0.1 0 0 0 0.01 5 1.0 0 0 0 0
  30370 CB14-6028 0.5 0 5 0 0.5 0 0 0 5 0.1 0.5 0 0 0 0
  30371 CB14-6032 6 0 18 0.1 1.0 0 10 0 8 18 18 3.0 0.5 0 10
  30372 Lauxana 0.06 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0.1 0.1 0 0 0 0
  30373 CB14-9004 0.1 0 1.0 0 0.1 0 0 0 0.5 0 0.1 0 1.0 0 0
  30374 CB13-6038 9 0 25 3.0 5 18 1.0 18 10 8 3.0 0 18 25 1.0
  30375 CB14-4074 0.5 0 3.0 0 0 0 0 0 3.0 3.0 0.1 0 0 0 0.1
  30376 CB14-3093 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 1.0 0 0.5 0.1 0 0 0
  30377 CB11-5555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30378 CB14-2048 0.02 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0
  30379 CB13-3047 0.2 0 1.0 0 0.1 0 0 0 0.01 1.0 0.5 0 0 0 0.5
  30380 CB14-2046 1.2 0 8 0 0 0 0 8 5 0.5 0.5 0.1 0 0 0
  30381 CB13-0013 2.3 0 18 0.01 0.1 0 0 5 18 1.0 0.5 0.5 0 0 3.0
  30393 LGB12-4175-A 0.1 0 1.0 0 0 0 0.1 0 1.0 0.1 0 0 0 0 0.5
  30401 SJ 148377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30402 SJ 148406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30403 SJ 148527 0.4 0 3.0 0 0 0 0 0 0.5 0.1 3.0 0 0.1 0 1.0
  30404 SJ 152037 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0.1
  30405 SJ 152095 0.04 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0.01 0 0 0 0
  30406 LGBU12-3147-A 0.04 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0
  30432 DZ 11013 0.05 0 0.5 0 0 0 0 0.1 0.5 0 0 0 0 0 0
  30439 Nord 13/1114 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.01 0 0 0 1.0
  30440 SY413372 0.05 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0.01 0 0 0 0.1
  30441 SY 413345 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
  30442 Chanson 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0
  30443 SC44801N2 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0
  30444 LGBU12-4217-A 0.06 0 0.5 0 0 0 0.1 0 0.5 0.1 0.01 0 0 0 0
  30489 KWS 13/5141 1.0 0 8 0 0 0 0 3.0 1.0 0 0.1 0 0 0 8
  30490 KWS13/2375 0.02 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0.1
Opsummering                                    
  Gns 2.6     2.5 1.3 3.3 1.4 5 3.0 3.6 2.2 1.1 2.0 2.0 3.0
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 50     75 33 75 50 75 33 75 50 25 66 50 33
Frekvensoptælling                                    
  0       96 50 98 86 63 11 44 41 88 88 98 44
  0.01       4 11     1 18 2 8        
  0.1       7 21   13 4 19 24 18 4 9   19
  0.5       1 13 1 5 6 23 10 15 6 4   13
  1       1 8 4 5 9 13 12 16 10 4 4 9
  3       1 7 2 4 9 11 8 11 3 5 5 14
  5       1 5 4 1 3 10 8 2 5 2 2 3
  8       2 4 1 1 4 5 1 2 1 2 3 4
  10       2   1 1 6 4 3 2   2 4 6
  18       2   4 3 7 3 3 3 3 3 2 6
  25         1 2 1 4 2 2 1 1   1 2
  33       1 1 1   1 2 2 1     1 1
  50       1   1 1 2     1   1 1  
  66       1       1   1     1    
  75       1   2   1   1          


Abgrd=NS Abildgård Bram=Bramstrup Brslv=Brønderslev Dynby=Dyngby
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Holby=NS-Holeby Holst=Holstebro
Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård NrÅby=Nr. Åby Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.