Udskriv OBS - Vårbyg 2016, Lejesæd, 0-10
OBS - Vårbyg 2016, Lejesæd, 0-10
 

Sted       Gns Min Max Flakb Karse Dynby Brslv Brslv Sejet Sejet KKG
Dato       Fs: 6     1207 1307 2007 0607 1907 0807 2007 1807
Sortsbedømmelser                            
  9003 Blanding 0.9 0 3 0 1 2 0 0 3 4 0
  9015 MS-skoldplet 0.1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
  12618 Alexis AS 0.7 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0
  17228 Carlsberg II AS 9.2 8 10 9 8 10 9 10 9 10 9
  17230 Pallas AS 8.3 6 10 8 6 10 9 9 9 9 8
  21193 Quench 0.6 0 3 0 0 0 0 0 0 1 3
  24812 Columbus 0.8 0 3 1 0 0 0 0 1 5 1
  25772 Evergreen 1.2 0 4 0 0 4 0 0 0 2 2
  25950 Propino 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26632 Cheers 0.3 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0
  26633 Chapeau 1.3 0 6 0 0 2 0 0 5 6 0
  26690 Laurikka 0.6 0 4 0 0 0 0 0 3 4 0
  27412 Invictus 1.5 0 6 1 0 0 0 0 0 4 6
  27415 Charles 0.6 0 4 0 0 0 0 0 1 6 0
  27495 Sanette 0.3 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0
  27521 Odyssey 1.3 0 5 0 2 0 0 0 3 7 1
  27524 KWS Irina 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28016 Soulmate 0.2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  28037 RGT Planet 1.3 0 7 0 0 0 0 0 0 1 7
  28159 Scholar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28819 Crossway 1.8 0 6 2 0 0 0 0 2 4 6
  28852 Selene 1.3 0 5 0 0 5 0 0 1 4 0
  28915 KWS Cantton 0.9 0 4 0 0 4 0 0 2 1 0
  28995 Dragoon 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29003 KWS Spectra 0.3 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0
  29530 KWS Fantex 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29558 Avenger 0.5 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0
  29566 CB Canut 0.7 0 3 0 0 0 1 2 2 3 0
  29569 CB Cursor 2.8 0 7 0 0 3 6 7 6 8 0
  29571 CB Carl 2.2 0 5 0 0 5 0 0 4 6 3
  29577 Highway 0.7 0 2 0 0 1 1 1 0 4 0
  29589 KWS Beckie 0.1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
  29619 LG Nabuco 2.9 0 7 0 0 7 2 6 6 7 0
  29670 Chapter 1.1 0 6 0 0 0 6 6 0 1 0
  29674 Flair 2.0 0 6 2 0 0 0 0 2 6 6
  29716 Ovation 1.3 0 4 0 1 3 0 0 3 5 0
  29720 Laureate 0.8 0 5 0 0 0 0 0 3 6 0
  30287 NOS 19103-51 2.1 0 5 0 0 4 0 0 3 6 4
  30288 NOS 19103-59 3.7 0 9 1 0 6 8 9 6 7 0
  30289 NOS 19338-55 0.5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
  30290 NOS 19338-72 0.3 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0
  30291 NOS 19341-54 2.2 0 7 0 1 5 0 1 5 8 0
  30292 NOS 19341-55 1.8 0 5 0 0 1 0 0 3 6 5
  30305 RGT Elysium 0.8 0 4 0 0 0 0 0 3 5 1
  30308 KWS Josie 0.2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
  30315 AC 11/684/120 1.2 0 3 1 0 1 0 0 1 5 2
  30363 Br 12021mz2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30365 Br 12488hz1 1.2 0 4 0 1 0 3 4 3 2 0
  30370 CB14-6028 0.7 0 4 0 0 0 0 0 2 6 0
  30372 Lauxana 0.6 0 3 0 0 0 1 1 2 3 0
  30373 CB14-9004 2.8 0 6 3 0 6 2 2 6 6 0
  30374 CB13-6038 2.8 0 8 0 1 8 0 0 7 8 0
  30376 CB14-3093 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30377 CB11-5555 6.8 0 9 8 0 9 9 9 9 9 6
  30378 CB14-2048 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30401 Embrace 0.6 0 4 0 0 0 2 5 0 0 0
  30403 Prospect 0.1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
  30404 Cosmopolitan 0.9 0 3 0 0 0 0 0 1 4 3
  30405 Promoter 4.8 0 8 2 0 8 8 8 5 7 5
  30432 DZ 11013 7.1 1 9 8 1 9 8 9 9 9 7
  30439 Nord 13/1114 0.8 0 3 0 0 0 2 3 0 4 0
  30440 SY413372 0.6 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2
  30442 Chanson 1.6 0 4 1 1 3 1 0 3 5 0
  30444 LGBU12-4217-A 2.1 0 8 1 0 0 0 0 2 5 8
  31027 NOS 111.031-62 2.3 0 7 0 0 6 0 0 6 7 1
  31028 RP15010 1.3 0 6 0 0 1 0 0 4 7 1
  31029 RP15027 0.1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
  31040 NOS 110.352-51 0.3 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0
  31041 NOS 111.002-52 0.3 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0
  31042 NOS 111.026-52 1.3 0 5 0 0 3 0 0 4 5 0
  31043 NOS 111.028-56 3.3 0 9 0 0 3 1 4 4 7 9
  31044 NOS 111.036-53 0.2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
  31045 NOS 111.038-53 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31046 KWS 14/1407 0.1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
  31047 KWS 14/2231 2.9 0 9 3 0 0 9 9 5 6 0
  31048 KWS 14/4793 0.9 0 6 0 0 0 0 0 4 7 0
  31094 KWS 15/2650 1.8 0 4 1 4 0 0 0 2 4 3
  31095 KWS 15/3716 0.7 0 4 0 0 0 0 1 1 6 0
  31096 RP14032 1.9 0 5 1 0 0 4 5 4 6 1
  31097 CB15-1079 3.4 0 8 0 0 5 2 0 5 8 8
  31098 CB15-1033 0.2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
  31099 CB15-4038 0.8 0 5 0 0 0 0 0 3 7 0
  31100 CB15-1073 2.2 0 7 0 0 7 0 0 4 8 0
  31101 CB15-6054 0.3 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0
  31102 CB15-6019 0.7 0 2 0 0 0 0 4 0 4 0
  31103 CB15-7007 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31104 CB15-8023 2.8 0 6 3 0 5 0 0 4 7 3
  31105 CB15-8026 3.3 0 8 1 0 7 0 0 7 8 4
  31129 AC 12/551/155 0.6 0 3 0 1 0 0 0 2 3 0
  31136 SC 101-12E 1.1 0 4 0 0 0 0 0 3 4 3
  31137 SC 195-18H 0.8 0 5 0 0 0 0 0 4 6 0
  31138 STRG 654/14 1.0 0 4 0 0 0 0 0 1 3 4
  31150 SJ 152309 0.1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
  31151 SJ 164075 0.1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
  31152 SJ 164136 0.1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
  31153 SJ 164182 0.6 0 3 0 0 0 0 0 1 4 1
  31154 SJ 164419 0.1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
  31155 SJ 164455 0.9 0 3 0 0 0 0 0 2 3 3
  31163 AC 11/598/27 0.2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
  31164 Bernice 1.8 0 7 1 0 0 2 3 5 9 0
  31165 Chephren 0.3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
  31166 SY 413357 0.7 0 3 0 0 1 0 0 2 4 0
  31167 SY 414433 0.2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  31168 SY 414396 2.2 0 8 0 0 0 7 8 4 7 0
  31169 SY 414477 1.3 0 7 1 0 0 0 0 6 8 0
  31170 NORD 14/2428 1.3 0 7 1 0 0 0 0 5 8 0
  31195 LGBN 1501 0.2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  31196 LG Opera 2.9 0 6 1 1 6 3 5 3 8 0
Opsummering                            
  Gns 1.3     0.6 0.3 1.5 1.0 1.2 2.2 4.0 1.3
  Min 0.0     0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 9.2     9 8 10 9 10 9 10 9
Frekvensoptælling                            
  0       84 94 73 84 83 39 16 73
  1       14 10 7 5 4 14 15 8
  1.5           1          
  2       3 1 1 6 2 13 9 3
  2.5                 1    
  3       3   5 2 2 12 7 8
  3.5                   1  
  4         1 3 1 3 10 13 3
  5           5   3 7 7 2
  6         1 4 2 2 6 14 4
  7           3 1 1 2 11 2
  8       3 1 2 3 2   10 3
  9       1   2 4 5 4 4 2
  10           2   1   1  


Brslv=Brønderslev Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg KKG=Koldkærgård
Karse=Karise Sejet=Sejet

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.