Udskriv OBS - Vårbyg 2016, Dato for Modning
OBS - Vårbyg 2016, Dato for Modning
 

Sted       Gns Min Max Askv Jyndv Tysto
Dato       Fs: 3     0104 0104 0104
Sortsbedømmelser                  
  9003 Blanding 0608 2907 1608 0508 2907 1608
  9015 MS-skoldplet 0408 2607 1608 0208 2607 1608
  12618 Alexis AS 0508 2607 1608 0508 2607 1608
  17228 Carlsberg II AS 0408 2607 1508 0208 2607 1508
  17230 Pallas AS 0408 2607 1508 0208 2607 1508
  21193 Quench 0708 3007 1808 0508 3007 1808
  24812 Columbus 0808 0308 1808 0508 0308 1808
  25772 Evergreen 0608 2807 1808 0508 2807 1808
  25950 Propino 0508 2807 1608 0208 2807 1608
  26632 Cheers 0708 0208 1808 0208 0308 1808
  26633 Chapeau 0608 3007 1608 0508 3007 1608
  26690 Laurikka 0708 2907 1808 0508 2907 1808
  27412 Invictus 0508 2607 1808 0208 2607 1808
  27415 Charles 0708 0208 1608 0508 0208 1608
  27495 Sanette 0708 2707 1808 0808 2707 1808
  27521 Odyssey 0708 3007 1808 0508 3007 1808
  27524 KWS Irina 0608 2607 1808 0508 2607 1808
  28016 Soulmate 0508 2807 1808 0208 2807 1808
  28037 RGT Planet 0708 0208 1608 0508 0208 1608
  28159 Scholar 0708 2807 2008 0508 2807 2008
  28819 Crossway 0808 0108 1608 0808 0108 1608
  28852 Selene 0508 2707 1808 0208 2707 1808
  28915 KWS Cantton 0708 3007 1608 0808 3007 1608
  28995 Dragoon 0708 2807 1908 0508 2807 1908
  29003 KWS Spectra 0708 3007 1608 0808 3007 1608
  29530 KWS Fantex 0808 3007 1808 0808 3007 1808
  29558 Avenger 0608 2807 1608 0508 2807 1608
  29566 CB Canut 0608 2907 1608 0508 2907 1608
  29569 CB Cursor 0908 0208 2008 0508 0208 2008
  29571 CB Carl 0808 2907 1808 0808 2907 1808
  29577 Highway 0508 2907 1608 0208 2907 1608
  29589 KWS Beckie 0608 2707 1608 0808 2707 1608
  29619 LG Nabuco 0708 3007 1608 0808 3007 1608
  29670 Chapter 0608 0208 1608 0208 0208 1608
  29674 Flair 0708 2907 2008 0508 2907 2008
  29716 Ovation 0808 0208 1808 0508 0208 1808
  29720 Laureate 0808 0208 2008 0208 0208 2008
  30287 NOS 19103-51 0808 2907 1808 0808 2907 1808
  30288 NOS 19103-59 0608 2907 1608 0508 2907 1608
  30289 NOS 19338-55 0708 2807 1808 0808 2807 1808
  30290 NOS 19338-72 0608 2807 1808 0508 2807 1808
  30291 NOS 19341-54 0708 2907 1608 0808 2907 1608
  30292 NOS 19341-55 0908 0308 1908 0508 0308 1908
  30305 RGT Elysium 0708 2807 1908 0508 2807 1908
  30308 KWS Josie 0508 2607 1608 0508 2607 1608
  30315 AC 11/684/120 0708 2807 1808 0808 2807 1808
  30363 Br 12021mz2 0708 2807 1808 0808 2807 1808
  30365 Br 12488hz1 0508 2607 2008 0208 2607 2008
  30370 CB14-6028 0508 2707 1608 0508 2707 1608
  30372 Lauxana 0908 0208 2008 0508 0208 2008
  30373 CB14-9004 0708 3007 1808 0508 3007 1808
  30374 CB13-6038 0708 2807 1808 0808 2807 1808
  30376 CB14-3093 0508 2607 1608 0508 2607 1608
  30377 CB11-5555 0408 2607 1608 0208 2607 1608
  30378 CB14-2048 2707 2706 1608 0808 2706 1608
  30401 Embrace 0808 2907 1808 0808 2907 1808
  30403 Prospect 0708 2907 1808 0508 2907 1808
  30404 Cosmopolitan 0908 0208 1808 0808 0208 1808
  30405 Promoter 0708 3007 1608 0808 3007 1608
  30432 DZ 11013 0508 2807 1808 0208 2807 1808
  30439 Nord 13/1114 0708 3007 1808 0508 3007 1808
  30440 SY413372 0708 2907 1808 0508 2907 1808
  30442 Chanson 0708 2907 2008 0508 2907 2008
  30444 LGBU12-4217-A 0708 0208 1808 0208 0208 1808
  31027 NOS 111.031-62 0708 2807 2008 0508 2807 2008
  31028 RP15010 0708 2707 1808 0808 2707 1808
  31029 RP15027 0408 2607 1608 0208 2607 1608
  31040 NOS 110.352-51 0608 2807 1808 0508 2807 1808
  31041 NOS 111.002-52 0608 2607 1608 0808 2607 1608
  31042 NOS 111.026-52 0708 3007 1808 0508 3007 1808
  31043 NOS 111.028-56 0808 0208 1608 0808 0208 1608
  31044 NOS 111.036-53 0808 0308 1808 0508 0308 1808
  31045 NOS 111.038-53 0508 2807 1608 0208 2807 1608
  31046 KWS 14/1407 0508 2707 1808 0208 2707 1808
  31047 KWS 14/2231 0708 3007 1808 0508 3007 1808
  31048 KWS 14/4793 0908 0208 2008 0508 0208 2008
  31094 KWS 15/2650 0508 2607 1608 0508 2607 1608
  31095 KWS 15/3716 0808 2907 1908 0808 2907 1908
  31096 RP14032 1008 0208 2008 0808 0208 2008
  31097 CB15-1079 0508 2607 1808 0208 2607 1808
  31098 CB15-1033 0608 2907 1608 0508 2907 1608
  31099 CB15-4038 0708 0108 1808 0208 0108 1808
  31100 CB15-1073 0508 3007 1608 0208 3007 1608
  31101 CB15-6054 0508 2907 1608 0208 2907 1608
  31102 CB15-6019 0708 2707 1808 0808 2707 1808
  31103 CB15-7007 0708 2607 1808 0808 2607 1808
  31104 CB15-8023 0708 2807 2008 0508 2807 2008
  31105 CB15-8026 0508 2707 1608 0508 2707 1608
  31129 AC 12/551/155 0608 0208 1608 0208 0208 1608
  31136 SC 101-12E 1008 0208 2008 0808 0208 2008
  31137 SC 195-18H 0808 0208 1608 0808 0208 1608
  31138 STRG 654/14 0708 0208 1608 0508 0208 1608
  31150 SJ 152309 0508 2907 1608 0208 2907 1608
  31151 SJ 164075 0608 3007 1608 0508 3007 1608
  31152 SJ 164136 0608 2707 1808 0508 2707 1808
  31153 SJ 164182 0708 3007 1908 0508 3007 1908
  31154 SJ 164419 0508 3007 1608 0208 3007 1608
  31155 SJ 164455 0608 2707 1808 0508 2707 1808
  31163 AC 11/598/27 0608 2607 1608 0808 2607 1608
  31164 Bernice 1008 0208 2008 0808 0208 2008
  31165 Chephren 0608 2807 1608 0508 2807 1608
  31166 SY 413357 0608 0208 1608 0208 0208 1608
  31167 SY 414433 0508 2707 1808 0208 2707 1808
  31168 SY 414396 0908 0208 2008 0508 0208 2008
  31169 SY 414477 0608 2807 1608 0508 2807 1608
  31170 NORD 14/2428 0708 2607 2008 0808 2607 2008
  31195 LGBN 1501 0908 0208 1808 0808 0208 1808
  31196 LG Opera 0508 2707 1408 0508 2707 1408
Opsummering                  
  Gns 0608     0508 2807 1708
  Min 2707     0208 2706 1408
  Max 1008     0808 0308 2008
Frekvensoptælling                  
  2706         1  
  2607         17  
  2707         12  
  2807         19  
  2907         16  
  2907         1  
  3007         16  
  0108         2  
  0208       27 20  
  0308         4  
  0508       50    
  0808       31    
  1408           1
  1508           2
  1608           43
  1808           42
  1908           5
  2008           15


Askv=Askov Jyndv=Jyndevad Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.