Udskriv OBS - Vårbyg 2016, Aksnedknækning, 0-10
OBS - Vårbyg 2016, Aksnedknækning, 0-10
 

Sted       Gns Min Max Karse Tysto
Dato       Fs: 2     0109 0109
Sortsbedømmelser                
  9003 Blanding 2.8 3 3 3 3
  9015 MS-skoldplet 2.5 1 4 1 4
  12618 Alexis AS 3.0 3 3 3 3
  17228 Carlsberg II AS 1.0 0 2 2 0
  17230 Pallas AS 1.0 0 2 2 0
  21193 Quench 2.0 1 3 1 3
  24812 Columbus 3.5 2 5 5 2
  25772 Evergreen 2.5 2 3 2 3
  25950 Propino 2.0 1 3 1 3
  26632 Cheers 2.0 2 2 2 2
  26633 Chapeau 2.0 1 3 1 3
  26690 Laurikka 3.5 1 6 1 6
  27412 Invictus 3.0 2 4 4 2
  27415 Charles 3.5 1 6 1 6
  27495 Sanette 2.0 2 2 2 2
  27521 Odyssey 5.0 5 5 5 5
  27524 KWS Irina 1.5 0 3 0 3
  28016 Soulmate 3.5 1 6 1 6
  28037 RGT Planet 2.5 2 3 3 2
  28159 Scholar 4.0 2 6 2 6
  28819 Crossway 2.0 1 3 1 3
  28852 Selene 3.0 0 6 0 6
  28915 KWS Cantton 1.5 1 2 1 2
  28995 Dragoon 2.5 1 4 1 4
  29003 KWS Spectra 4.0 3 5 5 3
  29530 KWS Fantex 2.0 2 2 2 2
  29558 Avenger 2.5 1 4 1 4
  29566 CB Canut 3.5 1 6 1 6
  29569 CB Cursor 2.0 1 3 1 3
  29571 CB Carl 4.0 1 7 1 7
  29577 Highway 3.0 2 4 2 4
  29589 KWS Beckie 3.5 2 5 2 5
  29619 LG Nabuco 3.5 3 4 4 3
  29670 Chapter 2.5 1 4 1 4
  29674 Flair 4.0 1 7 1 7
  29716 Ovation 4.5 4 5 5 4
  29720 Laureate 3.5 1 6 1 6
  30287 NOS 19103-51 4.0 3 5 3 5
  30288 NOS 19103-59 4.0 3 5 3 5
  30289 NOS 19338-55 2.5 2 3 3 2
  30290 NOS 19338-72 3.5 2 5 2 5
  30291 NOS 19341-54 4.0 3 5 5 3
  30292 NOS 19341-55 1.5 1 2 1 2
  30305 RGT Elysium 3.0 1 5 1 5
  30308 KWS Josie 3.0 1 5 1 5
  30315 AC 11/684/120 3.0 2 4 2 4
  30363 Br 12021mz2 1.5 1 2 1 2
  30365 Br 12488hz1 4.0 2 6 2 6
  30370 CB14-6028 2.0 1 3 1 3
  30372 Lauxana 2.5 2 3 2 3
  30373 CB14-9004 2.0 1 3 3 1
  30374 CB13-6038 2.5 2 3 2 3
  30376 CB14-3093 2.0 1 3 1 3
  30377 CB11-5555 2.0 1 3 3 1
  30378 CB14-2048 1.0 1 1 1 1
  30401 Embrace 4.5 3 6 3 6
  30403 Prospect 3.5 1 6 1 6
  30404 Cosmopolitan 2.5 2 3 2 3
  30405 Promoter 2.5 1 4 4 1
  30432 DZ 11013 2.5 2 3 3 2
  30439 Nord 13/1114 2.0 1 3 1 3
  30440 SY413372 3.0 2 4 2 4
  30442 Chanson 2.0 2 2 2 2
  30444 LGBU12-4217-A 3.0 2 4 2 4
  31027 NOS 111.031-62 2.0 1 3 1 3
  31028 RP15010 2.0 1 3 1 3
  31029 RP15027 1.5 0 3 3 0
  31040 NOS 110.352-51 3.0 2 4 2 4
  31041 NOS 111.002-52 2.5 2 3 3 2
  31042 NOS 111.026-52 3.5 1 6 1 6
  31043 NOS 111.028-56 3.0 3 3 3 3
  31044 NOS 111.036-53 0.5 0 1 0 1
  31045 NOS 111.038-53 2.0 0 4 0 4
  31046 KWS 14/1407 3.5 2 5 2 5
  31047 KWS 14/2231 3.0 2 4 2 4
  31048 KWS 14/4793 3.0 3 3 3 3
  31094 KWS 15/2650 3.5 3 4 3 4
  31095 KWS 15/3716 3.5 2 5 2 5
  31096 RP14032 2.0 1 3 1 3
  31097 CB15-1079 2.0 2 2 2 2
  31098 CB15-1033 1.5 0 3 0 3
  31099 CB15-4038 2.0 1 3 1 3
  31100 CB15-1073 3.5 2 5 2 5
  31101 CB15-6054 1.0 0 2 0 2
  31102 CB15-6019 2.0 2 2 2 2
  31103 CB15-7007 3.5 3 4 3 4
  31104 CB15-8023 2.5 2 3 2 3
  31105 CB15-8026 3.0 2 4 2 4
  31129 AC 12/551/155 3.5 2 5 5 2
  31136 SC 101-12E 4.5 2 7 2 7
  31137 SC 195-18H 3.0 2 4 4 2
  31138 STRG 654/14 4.5 2 7 2 7
  31150 SJ 152309 4.0 3 5 5 3
  31151 SJ 164075 3.0 2 4 2 4
  31152 SJ 164136 2.0 2 2 2 2
  31153 SJ 164182 2.0 0 4 0 4
  31154 SJ 164419 4.5 4 5 4 5
  31155 SJ 164455 1.5 1 2 1 2
  31163 AC 11/598/27 1.5 1 2 1 2
  31164 Bernice 2.0 2 2 2 2
  31165 Chephren 4.0 1 7 1 7
  31166 SY 413357 2.5 2 3 2 3
  31167 SY 414433 1.5 1 2 1 2
  31168 SY 414396 2.0 1 3 1 3
  31169 SY 414477 3.5 2 5 2 5
  31170 NORD 14/2428 2.0 2 2 2 2
  31195 LGBN 1501 3.0 3 3 3 3
  31196 LG Opera 3.5 3 4 4 3
Opsummering                
  Gns 2.7     2.0 3.5
  Min 0.5     0 0
  Max 5.0     5 7
Frekvensoptælling                
  0       7 3
  1       36 5
  2       35 24
  2.5       1  
  3       16 31
  4       6 17
  5       7 12
  6         11
  7         5


Karse=Karise Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.