Udskriv OBS - Rug 2016, Lejesæd, 0-10
OBS - Rug 2016, Lejesæd, 0-10
 

Sted       Gns Min Max Askv Jyndv Dynby NrÅby Brslv Foulm Sejet Bram Tysto Tysto Holby
Dato       Fs:10     0407 3108 0707 2306 0607 2106 2306 2406 0107 1107 2906
Sortsbedømmelser                                  
  23064 Palazzo 2.3 0 5 0 4 3 1 3 1 1 2 3 7 3
  24581 KWS Magnifico 3.1 0 6 1 4 6 1 4 2 0 5 3 8 2
  27255 KWS Bono AS 3.4 0 8 2 2 8 0 3 3 2 5 4 9 2
  27344 SU Mephisto 90+1 2.9 0 8 3 3 8 2 4 0 3 0 2 8 1
  28594 KWS Livado AA 2.3 0 6 2 3 6 0 3 0 0 2 2 6 3
  29378 KWS Binntto 0.9 0 3 0 0 3 0 2 0 0 0 0 5 1
  29380 KWS Eterno 3.4 1 6 4 3 5 1 4 3 3 2 4 8 3
  29384 KWS Florano AA 1.1 0 5 0 1 2 0 1 0 0 2 1 8 0
  29457 SU Performer 90+ 2.5 0 9 0 2 9 0 2 3 0 2 2 7 2
  30075 SU Bonelli 90+10 1.9 0 6 2 1 6 0 1 1 1 1 4 8 0
  30078 KWS Edmondo 1.9 0 5 0 2 4 0 1 2 0 3 3 6 2
  30080 KWS Theofano 1.4 0 3 0 3 3 0 2 1 0 0 1 5 2
  30081 KWS Voltano 1.7 0 4 2 1 2 0 4 1 1 1 1 5 2
  30082 KWS Serafino 2.1 0 6 2 3 4 0 3 0 0 1 3 8 2
  30083 KWS Vinetto 1.2 0 4 0 0 2 0 4 0 0 1 1 7 1
  30084 KWS Mattino 1.4 0 6 0 0 2 0 3 1 1 0 4 8 1
  30097 HYH282 1.5 0 5 2 2 5 0 0 0 1 0 1 7 1
  30098 HYH283 AA 3.4 0 7 5 2 7 0 7 3 2 0 6 8 1
  30099 HYH285 2.7 1 5 3 4 5 2 2 2 1 2 1 8 1
  30155 SU Bendix 90+10% 1.1 0 4 0 1 3 0 1 0 0 1 1 7 1
  30156 SU Cossani 90+10 1.9 0 5 2 2 4 1 3 0 0 0 3 6 2
  30836 KWS-H166 1.3 0 5 0 2 5 0 1 0 0 0 1 5 2
  30837 KWS-H167 1.8 0 5 0 1 5 0 2 1 1 1 2 8 2
  30838 KWS-H168 2.0 0 6 1 2 4 0 1 1 1 2 4 8 2
  30839 KWS-H169 1.5 0 4 0 1 3 0 2 1 0 2 1 7 2
  30840 KWS-H171 0.7 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 1 5 0
  30841 KWS-H172 0.9 0 5 0 0 5 0 1 0 0 0 0 5 0
  30842 KWS-H173 1.6 0 4 1 1 4 2 2 0 2 0 1 5 1
  30848 HYH290 AA 2.2 0 7 1 2 7 1 2 1 3 0 0 7 1
  30849 HYH293 AA 2.0 0 7 0 1 7 1 3 0 2 1 0 7 1
  30850 HYH300 1.5 0 5 0 3 5 1 0 0 1 1 0 7 0
  30873 SU Nasri 90+10% 2.7 0 7 3 3 7 3 4 1 0 2 0 6 1
Opsummering                                  
  Gns 1.9     1.1 1.9 4.8 0.5 2.3 0.9 0.8 1.2 1.9 6.8 1.4
  Min 0.7     0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0
  Max 3.4     5 4 9 3 7 3 3 5 6 9 3
Frekvensoptælling                                  
  0       16 4   21 3 15 16 12 6   5
  1       4 9   7 7 10 9 8 11   12
  2       7 9 4 3 8 3 4 9 4   12
  3       3 7 6 1 7 4 3 1 5   3
  4       1 3 5   6       5    
  5       1   7         2   7  
  6           3           1 4  
  7           4   1         9  
  8           2             11  
  9           1             1  


Askv=Askov Bram=Bramstrup Brslv=Brønderslev Dynby=Dyngby
Foulm=Foulumgård Holby=NS-Holeby Jyndv=Jyndevad NrÅby=Nr Åby
Sejet=Sejet Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.