Udskriv OBS - Vinterhvede 2017, Septoria, % dækning
OBS - Vinterhvede 2017, Septoria, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Flakb Karse NrÅby NrÅby Brslv Foulm Foulm Abgrd Sejet Holst Holst Bram Tysto Gorlo KKG
Dato       Fs:13     2006 0607 0707 1206 2706 1207 2806 1107 1207 2106 1406 2906 0607 0507 0407 1307
Sortsbedømmelser                                            
  9001 Blanding 10 3.0 33 8 5 10 5 5 33 5 18 10 3.0 1.0 25 10 8 5 10
  9006 MS-septoria 48 18 90 18 50 25 18 50 90 18 66 75 25 18 90 75 90 18 33
  9054 MS brunrust 3.8 0 18 0.5 0 1.0 1.0 3.0 5 3.0 5 5 3.0 0.5 5 3.0 0 18 5
  11281 Anja AS 4.3 0 10 3.0 8 3.0 8 0 5 3.0 5 3.0 3.0 3.0 10 5 0 10 1.0
  12766 Florida AS 7 0 25 3.0 3.0 3.0 5 3.0 25 5 10 8 5 3.0 18 5 0 10 3.0
  14162 Ure 5 1.0 10 1.0 5 3.0 3.0 5 10 5 10 5 5 3.0 10 3.0 8 3.0 8
  18773 Cardos 8 3.0 18 3.0 3.0 3.0 5 5 18 10 8 5 8 1.0 25 10 8 8 5
  20372 Ambition 9 3.0 18 5 8 3.0 3.0 8 18 8 10 18 10 3.0 18 8 8 5 10
  22241 Hereford 25 5 66 18 18 10 10 33 50 18 50 33 18 18 33 10 18 5 66
  25516 KWS Dacanto 20 5 66 10 8 8 8 18 50 8 33 66 5 10 18 18 18 5 25
  26496 Torp 19 8 33 18 18 8 5 18 33 18 25 33 25 8 18 8 25 8 18
  27293 Pistoria 13 3.0 27 5 25 3.0 10 18 25 5 18 18 5 3.0 50 5 5 8 18
  27307 Nuffield 13 3.0 33 5 8 3.0 3.0 10 33 8 33 25 10 8 10 8 10 10 18
  27329 KWS Cleveland 24 10 50 18 25 25 8 25 25 18 25 25 18 3.0 50 33 50 10 18
  27345 Elixer 7 1.0 21 1.0 10 5 3.0 1.0 10 5 8 8 1.0 8 33 10 5 5 10
  27872 Ohio 7 3.0 18 8 18 5 3.0 3.0 5 8 10 10 8 3.0 10 5 5 3.0 8
  27910 Substance 9 1.0 25 5 8 1.0 8 1.0 25 10 8 18 8 8 18 5 10 8 8
  27912 Creator 3.4 0.5 7 0.5 5 3.0 1.0 8 5 3.0 10 3.0 1.0 3.0 3.0 5 3.0 1.0 3.0
  27916 Benchmark 17 5 50 5 25 8 5 18 50 8 18 18 8 3.0 18 33 10 10 18
  28618 KWS Nils 13 5 28 5 10 10 3.0 18 18 18 25 18 10 5 50 10 5 8 18
  28619 Viborg 8 3.0 25 3.0 3.0 5 3.0 5 25 8 8 8 8 5 18 8 10 3.0 10
  28643 Sheriff 3.7 0.5 12 1.0 10 3.0 1.0 1.0 3.0 1.0 5 3.0 0.5 5 18 5 3.0 0.5 3.0
  28654 KWS Lili 8 3.0 18 8 5 3.0 8 8 18 8 18 8 3.0 5 25 5 5 3.0 10
  29406 LEU 30315 AA 11 3.0 33 3.0 10 5 3.0 5 33 8 18 18 10 3.0 10 10 5 5 18
  29407 Ragnar 24 8 66 8 18 8 18 66 66 18 33 33 18 10 18 18 18 8 33
  29409 Olympus 4.3 1.0 6 3.0 5 5 1.0 1.0 5 3.0 8 5 5 0.5 10 5 3.0 5 3.0
  29437 Kalmar 9 3.0 25 3.0 5 5 1.0 8 25 5 18 10 8 0.5 33 5 8 3.0 8
  29440 Output 11 1.0 18 5 10 8 3.0 18 18 8 18 18 1.0 3.0 33 8 18 10 10
  30094 Kaldi 14 3.0 33 5 3.0 18 5 18 33 18 33 25 10 3.0 18 10 18 8 5
  30103 RGT Universe 15 8 29 8 18 10 5 10 25 25 33 18 8 5 18 10 10 18 25
  30112 Marston 11 3.0 25 5 18 3.0 5 5 10 10 18 18 10 8 10 10 10 5 25
  30119 Informer 3.7 1.0 8 1.0 3.0 3.0 3.0 5 5 3.0 5 8 1.0 1.0 5 3.0 5 3.0 5
  30139 Ancher 12 3.0 25 8 25 10 1.0 18 18 10 25 18 3.0 5 33 5 5 8 8
  30140 Drachmann 7 2.0 12 3.0 10 5 1.0 3.0 8 5 18 8 5 1.0 5 10 10 8 5
  30142 Tuxen 7 3.0 18 3.0 10 5 5 8 10 8 10 18 5 0.5 18 5 3.0 5 8
  30143 Canon 10 3.0 25 3.0 5 5 3.0 10 25 10 25 10 5 1.0 25 25 10 5 5
  30150 Kvarn 20 5 75 8 18 5 3.0 10 75 18 25 33 10 5 33 8 18 18 25
  30158 Graham 9 3.0 18 3.0 10 8 3.0 3.0 18 8 18 10 5 1.0 8 10 18 3.0 8
  30161 KWS Crispin 9 3.0 18 5 3.0 3.0 3.0 5 10 8 8 18 3.0 3.0 33 18 10 3.0 8
  30851 SU Bungee 9 3.0 18 3.0 10 5 3.0 18 10 8 25 18 5 3.0 18 8 5 8 10
  30856 RW41548 AA 15 5 33 10 5 18 5 18 33 18 25 18 10 3.0 10 10 25 5 25
  30858 RW41587 AA 8 1.0 18 10 1.0 8 5 5 18 8 18 5 8 8 18 8 5 8 8
  30875 Pirat 6 1.0 11 1.0 1.0 8 3.0 3.0 10 5 8 8 3.0 3.0 18 10 3.0 5 5
  30888 KWS Leif 7 1.0 18 5 5 5 1.0 3.0 10 5 10 10 5 1.0 10 5 10 1.0 18
  30889 KWS Tjark AA 19 5 66 10 5 18 5 8 66 5 33 25 18 3.0 10 18 18 5 25
  30890 KWS W314 AA 12 5 18 5 10 10 5 10 18 10 18 18 5 5 18 18 10 5 18
  30891 KWS W319 AA 8 1.0 18 3.0 3.0 5 3.0 8 18 8 18 8 3.0 3.0 18 10 18 1.0 8
  30894 KWS Extase 4.1 1.0 8 3.0 5 5 1.0 3.0 8 3.0 3.0 5 3.0 3.0 10 1.0 5 3.0 3.0
  30896 KWS Club 10 5 18 10 10 8 8 10 8 8 25 10 5 1.0 33 18 5 8 10
  30897 Terence 8 0.5 25 0.5 5 3.0 5 18 10 8 10 25 3.0 3.0 18 8 8 3.0 5
  30898 LG Imposanto AV 17 8 33 10 10 18 8 33 33 10 18 25 18 8 18 10 18 8 18
  30899 LG Mocca 9 3.0 25 3.0 8 5 5 5 25 8 18 18 5 5 10 10 10 8 5
  30900 Sj L110 AA 16 3.0 33 10 18 3.0 8 10 33 18 33 25 8 5 8 18 8 18 25
  30901 Sj L123 AV 13 5 33 5 5 5 5 10 33 18 25 18 10 3.0 18 10 10 5 25
  30902 Kvium 6 1.0 18 3.0 3.0 5 3.0 5 18 3.0 8 5 1.0 0.5 10 5 8 8 8
  30903 Sj K161 8 3.0 13 8 8 8 5 8 10 5 10 10 8 0.5 25 8 8 3.0 8
  30907 SC 2520 AV 6 1.0 10 3.0 5 5 3.0 3.0 10 3.0 10 5 1.0 3.0 10 8 5 8 10
  30908 Manitou 6 1.0 18 1.0 1.0 3.0 1.0 5 18 5 5 10 8 1.0 25 3.0 8 3.0 5
  30910 KWS W254 12 5 25 5 5 10 10 25 25 10 25 18 10 5 8 10 18 8 10
  30936 NOS 18039.11 AV 9 8 17 8 8 8 5 10 10 8 10 8 10 8 25 10 8 8 10
  30938 NOS 509011.08 AV 7 3.0 12 5 5 3.0 3.0 8 10 3.0 10 10 5 5 18 8 5 8 10
  30940 NOS 509120.16 9 3.0 18 5 8 3.0 3.0 5 18 10 18 10 8 3.0 10 10 5 3.0 18
  30942 NOS 509133.05 6 3.0 18 3.0 5 8 1.0 5 18 8 10 5 3.0 8 8 5 8 3.0 3.0
  30948 LGW104 11 5 22 5 5 5 5 8 18 10 33 18 8 5 8 8 8 18 18
  30951 Savello 14 5 50 5 5 5 10 18 50 10 18 25 8 3.0 18 18 8 10 8
  31539 Bruce 13 3.0 33 10 3.0 10 3.0 18 33 10 18 25 8 10 25 5 18 10 8
  31605 SEC 312-07-04 6 1.0 12 1.0 10 8 1.0 3.0 5 5 8 3.0 3.0 5 18 3.0 10 5 10
  31610 LGWD14-4219-B 6 1.0 18 3.0 3.0 5 3.0 3.0 18 8 10 5 5 5 25 3.0 1.0 3.0 5
  31619 STRU 120635s1 8 1.0 14 1.0 8 5 0.5 3.0 10 8 18 10 10 3.0 25 8 5 8 8
  31620 STRG 4019'14 6 2.0 18 3.0 8 3.0 3.0 1.0 18 5 5 8 5 5 10 5 5 3.0 8
  31621 DSV 316127 AA 2.7 0.5 6 1.0 0.5 5 1.0 3.0 1.0 3.0 8 1.0 1.0 1.0 10 1.0 3.0 5 3.0
  31626 RGT Bowen 6 1.0 10 1.0 5 5 3.0 3.0 10 3.0 10 8 3.0 1.0 5 8 3.0 8 10
  31627 RW41640 8 0.5 25 3.0 0.5 8 3.0 3.0 25 5 18 5 8 1.0 25 10 8 5 3.0
  31628 RW41667 12 3.0 25 8 3.0 18 3.0 10 25 8 25 18 5 5 18 18 10 3.0 18
  31629 RW61605 AA 19 3.0 66 10 3.0 18 8 10 66 8 33 18 18 3.0 33 18 25 10 18
  31630 KM 15-25 13 3.0 50 5 3.0 8 5 10 50 5 25 10 8 3.0 10 18 8 5 18
  31631 KM 16-17 AA 18 5 50 5 8 8 8 18 50 18 25 18 10 10 33 33 18 8 25
  31633 KM 16-18 AA 30 8 90 18 8 18 5 18 90 10 66 33 8 10 66 33 33 8 50
  31634 KW 2616-14 9 3.0 18 5 10 10 3.0 3.0 18 10 10 8 3.0 5 25 10 5 8 8
  31635 KW 4078-1-13 6 1.0 10 5 10 5 1.0 5 8 5 8 3.0 1.0 1.0 18 3.0 5 8 5
  31636 KW 4939-7-13 AA 5 3.0 8 3.0 8 5 5 1.0 5 5 10 3.0 3.0 5 10 8 3.0 3.0 8
  31637 KWS W346 15 5 33 10 5 18 5 5 33 10 33 10 10 5 18 10 18 18 18
  31697 WPB 09W0879-01 A 9 3.0 18 5 5 5 8 8 10 8 18 18 5 5 25 10 5 3.0 10
  31698 NORD 15/215 5 3.0 8 5 3.0 3.0 5 1.0 8 5 10 5 3.0 5 10 5 5 3.0 8
  31699 Sj L024 4.3 0.5 10 1.0 5 3.0 0.5 1.0 10 5 8 5 0.5 1.0 18 3.0 5 1.0 5
  31700 Sj L037 6 1.0 18 1.0 5 5 3.0 5 18 3.0 10 5 3.0 5 5 8 5 5 5
  31701 Sj L087 AA 4.9 0 10 3.0 0 3.0 10 8 5 5 8 5 1.0 1.0 10 5 5 10 5
  31702 Sj L119 AA 8 5 17 8 5 8 5 5 5 8 25 10 5 3.0 10 10 5 5 8
  31703 SJ L262 6 3.0 10 3.0 5 5 3.0 3.0 10 8 10 8 3.0 1.0 8 5 8 5 10
  31704 Sj L632 7 1.0 25 1.0 5 3.0 3.0 3.0 25 10 18 8 8 3.0 8 3.0 1.0 3.0 8
  31705 NOS 509180.09 4.2 0.5 10 3.0 3.0 3.0 1.0 5 10 3.0 8 3.0 0.5 3.0 10 5 3.0 3.0 5
  31706 NOS 510032.7 8 3.0 25 3.0 3.0 8 5 5 25 10 10 10 3.0 5 10 5 8 3.0 8
  31707 NOS 510037.5 8 3.0 18 3.0 3.0 8 3.0 10 18 5 10 10 5 3.0 8 10 10 5 10
  31708 NOS 510044.9 AA 8 3.0 18 5 5 10 1.0 5 18 5 18 8 8 0.5 8 8 8 5 8
  31709 NOS 510050.17 6 1.0 18 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 18 3.0 5 5 10 3.0 18 3.0 10 3.0 3.0
  31710 NOS 510050.19 7 3.0 18 3.0 5 8 1.0 5 18 5 18 10 3.0 3.0 10 8 5 5 10
  31711 NOS 510139.12 AA 7 3.0 11 3.0 8 10 3.0 3.0 5 3.0 18 10 3.0 1.0 10 8 5 8 10
  31713 FD15WW071 6 1.0 10 1.0 5 5 1.0 5 8 3.0 10 8 1.0 0.5 18 8 5 10 10
  31714 Morten 10 0.5 18 0.5 5 8 3.0 3.0 18 5 18 18 8 1.0 33 10 10 8 8
  31716 Chevignon 8 3.0 18 10 8 8 5 1.0 18 5 8 3.0 3.0 5 25 8 5 5 8
  31717 Hyvento 13 1.0 25 5 18 1.0 8 10 18 10 8 18 10 18 18 18 25 5 18
  31718 Baracuda 5 1.0 18 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0 18 5 5 10 1.0 1.0 18 5 5 3.0 5
  31719 KWS Talent 16 5 50 10 10 8 5 18 50 8 18 25 8 3.0 66 10 5 5 18
  31720 KWS W320 3.8 0.5 7 5 3.0 3.0 1.0 5 5 3.0 10 5 0.5 1.0 10 3.0 1.0 5 3.0
  31721 KWS W308 4.8 0.5 10 0.5 10 5 5 5 10 3.0 8 5 1.0 1.0 8 3.0 1.0 3.0 8
  31722 LGW123 13 7 25 18 8 8 3.0 10 25 18 25 18 8 3.0 25 18 10 8 10
  31723 LGW117 9 3.0 25 5 8 3.0 3.0 8 25 8 25 10 3.0 3.0 18 8 8 5 10
  31724 Safari 7 1.0 10 1.0 3.0 8 5 5 10 5 10 10 5 1.0 18 8 10 5 10
  31725 Gleam 18 8 34 8 18 8 8 18 33 18 50 25 10 1.0 33 25 18 8 18
  31726 Galerist 14 3.0 50 8 3.0 5 5 10 50 10 25 18 5 10 25 18 10 10 5
  31727 SEC 267-08-3 9 5 17 5 5 10 3.0 18 5 8 10 10 8 1.0 33 10 8 8 5
Opsummering                                            
  Gns 10     5 8 7 4.3 9 22 8 17 14 6 4.0 20 10 10 7 12
  Min 2.7     0.5 0 1.0 0.5 0 1.0 1.0 3.0 1.0 0.5 0.5 3.0 1.0 0 0.5 1.0
  Max 48     18 50 25 18 66 90 25 66 75 25 18 90 75 90 18 66
Frekvensoptælling                                            
  0         2     1                 3    
  0.5       5 2   2           4 8       1  
  1       15 4 3 20 11 1 1   1 12 24   2 4 4 1
  3       31 21 28 38 20 1 18 1 8 23 36 1 12 9 26 10
  5       29 32 32 31 26 13 28 8 18 23 25 5 23 31 31 19
  8       13 18 26 13 13 6 30 17 16 24 9 10 24 21 30 26
  10       12 17 12 5 16 21 19 26 23 17 6 27 29 21 12 23
  18       6 10 8 2 18 27 14 27 27 6 3 33 14 15 7 19
  25         4 2   2 16 1 18 11 2   16 2 4   9
  33               2 12   10 5     13 4 1   2
  50         1     1 8   2       3   1   1
  66               1 3   2 1     2       1
  75                 1     1       1      
  90                 2           1   1    


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Bram=Bramstrup Brslv=Brønderslev
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse Holst=Holstebro
KKG=Koldkærgård Karse=Karise NrÅby=Nr Åby Sejet=Sejet
Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.