Udskriv OBS - Vårhvede 2017, Meldug, % dækning
OBS - Vårhvede 2017, Meldug, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Jyndv Flakb Karse Karse Tøllø Hobro Grdng NrÅby Foulm Holst Tysto Gorlo
Dato       Fs:13     1007 0207 2006 1007 1907 2206 0707 0407 1307 1107 1007 1107 2906 0307 0407
Sortsbedømmelser                                          
  22590 Trappe 0.3 0 1.0 0 0 0.5 0 1.0 0 0 0 0 1.0 1.0 0 1.0 0 0
  22809 AC Vista AS 30 8 90 25 10 90 90 33 10 10 18 50 25 50 33 25 8 18
  26796 Dafne 1.1 0 5 0.5 0 0.5 0 5 0.5 0.1 0 0 1.0 3.0 3.0 0.5 0.1 1.0
  26808 KWS Bittern 1.7 0 8 1.0 0 1.0 0 1.0 0.5 0.1 1.0 0 1.0 3.0 8 5 0 1.0
  28778 KWS Willow 2.6 0 10 5 0 5 0 8 0 0 0 1.0 5 0 10 0 1.0 1.0
  28967 WPB Skye 0.3 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 3.0 1.0 0 0 0
  29006 Cornetto 0.3 0 3.0 0.1 0 0.1 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 3.0 0.1 0 0
  29725 Alondra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30296 Thorus 0.6 0 5 0 0 0 0 0.5 0.1 0 0 0 0.1 0.5 5 0.5 0.5 0
  30445 KWS Chilham 0.09 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1.0 0.1 0 0 0
  30539 Harenda 0.6 0 3.0 3.0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.1 0.5 1.0 3.0 0.1 0 0
  32024 SEC 540-09-5 0.1 0 1.0 0.1 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0.1 0.5 0 0 0 0
  32026 SJ B015 2.6 0 8 5 0 5 0 5 1.0 3.0 0.5 3.0 3.0 0 8 3.0 1.0 1.0
  32027 SEC 526-07-2 0.02 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0
  32061 SEWC132 3.3 0.5 10 5 0.5 3.0 0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 8 10 3.0 1.0 0.5
  32062 KWS W330 0.6 0 1.0 1.0 0 0.1 1.0 1.0 0.5 0.1 1.0 0 0.5 1.0 1.0 0.5 0 0.5
  32063 KW 440-2-14 2.5 0 8 3.0 0 1.0 3.0 8 0.5 0.5 0 0.5 3.0 8 5 1.0 0 1.0
Opsummering                                          
  Gns 2.8     2.9 0.6 6 6 3.8 1.0 1.0 1.4 3.4 2.6 4.7 5 2.3 0.7 1.4
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 30     25 10 90 90 33 10 10 18 50 25 50 33 25 8 18
Frekvensoptælling                                          
  0       6 15 7 14 5 8 10 12 11 2 4 4 6 10 9
  0.1       2   2     1 3   1 4 1 1 2 2  
  0.5       1 1 2   2 5 1 1 1 3 2   3 1 2
  1       2   2 1 5 1   2 1 3 4 2 2 3 5
  3       2   1 1   1 2 1 2 3 3 3 2    
  5       3   2   2         1   2 1    
  8               2           2 2   1  
  10         1       1 1         2      
  18                     1             1
  25       1                 1     1    
  33               1             1      
  50                       1   1        
  90           1 1                      


Askv=Askov Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse
Grdng=Gørding Hobro=Hobro Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad
Karse=Karise NrÅby=Nr Åby Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse
Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.