Udskriv OBS - Vårhvede 2017, Gulrust, % dækning
OBS - Vårhvede 2017, Gulrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Flakb Karse Karse Tøllø Tøllø Grdng NrÅby Foulm Tysto Gorlo
Dato       Fs:11     1007 0207 2006 1907 2206 0707 0407 2007 1107 1007 1107 0307 0407
Sortsbedømmelser                                      
  22590 Trappe 7 0 25 0.01 1.0 10 10 3.0 25 5 0.1 18 25 0.5 0 0.01
  22809 AC Vista AS 2.2 0 10 0 3.0 0 0.1 1.0 18 3.0 1.0 0.1 8 0 0.5 0.01
  26796 Dafne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26808 KWS Bittern 0.2 0 2.5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0.01 0.1 0 0
  28778 KWS Willow 0.1 0 0.5 0 0 0 0 0 1.0 0.5 0.1 0 0.5 0.1 0 0
  28967 WPB Skye 0.3 0 2.6 0 0 0 0.01 0.1 5 0.1 0.01 0 0 1.0 0 0
  29006 Cornetto 1.2 0 8 0.01 0.01 0 0.1 5 10 0.5 0.5 0 5 0 0 0.01
  29725 Alondra 0.3 0 2.6 0 0 0 0.5 0.1 5 0 0.5 0 0.1 0 0.01 0
  30296 Thorus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30445 KWS Chilham 0.01 0 0.06 0 0 0 0 0.01 0.1 0 0 0 0 0 0 0
  30539 Harenda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32024 SEC 540-09-5 0.01 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32026 SJ B015 0.03 0 0.3 0 0 0 0 0.1 0.5 0 0 0 0.01 0 0 0
  32027 SEC 526-07-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32061 SEWC132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32062 KWS W330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32063 KW 440-2-14 0.07 0 0.8 0 0 0 0 0.5 1.0 0 0 0 0 0 0 0
Opsummering                                      
  Gns 0.7     0.01 0.2 0.6 0.6 0.6 4.2 0.5 0.1 1.1 2.3 0.10 0.03 0.01
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 7     0.01 3.0 10 10 5 25 5 1.0 18 25 1.0 0.5 0.01
Frekvensoptælling                                      
  0       15 14 16 11 9 7 12 11 15 10 13 15 14
  0.01       2 1   2 1     1   2   1 3
  0.1             2 3 1 1 2 1 1 2    
  0.5             1 1 1 2 2   1 1 1  
  1         1     1 2   1     1    
  3         1     1   1            
  5               1 3 1     1      
  8                         1      
  10           1 1   1              
  18                 1     1        
  25                 1       1      


Askv=Askov Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse
Grdng=Gørding Jyndv=Jyndevad Karse=Karise NrÅby=Nr Åby
Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.