Udskriv OBS - Vårhvede 2017, Dato for Modning
OBS - Vårhvede 2017, Dato for Modning
 

Sted       Gns Min Max Askv Jyndv
Dato       Fs: 2     1508 0108
Sortsbedømmelser                
  22590 Trappe 1208 0408 2108 2108 0408
  22809 AC Vista AS 0808 3107 1708 1708 3107
  26796 Dafne 1108 0208 2108 2108 0208
  26808 KWS Bittern 1708 0708 2708 2708 0708
  28778 KWS Willow 0908 0208 1708 1708 0208
  28967 WPB Skye 1508 0508 2508 2508 0508
  29006 Cornetto 1508 0608 2508 2508 0608
  29725 Alondra 1208 0508 1908 1908 0508
  30296 Thorus 1208 0408 2108 2108 0408
  30445 KWS Chilham 1208 0508 1908 1908 0508
  30539 Harenda 1408 0608 2308 2308 0608
  32024 SEC 540-09-5 0908 3107 1908 1908 3107
  32026 SJ B015 1308 0408 2308 2308 0408
  32027 SEC 526-07-2 1208 0608 1908 1908 0608
  32061 SEWC132 1608 0608 2708 2708 0608
  32062 KWS W330 1008 0208 1908 1908 0208
  32063 KW 440-2-14 1508 0708 2308 2308 0708
Opsummering                
  Gns 1208     2108 0408
  Min 0808     1708 3107
  Max 1708     2708 0708
Frekvensoptælling                
  3107         2
  0208         3
  0408         3
  0508         3
  0608         4
  0708         2
  1708       2  
  1908       5  
  2108       3  
  2308       3  
  2508       2  
  2708       2  


Askv=Askov Jyndv=Jyndevad

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.