Udskriv OBS - Vinterbyg 2017, Ramularia, % dækning
OBS - Vinterbyg 2017, Ramularia, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Jyndv Flakb Karse NrÅby Abgrd Sejet Holst Tysto Holby
Dato       Fs: 9     3005 1606 2206 1206 1306 1406 1406 1506 0606
Sortsbedømmelser                              
  9009 Blanding 8 0 18 8 0 5 10 18 0 18 10 0
  9013 MS-skoldplet 10 1.0 25 5 10 25 1.0 10 3.0 8 18 10
  9036 MS-ramularia 32 5 75 5 25 50 18 33 33 25 75 25
  9037 MS-bygrust 20 0 50 8 25 0 18 25 10 25 50 18
  9057 MS Meldug 17 0 50 10 33 0 10 25 18 50 10 0
  13052 Celtic AS 4.3 0 18 5 0 0 5 18 3.0 8 0 0
  24447 KWS Meridian AS 11 0 33 33 0 18 10 18 0 18 0 5
  24596 Matros 15 3.0 25 18 3.0 18 10 18 25 18 25 3.0
  27875 Frigg 11 0 25 10 3.0 25 10 18 3.0 18 10 0
  27889 KWS Infinity 18 0 50 10 0 25 25 50 10 18 18 5
  28599 Hejmdal 6 0 18 8 0 1.0 0 18 0 18 10 0
  28608 Wootan 4.6 0 25 5 0 0 0 25 0 8 3.0 0
  28611 KWS Kosmos 10 0 25 18 0 10 10 25 10 10 3.0 1.0
  30086 Neptun 9 0 18 18 3.0 0 10 10 10 10 10 10
  30088 Sobell 18 5 33 18 10 25 10 33 8 25 25 5
  30105 Bella 11 0 18 18 18 18 18 8 0 5 3.0 10
  30107 Mercurioo 11 0 33 10 10 25 0 33 0 5 5 8
  30109 KWS Orwell 11 0 33 10 10 10 0 33 5 10 10 8
  30827 NOS 911.013-61 25 3.0 66 18 25 10 18 66 50 10 25 3.0
  30829 NOS 911.002-65 15 1.0 50 10 5 25 5 18 50 18 1.0 3.0
  30831 NOS 911.004-76 A 23 0.5 66 25 10 10 33 66 5 50 10 0.5
  30832 NOS 911.008-80 15 0 50 8 0 10 18 50 18 25 5 0
  30833 Indiana 34 10 66 10 25 66 33 50 10 66 25 18
  30834 KWS Miami AV 16 0 50 18 0 0 0 50 3.0 25 50 0
  30835 KWS Puzzle AV 11 0 50 18 0 0 0 25 0 8 50 0
  30843 SU Griffin 12 0 18 18 0 18 18 10 18 18 5 5
  30853 SC 28222 PH AA 7 0 25 10 0 0 8 25 0 18 0 0
  30854 Hirondella 28 10 50 33 18 50 25 33 33 25 25 10
  30861 KWS Higgins 14 0 25 18 10 25 25 18 0 10 10 10
  30862 KWS Astaire 19 3.0 50 10 18 50 18 25 10 25 3.0 8
  30863 KWS Moselle 22 5 66 10 66 18 10 33 25 10 18 5
  30865 Memento 24 1.0 66 18 33 50 18 66 1.0 18 8 3.0
  30867 Sonnengold 15 0 50 10 50 25 10 18 5 10 0 8
  30869 LGBU 13-6446-B 29 1.0 66 8 66 50 25 33 1.0 25 33 18
  30870 Bazooka 7 0 18 10 18 0 8 10 0 5 8 0
  30871 Belfry 12 0 25 10 25 18 0 25 0 25 0 3.0
  30872 Toreroo 10 0 33 8 0 33 10 10 5 10 0 10
  30874 KWS Akkord AA 16 0 25 18 0 18 25 25 1.0 25 18 18
  31386 STRG 359/15 AA 8 0 18 18 0 0 10 18 0 10 10 10
  31417 NOS 911.007-75 27 0 66 25 0 0 33 66 25 50 33 10
  31418 NOS 911.010-80 A 16 0 75 18 0 0 0 75 25 25 0 0
  31419 NOS 911.001-62 A 8 0 25 18 5 10 0 25 3.0 10 0 3.0
  31420 NOS 911.016-53 21 0 75 25 18 0 0 50 0 25 75 0
  31574 SJ 132133 10 0 25 5 3.0 18 18 10 0 25 1.0 8
  31575 SJ 143105 25 0 66 18 10 0 25 66 25 10 50 18
  31576 SJ 143231 AA 16 0 33 5 18 5 18 18 18 33 33 0
  31577 SJ 143341 AA 27 5 66 18 50 50 18 66 10 18 5 5
  31578 SJ 143350 30 5 75 18 33 10 50 75 18 25 33 5
  31579 SJ 144224 25 0 75 18 33 0 8 75 25 33 33 0
  31611 Jettoo 10 0 33 10 33 10 10 18 0 5 0 0
  31612 SY Galileoo 8 0 18 8 18 8 10 18 0 3.0 3.0 0
  31613 Yvonne 6 0 18 10 0 18 1.0 18 0 5 0 1.0
  31614 Funky 23 3.0 50 8 10 50 10 50 25 33 18 3.0
  31615 KWS B125 16 0 33 18 0 25 25 25 0 33 18 3.0
  31616 KWS B124 8 0 25 10 1.0 0 8 25 0 18 10 0
  31617 KW 6-451 8 0 25 10 0 5 8 10 8 25 0 5
  31618 Br 11500r6 42 25 75 25 25 75 50 33 50 25 66 25
  31622 LGBU14-5068-C 9 0 25 10 3.0 25 0 10 5 10 18 3.0
Opsummering                              
  Gns 16     14 13 18 13 31 11 20 17 6
  Min 4.3     5 0 0 0 8 0 3.0 0 0
  Max 42     33 66 75 50 75 50 66 75 25
Frekvensoptælling                              
  0         20 16 11   19   11 18
  0.5                       1
  1         1 1 2   3   2 2
  3         5       5 1 5 9
  5       6 2 3 2   5 5 4 8
  8       8   1 5 1 2 4 2 5
  10       18 8 8 15 8 7 12 10 8
  18       20 7 9 11 14 5 12 7 5
  25       4 6 10 7 12 7 16 5 2
  33       2 5 1 3 8 2 4 5  
  50         2 7 2 6 3 3 4  
  66         2 1   6   1 1  
  75           1   3     2  


Abgrd=NS Abildgård Flakb=Flakkebjerg Holby=NS-Holeby Holst=Holstebro
Jyndv=Jyndevad Karse=Karise NrÅby=Nr Åby Sejet=Sejet
Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.