Udskriv OBS - Vårbyg 2017, Meldug, % dækning
OBS - Vårbyg 2017, Meldug, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Flakb Karse Dynby Grdng Abgrd Sejet Tysto
Dato       Fs: 7     0507 2206 2806 2106 2806 2106 0307
Sortsbedømmelser                          
  9003 Blanding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9015 MS-skoldplet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9055 MS Bladplet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12618 Alexis AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17230 Pallas AS 15 8 33 25 10 10 33 10 10 8
  25772 Evergreen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26690 Laurikka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27412 Invictus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27415 Charles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27521 Odyssey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27524 KWS Irina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28037 RGT Planet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28159 Scholar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28819 Crossway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28915 KWS Cantton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28995 Dragoon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29530 KWS Fantex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29566 CB Canut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29569 CB Cursor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29577 Highway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29589 KWS Beckie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29619 LG Nabuco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29674 Flair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29716 Ovation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29720 Laureate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29723 Crescendo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30288 Broadway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30290 Subway 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30292 Sarbi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30305 RGT Elysium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30308 KWS Josie AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30315 Chimbon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30372 Lauxana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30376 CB Citra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30401 Embrace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30403 Prospect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30404 Cosmopolitan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30442 AC11/684/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30444 LG Figaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31027 NOS 111.031-62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31028 RGT Observer AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31040 NOS 110.352-51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31042 NOS 111.026-52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31044 NOS 111.036-53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31072 SW C12-1743 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31094 KWS Coralie AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31095 KWS Kellie AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31097 CB15-1079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31098 CB15-1033 AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31099 CB15-4038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31100 CB15-1073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31103 CB15-7007 AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31105 CB15-8026 AV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31136 Focus 4.1 0 18 0 0 8 0 3.0 18 0
  31150 Champ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31152 Applaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31154 Bowie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31155 Rotator 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31164 Ellinor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31882 NOS 111.390-52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31883 NOS 111.303-57 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31884 NOS 111.317-63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31885 NOS 111.390-08 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31886 NOS 111.394-55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31887 NOS 111.396-56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31892 RP16010 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31893 RP16033 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31894 KWS 15/3382 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31895 KWS 15/3718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31896 KWS 15/4138 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31897 KWS 163366 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31898 KWS 15/2412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31907 RGT Hailey AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31910 KWS 16/2044 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31911 KWS 16/3331 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31936 LGBN1646 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31955 CB16-5097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31956 CB16-6022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31957 CB16-7069 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31958 CB16-8001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31959 CB16-9033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31960 CB16-9047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31961 CB16-0227 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31962 CB16-3029 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31963 CB16-4137 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31964 CB16-4157 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32020 Br12834hz1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32021 AC 12/689/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32022 AC 13/522/7 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32031 SJ 164574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32032 SJ 164643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32033 SJ 176305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32034 SJ 176390 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32035 SJ 176407 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32052 SY 414473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32053 SY 414476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32054 SY 415584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32055 SY 415586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32056 SY 415653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32057 LGBU13-1624-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32058 LG Tomahawk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32059 Luther 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32060 Etoile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsummering                          
  Gns 0.2     0.2 0.10 0.2 0.3 0.1 0.3 0.08
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0
  Max 15     25 10 10 33 10 18 8
Frekvensoptælling                          
  0       102 102 101 102 101 101 102
  3               1    
  8           1       1
  10         1 1   1 1  
  18                 1  
  25       1            
  33             1      


Abgrd=NS Abildgård Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg Grdng=Gørding
Karse=Karise Sejet=Sejet Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.