Udskriv OBS - Vårbyg 2017, Dato for Modning
OBS - Vårbyg 2017, Dato for Modning
 

Sted       Gns Min Max Askv Jyndv
Dato       Fs: 2     0108 0108
Sortsbedømmelser                
  9003 Blanding 0508 3107 1008 1008 3107
  9015 MS-skoldplet 0308 2907 0908 0908 2907
  9055 MS Bladplet 0508 2807 1308 1308 2807
  12618 Alexis AS 0308 2707 1108 1108 2707
  17230 Pallas AS 0308 2707 1108 1108 2707
  25772 Evergreen 0708 0308 1108 1108 0308
  26690 Laurikka 0608 0208 1108 1108 0208
  27412 Invictus 0208 2607 0908 0908 2607
  27415 Charles 0408 2907 1108 1108 2907
  27521 Odyssey 0608 0208 1108 1108 0208
  27524 KWS Irina 0608 0208 1108 1108 0208
  28037 RGT Planet 0508 3107 1108 1108 3107
  28159 Scholar 0808 0508 1108 1108 0508
  28819 Crossway 0708 0308 1108 1108 0308
  28915 KWS Cantton 0708 0308 1108 1108 0308
  28995 Dragoon 0608 0308 0908 0908 0308
  29530 KWS Fantex 0508 2907 1308 1308 2907
  29566 CB Canut 0708 0408 1108 1108 0408
  29569 CB Cursor 0508 3107 1108 1108 3107
  29571 CB Carl 0208 2707 0908 0908 2707
  29577 Highway 0608 0208 1108 1108 0208
  29589 KWS Beckie 0308 2807 0908 0908 2807
  29619 LG Nabuco 0408 2807 1108 1108 2807
  29674 Flair 0308 2707 1108 1108 2707
  29716 Ovation 0708 0308 1108 1108 0308
  29720 Laureate 0608 0208 1108 1108 0208
  29723 Crescendo 0608 3107 1308 1308 3107
  30288 Broadway 0608 3007 1308 1308 3007
  30290 Subway 0508 3007 1108 1108 3007
  30292 Sarbi 0708 0308 1108 1108 0308
  30305 RGT Elysium 0408 2807 1108 1108 2807
  30308 KWS Josie 0508 3107 1108 1108 3107
  30315 Chimbon 0308 2707 1108 1108 2707
  30372 Lauxana 0708 0308 1108 1108 0308
  30376 CB Citra 0208 2707 0908 0908 2707
  30401 Embrace 0508 3107 1108 1108 3107
  30403 Prospect 0708 0408 1108 1108 0408
  30404 Cosmopolitan 0408 2907 1108 1108 2907
  30442 Chanson 0508 3107 1108 1108 3107
  30444 LG Figaro 0408 3107 0908 0908 3107
  31027 NOS 111.031-62 0408 2807 1108 1108 2807
  31028 RP15010 0708 0308 1108 1108 0308
  31040 NOS 110.352-51 0308 2607 1108 1108 2607
  31042 NOS 111.026-52 0508 2807 1308 1308 2807
  31044 NOS 111.036-53 0408 2907 1108 1108 2907
  31072 SW C12-1743 0508 3007 1108 1108 3007
  31094 KWS Coralie 0308 2707 1108 1108 2707
  31095 KWS Kellie 0608 0308 0908 0908 0308
  31097 CB15-1079 0408 2907 1108 1108 2907
  31098 CB15-1033 0408 2907 1108 1108 2907
  31099 CB15-4038 0408 3007 0908 0908 3007
  31100 CB15-1073 0408 3007 0908 0908 3007
  31103 CB15-7007 0308 2707 1108 1108 2707
  31105 CB15-8026 0408 2807 1108 1108 2807
  31136 SC 101-12E 0408 2807 1108 1108 2807
  31150 SJ 152309 0308 2807 0908 0908 2807
  31152 SJ 164136 0308 2807 0908 0908 2807
  31154 SJ 164419 0408 2807 1108 1108 2807
  31155 SJ 164455 0708 0308 1108 1108 0308
  31164 Ellinor 0608 0208 1108 1108 0208
  31882 NOS 111.390-52 0408 2807 1108 1108 2807
  31883 NOS 111.303-57 0508 3007 1108 1108 3007
  31884 NOS 111.317-63 0308 2707 1108 1108 2707
  31885 NOS 111.390-08 0708 0308 1108 1108 0308
  31886 NOS 111.394-55 0708 0208 1308 1308 0208
  31887 NOS 111.396-56 0708 0408 1108 1108 0408
  31892 RP16010 0708 0408 1108 1108 0408
  31893 RP16033 0608 0208 1108 1108 0208
  31894 KWS 15/3382 0308 2907 0908 0908 2907
  31895 KWS 15/3718 0708 0308 1108 1108 0308
  31896 KWS 15/4138 0408 2907 1108 1108 2907
  31897 KWS 163366 0808 0508 1108 1108 0508
  31898 KWS 15/2412 0408 2907 1108 1108 2907
  31907 RP15033 0508 2807 1308 1308 2807
  31910 KWS 16/2044 0608 0208 1108 1108 0208
  31911 KWS 16/3331 0408 2907 1108 1108 2907
  31936 LGBN1646 0408 2907 1108 1108 2907
  31955 CB16-5097 0408 2907 1108 1108 2907
  31956 CB16-6022 0308 2607 1108 1108 2607
  31957 CB16-7069 0308 2607 1108 1108 2607
  31958 CB16-8001 0308 2607 1108 1108 2607
  31959 CB16-9033 0408 2907 1108 1108 2907
  31960 CB16-9047 0708 0308 1108 1108 0308
  31961 CB16-0227 0508 3007 1108 1108 3007
  31962 CB16-3029 0508 3107 1108 1108 3107
  31963 CB16-4137 0408 2707 1308 1308 2707
  31964 CB16-4157 0508 3007 1108 1108 3007
  32020 Br12834hz1 0408 2907 1108 1108 2907
  32021 AC 12/689/19 0408 2907 1108 1108 2907
  32022 AC 13/522/7 0408 3007 0908 0908 3007
  32031 SJ 164574 0508 3007 1108 1108 3007
  32032 SJ 164643 0508 3007 1108 1108 3007
  32033 SJ 176305 0508 3107 1108 1108 3107
  32034 SJ 176390 0408 2807 1108 1108 2807
  32035 SJ 176407 0508 3007 1108 1108 3007
  32052 SY 414473 0508 3007 1108 1108 3007
  32053 SY 414476 0608 0208 1108 1108 0208
  32054 SY 415584 0608 0208 1108 1108 0208
  32055 SY 415586 0608 0308 0908 0908 0308
  32056 SY 415653 0708 0308 1108 1108 0308
  32057 LG Diablo 0608 0208 1108 1108 0208
  32058 LG Tomahawk 0308 2907 0908 0908 2907
  32059 NORD 15/2448 0308 2807 0908 0908 2807
  32060 Etoile 0608 3107 1308 1308 3107
Opsummering                
  Gns 0508     1008 3007
  Min 0208     0908 2607
  Max 0808     1308 0508
Frekvensoptælling                
  2607         5
  2707         10
  2807         15
  2907         17
  3007         13
  3107         11
  0208         12
  0308         15
  0408         4
  0508         2
  0908       17  
  1008       1  
  1108       77  
  1308       9  


Askv=Askov Jyndv=Jyndevad

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.