Udskriv OBS - Vårbyg 2017, Bladplet, % dækning
OBS - Vårbyg 2017, Bladplet, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Åkrby Flakb Karse Tøllø Dynby Brslv Abgrd Sejet Holst Bram Tysto Gorlo
Dato       Fs:12     0207 0507 2206 0407 2806 1307 2806 2106 2906 2106 0307 0407
Sortsbedømmelser                                    
  9003 Blanding 0.6 0 2.8 0.5 0.05 0 0.05 0.3 2.8 2.0 0.5 0.5 0 0.3 0.1
  9015 MS-skoldplet 0.04 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0
  9055 MS Bladplet 18 3.0 66 18 18 3.0 10 10 66 10 18 10 5 25 18
  12618 Alexis AS 3.6 0 25 0.5 1.0 0 0 0.1 25 3.0 5 1.0 0 0.1 8
  17230 Pallas AS 0.05 0 0.5 0 0 0 0 0.1 0 0.5 0 0 0 0 0
  25772 Evergreen 0.09 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0.1
  26690 Laurikka 2.1 0 10 0 0 0 0 0 10 8 0 1.0 3.0 0 3.0
  27412 Invictus 0.9 0 10 0.1 0 0 0 0 0.5 0 0.1 0 0 0.1 10
  27415 Charles 1.8 0 10 3.0 0 0 0 0 10 5 3.0 0.1 0.1 0.1 0
  27521 Odyssey 0.5 0 3.0 0.5 0 0 0 0.1 0.5 1.0 3.0 0 0.5 0 0.1
  27524 KWS Irina 0.05 0 0.5 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.5 0
  28037 RGT Planet 1.0 0 5 0.1 5 0 0 0 1.0 5 0 0 0 0 0.5
  28159 Scholar 0.02 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0
  28819 Crossway 1.2 0 5 3.0 3.0 0.1 0.1 0.1 5 0.1 0.1 1.0 0 0.5 1.0
  28915 KWS Cantton 1.1 0 8 0.5 0.01 0 0 3.0 0 8 0 0.1 0 1.0 1.0
  28995 Dragoon 0.1 0 1.0 0 1.0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1
  29530 KWS Fantex 0.2 0 1.0 1.0 0.1 0 0 0 0.1 0 1.0 0 0 0 0.1
  29566 CB Canut 2.3 0 25 1.0 0 0.5 0 0 25 0 0.1 0 0.5 0.1 0
  29569 CB Cursor 0.7 0 3.0 1.0 0.1 0 0 0.5 3.0 0.1 3.0 0.5 0 0.1 0
  29577 Highway 0.3 0 3.0 0 0 0 0 0.1 3.0 0.5 0 0 0 0 0
  29589 KWS Beckie 0.07 0 0.5 0.1 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0.5
  29619 LG Nabuco 0.03 0 0.1 0.1 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
  29674 Flair 0.1 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 1.0 0
  29716 Ovation 1.3 0 8 3.0 0 0 0 0.1 3.0 8 0 0 0 0 1.0
  29720 Laureate 0.05 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0
  29723 Crescendo 0.6 0 3.0 0.1 0.1 0 0 0 3.0 3.0 0.5 0 0 0 0
  30288 Broadway 1.2 0 10 0.1 0 0 0 0 10 3.0 0 0 0 0.5 0.5
  30290 Subway 1.1 0 10 1.0 0.1 0 0 0 10 1.0 0 0 1.0 0.5 0
  30292 Sarbi 0.06 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0.1
  30305 RGT Elysium 0.4 0 3.0 0 0.1 0 0 0.5 3.0 1.0 0 0.01 0 0 0.5
  30308 KWS Josie AS 1.0 0 5 0.5 0.5 1.0 0 0 5 3.0 0.5 0.5 0 1.0 0
  30315 Chimbon 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
  30372 Lauxana 0.09 0 1.0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0.1
  30376 CB Citra 2.0 0 18 0.5 0 0 0 0 18 3.0 0 1.0 0 0 1.0
  30401 Embrace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30403 Prospect 1.8 0 8 8 0.1 0 0.1 0 8 3.0 0.5 1.0 0 0.5 0.5
  30404 Cosmopolitan 0.6 0 5 0.1 0.1 0 0 0 0.5 5 0 0.1 0 0.1 1.0
  30442 AC11/684/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30444 LG Figaro 0.1 0 1.0 0.1 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 1.0 0
  31027 NOS 111.031-62 0.8 0 8 1.0 0 0 0 0 8 0.1 0 0.5 0 0.01 0.01
  31028 RGT Observer AS 0.2 0 1.0 0 0.1 0.1 0 0 1.0 0.5 0 0 0 0 1.0
  31040 NOS 110.352-51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31042 NOS 111.026-52 1.5 0 8 0.5 0.1 0.1 0 0.5 5 3.0 0.5 0.1 0.1 0 8
  31044 NOS 111.036-53 0.05 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0.1 0
  31072 SW C12-1743 AA 6 0 50 5 0.1 0.1 0 3.0 50 5 0 3.0 0 0.1 3.0
  31094 KWS Coralie AA 0.6 0 3.0 0 0 0 0 3.0 1.0 3.0 0.1 0.1 0 0.1 0.1
  31095 KWS Kellie AA 6 0 25 10 0.1 0 0 0.1 25 10 3.0 10 0 0.5 8
  31097 CB15-1079 0.6 0 3.0 0 0 0 0 0 3.0 1.0 0 0 0 0.1 3.0
  31098 CB15-1033 AV 0.05 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0
  31099 CB15-4038 0.8 0 3.0 0.1 0.5 0.5 0 0 3.0 3.0 0 3.0 0 0 0
  31100 CB15-1073 2.0 0 8 8 0.5 1.0 0 3.0 3.0 8 0.1 0 0 0.1 0.5
  31103 CB15-7007 AV 0.03 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0
  31105 CB15-8026 AV 0.05 0 0.5 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0.1 0.5
  31136 Focus 3.1 0 25 5 0 0.5 0 0.5 25 5 0 0.5 0.1 0.1 0.5
  31150 Champ 0.1 0 1.0 1.0 0 0 0 0.1 0.1 0.5 0 0 0 0 0
  31152 Applaus 0.6 0 5 0 0 0 1.0 0 0 1.0 5 0 0 0 0.5
  31154 Bowie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31155 Rotator 0.3 0 3.0 0.1 0 0 0 0.5 0.1 3.0 0 0 0 0 0.01
  31164 Ellinor 1.0 0 10 10 0 0 0 0.1 0.5 1.0 0 0 0 0.1 0
  31882 NOS 111.390-52 0.3 0 3.0 0 0 0 0 0.5 0 3.0 0 0 0 0 0
  31883 NOS 111.303-57 A 6 0 25 10 5 0 0 0.1 18 5 0.5 0 3.0 8 25
  31884 NOS 111.317-63 1.1 0 8 1.0 0.1 0 0 0.1 0.5 8 0 0 0 0 3.0
  31885 NOS 111.390-08 A 0.1 0 1.0 0 0.1 0 0 0 1.0 0 0.5 0 0 0 0
  31886 NOS 111.394-55 0.04 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0.1 0.1 0
  31887 NOS 111.396-56 2.4 0 18 0 0.5 0.5 0.1 0 8 1.0 0 0.1 0 18 0
  31892 RP16010 AA 1.5 0 8 0 1.0 0 0 0 8 5 3.0 0.5 0 0.1 0
  31893 RP16033 AA 0.01 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31894 KWS 15/3382 AA 3.8 0 18 8 1.0 0 0 0 18 8 1.0 0.5 0 1.0 8
  31895 KWS 15/3718 1.5 0 10 0 0 0.1 0 0 10 8 0 0 0 0.1 0
  31896 KWS 15/4138 AA 0.09 0 1.0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0.1 0
  31897 KWS 163366 AA 2.3 0 10 5 0 0 0 0 8 1.0 3.0 10 0 0 0
  31898 KWS 15/2412 0.8 0 5 0.1 0 0 0 0.5 3.0 5 0 0 0 0.1 1.0
  31907 RGT Hailey AA 1.0 0 5 1.0 0.1 0 0 0.5 5 1.0 0 0.1 0 1.0 3.0
  31910 KWS 16/2044 AA 0.5 0 3.0 0.1 1.0 0 0 0.1 1.0 3.0 0 0.1 0 0.1 0.5
  31911 KWS 16/3331 AA 0.2 0 1.0 0.1 0 0 0 0 1.0 0.5 1.0 0 0 0 0
  31936 LGBN1646 AA 0.9 0 5 1.0 0.1 0 0 0.1 3.0 5 0 0.1 1.0 0 0
  31955 CB16-5097 0.09 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.5 0 0.5
  31956 CB16-6022 1.7 0 10 8 0 0 0 0.5 10 1.0 0.1 0.1 0 0.1 0.5
  31957 CB16-7069 AA 0.3 0 3.0 0 0 0 0 0 3.0 0 0 0.01 0 0 0
  31958 CB16-8001 1.1 0 10 0.1 0.1 0 0 0.1 10 1.0 0 0.1 0.5 0 1.0
  31959 CB16-9033 0.2 0 1.0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1.0 0 0 0.1 0.1
  31960 CB16-9047 4.1 0 25 3.0 0 0.1 0 3.0 25 5 0.5 3.0 0 0.1 10
  31961 CB16-0227 AA 2.1 0 8 3.0 0.1 0 0 0.5 5 8 0.5 0.1 0 0.5 8
  31962 CB16-3029 AA 2.1 0 10 0.1 0.1 0 0 1.0 10 3.0 0 0 0.5 0.1 10
  31963 CB16-4137 AA 0.6 0 5 0.1 0 0 0 1.0 1.0 5 0 0.5 0.1 0 0
  31964 CB16-4157 AA 0.09 0 1.0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0
  32020 Br12834hz1 0.02 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0
  32021 AC 12/689/19 0.3 0 1.0 0.1 0 0 0 0 1.0 1.0 0 1.0 0 0.1 0
  32022 AC 13/522/7 AA 0.06 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0.1 0
  32031 SJ 164574 0.1 0 1.0 0.1 0 0 0 0.1 0.1 1.0 0.1 0 0 0 0
  32032 SJ 164643 0.05 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0
  32033 SJ 176305 0.3 0 3.0 0 0 0 0 0.5 0.5 3.0 0 0 0 0 0
  32034 SJ 176390 AA 0.09 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0.1 0
  32035 SJ 176407 AA 4.5 0 33 0.5 0.5 0 0 0 33 1.0 0 1.0 0 0.5 18
  32052 SY 414473 2.8 0 18 5 0 0 0 5 18 5 0 1.0 0 0.1 0.1
  32053 SY 414476 0.1 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0.1
  32054 SY 415584 0.2 0 1.0 0.01 0 0 0 0 0 1.0 1.0 0.5 0.1 0 0
  32055 SY 415586 0.5 0 5 0.5 0 0 0 0 1.0 5 0 0 0 0 0
  32056 SY 415653 0.02 0 0.1 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32057 LGBU13-1624-A 2.1 0 18 3.0 0 0 0 1.0 18 1.0 1.0 0 0 0.1 0.5
  32058 LG Tomahawk 2.4 0 18 1.0 1.0 0.1 0 1.0 18 3.0 3.0 0 0 1.0 0.5
  32059 Luther 0.8 0 5 0.5 0.5 0 0.1 0 5 1.0 0 0 0 0 3.0
  32060 Etoile 0.6 0 5 5 0.1 0 0 0.1 0 0.5 1.0 0 0 0 0.1
Opsummering                                    
  Gns 1.1     1.4 0.4 0.08 0.1 0.4 6 2.1 0.6 0.5 0.2 0.6 1.6
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 18     18 18 3.0 10 10 66 10 18 10 5 25 25
Frekvensoptælling                                    
  0       40 62 86 96 63 19 25 70 64 87 53 50
  0.01       1 1       1     2   1 2
  0.05         1   1                
  0.1       23 22 10 4 17 13 10 7 14 6 29 12
  0.25               1           1  
  0.5       10 7 4   11 14 11 9 9 5 8 14
  1       10 6 2 1 4 11 18 7 8 2 8 8
  2                   1          
  2.75                 1            
  3       6 1 1   5 11 15 7 3 2   6
  5       5 2     1 6 13 2   1    
  8       4         5 8       1 5
  10       3     1 1 8 2   3     3
  18       1 1       6   1     1 2
  25                 5         1 1
  33                 1            
  50                 1            
  66                 1            


Abgrd=NS Abildgård Bram=Bramstrup Brslv=Brønderslev Dynby=Dyngby
Flakb=Flakkebjerg Gorlo=Gørløse Holst=Holstebro Karse=Karise
Sejet=Sejet Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.