Udskriv OBS - Vårbyg 2017, Ramularia, % dækning
OBS - Vårbyg 2017, Ramularia, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Flakb Grdng Brslv Holst Tysto Gorlo KKG
Dato       Fs: 8     1007 0507 1107 1307 2906 0307 0407 1307
Sortsbedømmelser                            
  9003 Blanding 14 2.5 29 25 2.5 29 18 7 4.5 4.5 22
  9015 MS-skoldplet 10 0 25 18 0 25 5 1.0 3.0 0 25
  9055 MS Bladplet 12 0 33 33 0 25 3.0 3.0 3.0 0 25
  12618 Alexis AS 18 0 50 25 5 50 8 10 10 0 33
  17230 Pallas AS 9 0 50 5 0 50 0 8 0 0 10
  25772 Evergreen 15 5 25 25 10 25 8 18 10 5 18
  26690 Laurikka 16 8 25 25 18 25 25 10 8 8 8
  27412 Invictus 14 0 33 18 10 25 18 10 1.0 0 33
  27415 Charles 10 0 50 10 1.0 50 5 5 1.0 0 10
  27521 Odyssey 12 0 25 18 0 18 10 10 8 10 25
  27524 KWS Irina 14 0 33 25 0 33 10 10 0.5 8 25
  28037 RGT Planet 16 3.0 66 10 18 66 10 5 5 3.0 10
  28159 Scholar 7 0 18 18 0 18 3.0 5 0 0 10
  28819 Crossway 20 3.0 75 5 10 75 18 18 3.0 3.0 25
  28915 KWS Cantton 9 1.0 18 10 5 18 10 5 3.0 1.0 18
  28995 Dragoon 12 0 50 18 0 50 5 1.0 8 3.0 10
  29530 KWS Fantex 10 0 25 25 0 18 18 3.0 1.0 3.0 10
  29566 CB Canut 15 0 33 25 10 33 10 25 1.0 0 18
  29569 CB Cursor 10 0 33 33 0 10 10 8 1.0 5 10
  29577 Highway 15 0 50 18 0 50 10 10 8 5 18
  29589 KWS Beckie 15 0 33 25 10 33 10 25 0 0 18
  29619 LG Nabuco 15 8 25 18 10 25 18 8 10 10 18
  29674 Flair 20 0 66 18 10 66 33 10 0 8 18
  29716 Ovation 17 0 50 18 0 50 18 10 5 0 33
  29720 Laureate 10 0 25 25 0 18 8 5 10 0 10
  29723 Crescendo 3.8 0 10 3.0 0 5 1.0 8 3.0 0 10
  30288 Broadway 12 0 33 8 10 25 5 3.0 0 8 33
  30290 Subway 27 1.0 75 33 5 75 18 25 1.0 8 50
  30292 Sarbi 7 0 18 10 0 18 10 5 0.5 0 10
  30305 RGT Elysium 9 0 18 5 10 18 5 5 8 0 18
  30308 KWS Josie AS 21 0 75 25 18 75 10 5 0 5 33
  30315 Chimbon 22 0 75 25 0 75 18 18 3.0 8 25
  30372 Lauxana 19 3.0 75 33 5 75 10 5 5 3.0 18
  30376 CB Citra 19 5 50 25 10 50 10 5 18 8 25
  30401 Embrace 19 0 90 33 5 90 8 8 1.0 0 3.0
  30403 Prospect 4.6 0 10 5 0 10 8 5 1.0 0 8
  30404 Cosmopolitan 16 0 90 18 0 90 10 10 0 0 3.0
  30442 AC11/684/22 19 1.0 66 33 10 66 18 5 10 1.0 8
  30444 LG Figaro 7 0 25 8 0 25 8 8 1.0 3.0 5
  31027 NOS 111.031-62 13 0 66 5 0 66 8 5 0 0 18
  31028 RGT Observer AS 8 0 18 18 0 18 10 5 1.0 3.0 10
  31040 NOS 110.352-51 20 3.0 50 25 25 50 33 8 8 3.0 5
  31042 NOS 111.026-52 19 3.0 33 33 8 33 18 18 3.0 3.0 33
  31044 NOS 111.036-53 23 5 75 25 10 75 33 5 5 10 18
  31072 SW C12-1743 AA 9 0 25 25 0 10 1.0 5 3.0 0 25
  31094 KWS Coralie AA 19 8 33 18 18 33 25 8 18 10 18
  31095 KWS Kellie AA 17 0 66 25 5 66 5 8 5 0 18
  31097 CB15-1079 16 0 33 25 18 25 18 10 1.0 0 33
  31098 CB15-1033 AV 21 5 75 33 10 75 8 8 5 5 25
  31099 CB15-4038 8 0 18 18 0 8 10 3.0 3.0 10 10
  31100 CB15-1073 19 0 75 33 8 75 10 10 10 0 5
  31103 CB15-7007 AV 29 0 90 33 0 90 33 25 5 10 33
  31105 CB15-8026 AV 17 0 33 33 10 18 25 18 3.0 0 25
  31136 Focus 6 1.0 10 10 10 5 5 3.0 3.0 1.0 8
  31150 Champ 12 0 33 8 0 33 25 5 1.0 1.0 25
  31152 Applaus 17 3.0 33 18 10 33 25 18 10 3.0 18
  31154 Bowie 24 0 90 33 0 90 25 25 0 1.0 18
  31155 Rotator 12 0 33 8 10 33 10 3.0 5 0 25
  31164 Ellinor 7 0 18 18 3.0 10 5 8 0 0 10
  31882 NOS 111.390-52 20 5 33 25 18 33 25 10 5 18 25
  31883 NOS 111.303-57 A 12 0 50 18 0 50 1.0 5 1.0 0 18
  31884 NOS 111.317-63 12 3.0 33 33 10 18 18 5 3.0 3.0 8
  31885 NOS 111.390-08 A 21 5 75 25 18 75 10 18 5 5 10
  31886 NOS 111.394-55 7 0 18 10 0 10 5 10 0 5 18
  31887 NOS 111.396-56 8 0 18 18 3.0 10 5 8 0 8 8
  31892 RP16010 AA 7 0 18 18 1.0 10 5 5 0 10 10
  31893 RP16033 AA 19 0 50 18 18 50 10 25 1.0 0 33
  31894 KWS 15/3382 AA 20 0 75 18 25 75 5 10 3.0 0 25
  31895 KWS 15/3718 22 3.0 75 25 18 75 25 3.0 3.0 5 25
  31896 KWS 15/4138 AA 15 0 66 18 0 66 10 8 1.0 0 18
  31897 KWS 163366 AA 19 1.0 66 33 5 66 10 8 1.0 3.0 25
  31898 KWS 15/2412 10 0 25 10 10 25 10 8 8 0 10
  31907 RGT Hailey AA 8 0 18 18 0 18 3.0 8 1.0 0 18
  31910 KWS 16/2044 AA 24 5 75 25 10 75 25 18 5 5 25
  31911 KWS 16/3331 AA 10 3.0 18 10 5 18 10 10 8 3.0 18
  31936 LGBN1646 AA 11 3.0 33 18 5 33 10 5 3.0 5 10
  31955 CB16-5097 12 0 25 18 10 25 8 5 8 0 18
  31956 CB16-6022 8 0 25 18 0 25 5 3.0 3.0 3.0 5
  31957 CB16-7069 AA 11 0 33 18 0 33 10 5 1.0 1.0 18
  31958 CB16-8001 9 0 25 18 0 25 8 3.0 3.0 1.0 10
  31959 CB16-9033 11 0 25 10 10 25 10 8 0 5 18
  31960 CB16-9047 17 0 90 25 5 90 3.0 5 5 0 5
  31961 CB16-0227 AA 7 1.0 10 8 10 8 10 8 1.0 1.0 8
  31962 CB16-3029 AA 7 0 25 10 0 25 3.0 3.0 0 0 18
  31963 CB16-4137 AA 12 0 50 10 0 50 10 8 3.0 3.0 8
  31964 CB16-4157 AA 8 0 18 5 10 18 5 5 0 3.0 18
  32020 Br12834hz1 19 0 90 10 10 90 10 10 0 0 25
  32021 AC 12/689/19 14 1.0 33 1.0 25 33 3.0 8 10 8 25
  32022 AC 13/522/7 AA 23 3.0 75 33 18 75 18 8 3.0 3.0 25
  32031 SJ 164574 21 5 75 25 10 75 18 5 8 10 18
  32032 SJ 164643 15 0 33 25 5 33 18 3.0 3.0 0 33
  32033 SJ 176305 10 0 25 8 1.0 18 10 5 0 10 25
  32034 SJ 176390 AA 15 0 50 25 10 50 18 5 0 0 8
  32035 SJ 176407 AA 17 0 90 18 8 90 10 3.0 1.0 0 5
  32052 SY 414473 8 0 33 8 0 33 5 3.0 3.0 0 10
  32053 SY 414476 7 3.0 10 10 5 10 10 3.0 3.0 8 10
  32054 SY 415584 10 0 33 8 5 33 10 5 0 8 8
  32055 SY 415586 16 1.0 33 25 10 33 25 5 1.0 8 18
  32056 SY 415653 18 0.5 75 25 18 75 10 5 0.5 3.0 5
  32057 LGBU13-1624-A 17 0 90 10 0 90 5 3.0 3.0 5 18
  32058 LG Tomahawk 22 0 90 33 0 90 8 10 3.0 1.0 33
  32059 Luther 12 0 50 18 0 50 18 3.0 1.0 0 8
  32060 Etoile 23 3.0 66 33 10 66 25 18 3.0 10 18
Opsummering                            
  Gns 14     19 6 43 12 8 3.5 3.3 18
  Min 3.8     1.0 0 5 0 1.0 0 0 3.0
  Max 29     33 25 90 33 25 18 18 50
Frekvensoptælling                            
  0         38   1   20 40  
  0.5                 3    
  1       1 3   3 2 22 9  
  2.5         1            
  3       1 2   6 16 25 18 2
  4.5                 1 1  
  5       6 13 2 16 31 12 12 7
  6.5               1      
  8       8 3 2 11 21 10 12 11
  10       14 29 8 34 17 8 10 20
  18       29 11 14 17 9 2 1 29
  21.5                     1
  25       27 3 15 11 6     21
  29           1          
  33       17   16 4       11
  50           13         1
  66           8          
  75           15          
  90           9          


Askv=Askov Brslv=Brønderslev Flakb=Flakkebjerg Gorlo=Gørløse
Grdng=Gørding Holst=Holstebro KKG=Koldkærgård Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.