Udskriv OBS - Vinterhvede 2018, Dato for Modning
OBS - Vinterhvede 2018, Dato for Modning
 

Sted       Gns Min Max Askv Jyndv Flakb Hobro Tysto
Dato       Fs: 5     1507 1707 1007 2007 1107
Sortsbedømmelser                      
  9001 Blanding 1807 1507 2107 2107 1807 1707 2107 1507
  9006 MS-septoria 1707 1307 2207 1907 2107 1307 2207 1407
  9020 Vinterhvede-værn 1907 1607 2407 1607 2107 1707 2407 1807
  9054 MS brunrust 1707 1307 2207 1607 2107 1307 2207 1407
  11281 Anja AS 1907 1707 2207 1907 2107 1707 2207 1707
  12766 Florida AS 1707 1307 2107 1607 2107 1307 2107 1407
  12770 Gawain AS 1807 1507 2207 1907 2107 1707 2207 1507
  14162 Ure 1807 1407 2407 1607 2307 1707 2407 1407
  20372 Ambition 1707 1307 2207 1607 2107 1307 2207 1507
  22241 Hereford 1707 1307 2207 1607 2107 1307 2207 1407
  26496 Torp 1907 1607 2507 1607 2107 1707 2507 1707
  27293 Pistoria 1707 1307 2307 1607 2307 1307 2107 1407
  27345 Elixer 1807 1307 2607 1607 2607 1307 2207 1707
  27872 Ohio 1807 1507 2107 1607 2107 1707 2107 1507
  27910 Substance 1907 1507 2507 1907 2107 1707 2507 1507
  27912 Creator 1907 1607 2507 1607 1907 1807 2507 1707
  27916 Benchmark 1907 1507 2407 1607 2407 1807 2207 1507
  28618 KWS Nils 1807 1407 2507 1607 2507 1707 2107 1407
  28619 Viborg 1807 1307 2607 1607 2607 1307 2207 1507
  28643 Sheriff 1807 1407 2107 1907 1907 1707 2107 1407
  28654 KWS Lili 1807 1507 2407 1607 2107 1707 2407 1507
  29437 Kalmar 1807 1507 2107 1607 2107 1707 2107 1507
  30094 Kaldi 1807 1507 2207 1607 1907 1907 2207 1507
  30103 RGT Universe 1907 1707 2507 1907 1807 1707 2507 1707
  30119 Informer 1907 1707 2407 1907 1807 1707 2407 1807
  30140 Drachmann 1607 1307 2207 1607 1807 1307 2207 1507
  30143 Canon 1907 1407 2607 1607 2607 1707 2407 1407
  30150 Kvarn 1707 1107 2107 1907 1807 1107 2107 1707
  30158 Graham 1707 1107 2307 1607 2307 1107 2307 1407
  30851 SU Bungee AS 1707 1307 2407 1607 2107 1307 2407 1507
  30875 Pirat AS 1607 1307 2207 1607 1907 1307 2207 1407
  30888 KWS Leif 1607 1307 2207 1607 1807 1307 2207 1407
  30894 KWS Extase 1607 1207 2607 1307 2107 1207 2607 1207
  30897 Terence 1707 1307 2307 1407 2307 1307 2307 1507
  30899 LG Mocca 2007 1607 2607 1607 2507 1907 2607 1707
  30902 Kvium 1807 1607 2307 1607 2107 1707 2307 1707
  30910 KWS Zyatt 1707 1407 2107 1607 1807 1707 2107 1407
  30942 Totem 1907 1807 2107 1907 2107 2007 2107 1807
  31605 SEC 312-07-04 AA 1807 1407 2207 2107 2007 1707 2207 1407
  31610 LG Quadrant 1907 1707 2207 2107 1907 1707 2207 1707
  31619 SU Mangold 1707 1107 2507 1607 2507 1107 2207 1507
  31620 STRG 4019'14 AA 2007 1607 2407 1607 2407 1707 2407 1907
  31626 RGT Bowen AA 1807 1207 2307 1607 2307 1707 2207 1207
  31627 RGT Saki 1707 1307 2207 1607 2107 1307 2207 1407
  31628 RGT Koi 2007 1507 2507 1907 2407 1707 2507 1507
  31630 KWS Dag 1607 1207 2207 1607 1807 1207 2207 1507
  31634 KWS Sverre 1707 1407 2207 1607 1907 1707 2207 1407
  31635 Motiv AS 1707 1507 2307 1607 1807 1707 2307 1507
  31637 KWS Kinetic AV 1707 1207 2307 1607 2307 1307 2207 1207
  31679 Kashmir 1807 1407 2307 1907 2107 1707 2307 1407
  31698 NORD 15/215 AA 1707 1207 2107 1607 2107 1207 2107 1507
  31699 Sj L024 AV 1707 1407 2307 1607 1807 1707 2307 1407
  31700 Sj L037 AA 1607 1107 2207 1607 1907 1107 2207 1507
  31703 Heerup 1807 1107 2507 1607 2107 1107 2507 1707
  31704 Bright 1807 1307 2407 1607 2107 1307 2407 1807
  31705 Momentum 1807 1607 2207 1607 2107 1907 2207 1607
  31706 Voltage 1807 1607 2207 1907 2007 1707 2207 1607
  31707 Tetris 1907 1607 2407 1607 2307 1707 2407 1707
  31709 NOS 510050.17 AV 2007 1707 2307 1907 2307 1707 2307 1907
  31710 NOS 510050.19 AV 1807 1407 2407 1607 2007 1907 2407 1407
  31713 Positiv 1607 1107 2407 1607 1807 1107 2407 1407
  31714 Morten 1907 1607 2307 1607 2307 1707 2207 1807
  31716 Chevignon 1607 1107 2507 1607 1807 1107 2507 1407
  31717 Hyvento 1807 1407 2307 1407 2307 1707 2307 1507
  31718 Baracuda 1607 1207 2107 1607 1807 1207 2107 1507
  31719 KWS Talent 1607 1207 2507 1607 1807 1307 2507 1207
  31720 KWS Scimitar 1907 1807 2407 1907 1807 1907 2407 1807
  31721 KWS Firefly 1707 1107 2307 1907 1907 1107 2307 1407
  31722 LG Skyscraper 1807 1507 2207 1607 2007 1707 2207 1507
  31724 Safari 1907 1807 2207 2107 1807 1907 2207 1807
  31726 Galerist 1907 1407 2407 2107 2107 1707 2407 1407
  31727 Asory 1807 1607 2307 1607 2307 1707 2107 1707
  32536 R11639 AA 1607 1107 2107 1107 1907 1707 2107 1407
  32537 RW41789 AA 1907 1607 2107 1907 2107 2007 2107 1607
  32538 RW61702 AA 1907 1507 2407 1607 2307 2007 2407 1507
  32539 BB 9945.15 W AA 1707 1307 2207 1607 2107 1307 2207 1507
  32540 Rimpton AA 1807 1407 2407 1907 1807 1907 2407 1407
  32541 WPB 09W0790-01 A 1707 1107 2407 1907 2007 1107 2407 1207
  32555 STRU 100402s14 A 1607 1207 2107 1607 2107 1207 2107 1407
  32556 Fritop 1707 1107 2507 1107 1807 1707 2507 1607
  32557 KWS Opossum AA 1907 1507 2207 1907 2007 2007 2207 1507
  32558 SY Humpel 1707 1407 2207 1607 1807 1707 2207 1407
  32559 SY 117165 AA 1707 1207 2207 1607 2107 1207 2207 1507
  32560 KWS W334 AA 1607 1107 2207 1607 1907 1107 2207 1507
  32561 KWS Colosseum 1807 1707 2107 1907 1907 1707 2107 1707
  32562 KWS Crownum AA 2007 1707 2407 1907 2307 1707 2407 1707
  32567 NOS 511014.06 1907 1607 2307 1607 1907 2007 2307 1807
  32568 NOS 511031.19 AA 2007 1807 2407 1907 1907 2107 2407 1807
  32569 NOS 511082.28 AA 1907 1707 2207 1907 2107 1707 2207 1707
  32570 Marly 1807 1207 2407 1907 2407 1207 2407 1507
  32571 NOS 511192.01 2007 1907 2507 1907 2507 1907 2107 1907
  32572 NOS 511192.33 AA 1907 1707 2207 2107 2107 1707 2207 1707
  32573 NOS 511192.39 1907 1807 2207 1907 1807 2207 2207 1807
  32574 Hyking 1707 1307 2307 1607 1907 1307 2307 1407
  32575 Johnson 1707 1507 2207 1607 1807 1707 2207 1507
  32576 LG Vertikal 1707 1507 2207 1607 1807 1707 2207 1507
  32577 SY Griffin 1807 1507 2307 1607 2007 1907 2307 1507
  32578 LG Jigsaw 1707 1107 2407 1607 1807 1107 2407 1807
  32579 SEC 87-09-1a 1607 1207 2207 1607 1907 1307 2207 1207
  32580 KM 16-75 1607 1107 2207 1607 2107 1107 2207 1407
  32583 Rembrandt 2007 1607 2407 1607 2407 1907 2407 1707
  32584 Sj N0514 AA 2007 1707 2407 1907 2307 1707 2407 1807
  32585 Sj M0351 1907 1407 2507 2107 1807 1707 2507 1407
  32586 Sj M0471 2007 1607 2307 1607 2307 2007 2207 1907
  32587 Sj M0477 1807 1607 2207 1607 2107 1707 2207 1707
  32588 Sj M0493 AA 1707 1307 2307 1607 2107 1307 2307 1407
  32589 Sj M0498 AA 2007 1707 2407 1907 2107 1707 2407 1907
  32590 Sj M0564 AA 1907 1507 2407 1607 2407 1907 2207 1507
  32679 Popkorn2017 AA 1907 1507 2407 1907 2407 1707 2107 1507
Opsummering                      
  Gns 1807     1607 2007 1507 2207 1507
  Min 1607     1107 1807 1107 2107 1207
  Max 2007     2107 2607 2207 2607 1907
Frekvensoptælling                      
  1107       2   12    
  1207           7   6
  1307       1   21    
  1407       2       31
  1507               33
  1607       68       4
  1707           48   18
  1807         24 2   12
  1907       29 15 11   5
  2007         7 6    
  2107       7 34 1 19  
  2207           1 42  
  2307         15   13  
  2407         7   23  
  2507         4   10  
  2607         3   2  


Askv=Askov Flakb=Flakkebjerg Hobro=Hobro Jyndv=Jyndevad
Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.