Udskriv OBS - Vårhvede 2018, Dato for Modning
OBS - Vårhvede 2018, Dato for Modning
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Tøllø Hobro Bram
Dato       Fs: 6     2007 0508 2007 2107 2507 0208
Sortsbedømmelser                        
  22590 Trappe 2707 2107 0708 2107 3107 2407 2407 2707 0708
  22809 AC Vista AS 2607 2007 0708 2107 3107 2107 2007 2707 0708
  26796 Dafne 2607 2007 0708 2107 3107 2107 2007 2507 0708
  28847 Happy 2707 2007 0708 2307 0308 2007 2007 2707 0708
  29006 Cornetto 2707 2107 0708 2107 0208 2107 2207 2707 0708
  29725 Alondra 2707 2007 0708 2307 3107 2307 2007 2707 0708
  29731 Rohan 2607 2007 0708 2107 0208 2107 2007 2707 0708
  30296 Thorus 2707 2107 0708 2907 3107 2107 2107 2607 0708
  30539 Harenda 2807 2007 0708 2907 0308 2107 2007 2707 0708
  32024 Tigo 2607 2007 0708 2107 3107 2007 2007 2607 0708
  32026 SJ B015 2707 2007 0708 2307 0608 2107 2007 2707 0708
  32027 Kapitol 2907 2207 0708 2907 0308 2607 2207 2707 0708
  32061 Hexham 2807 2007 0708 2907 3107 2007 2507 2707 0708
  32062 KWS Talisker 2807 2007 0708 2507 0608 2507 2007 2607 0708
  32063 KWS Starlight 2707 2207 0708 2307 3107 2607 2207 2607 0708
  32819 SJ B018 2907 2307 0708 2907 0608 2307 2407 2607 0708
  32870 Servus 2507 2007 0708 2107 3107 2007 2007 2507 0708
  32871 SEWC136 2807 2107 0708 2907 3107 2107 2407 2707 0708
  32872 SEWC137 2807 2107 0708 2107 0308 2307 2507 2707 0708
  32873 KWS W353 2807 2107 0708 2107 0608 2507 2407 2607 0708
  32874 Pexeso 2807 1907 0708 2907 0208 1907 2207 2807 0708
  32875 Libertina 2607 2007 0708 2107 0208 2207 2007 2607 0708
  32876 Jack 2607 1907 0708 2307 0208 1907 2007 2607 0708
Opsummering                        
  Gns 2707     2407 0208 2107 2107 2607 0708
  Min 2507     2107 3107 1907 2007 2507 0708
  Max 2907     2907 0608 2607 2507 2807 0708
Frekvensoptælling                        
  1907           2      
  2007           4 12    
  2107       10   8 1    
  2207           1 4    
  2307       5   3      
  2407           1 4    
  2507       1   2 2 2  
  2607           2   8  
  2707               12  
  2807               1  
  2907       7          
  3107         10        
  0208         5        
  0308         4        
  0608         4        
  0708                 23


Askv=Askov Bram=Bramstrup Hobro=Hobro Jyndv=Jyndevad
Tøllø=Tølløse Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.