Udskriv OBS - Vinterbyg 2018, Dato for Modning
OBS - Vinterbyg 2018, Dato for Modning
 

Sted       Gns Min Max Askv Jyndv Flakb Hobro Bram Tysto
Dato       Fs: 6     2606 2506 2706 0207 2706 2506
Sortsbedømmelser                        
  9009 Blanding 0107 2906 0507 0507 0107 0107 2906 0107 3006
  9013 MS-skoldplet 3006 2906 0107 3006 2906 0107 2906 0107 3006
  9036 MS-ramularia 2906 2706 0107 3006 2706 0107 2806 0107 2806
  9037 MS-bygrust 2906 2806 0107 3006 2906 0107 2806 0107 2906
  9057 MS Meldug 2906 2706 0107 2806 2706 0107 2906 0107 3006
  13052 Celtic AS 2906 2606 0207 2806 0207 0107 2806 0107 2606
  24447 KWS Meridian AS 2906 2806 0307 0307 2806 2806 2806 0307 2806
  27875 Frigg 0107 2706 1007 3006 2706 1007 0107 0107 3006
  27889 KWS Infinity 2906 2606 0307 0207 2706 0307 2906 0107 2606
  28599 Hejmdal 0207 2706 1007 0307 2706 1007 0307 0107 3006
  28611 KWS Kosmos 3006 2606 0607 0407 2606 0107 2906 0607 2806
  30086 Neptun 0107 2706 0607 0307 2706 0607 2906 0307 3006
  30109 KWS Orwell 2806 2606 0107 3006 2806 0107 2806 2806 2606
  30827 Rebound 0107 2806 0407 0407 0107 0307 2906 0107 2806
  30829 Comeback 2906 2606 0107 0107 2806 0107 0107 0107 2606
  30831 NOS 911.004-76 A 3006 2606 0307 0107 3006 0307 2806 0307 2606
  30832 Return 0207 2906 0607 3006 0507 0607 2906 0107 0207
  30833 Indiana 2806 2606 0107 3006 2606 2806 3006 0107 2606
  30843 SU Griffin 2906 2606 0107 3006 2806 0107 0107 2806 2606
  30861 KWS Higgins 2806 2606 0307 2806 2806 2806 2906 0307 2606
  30865 Memento 2906 2706 0107 3006 2706 0107 2906 0107 2806
  30869 LG Flynn 0307 3006 0607 0507 0207 0607 0407 0107 3006
  30870 Bazooka 3006 2806 0207 0207 2806 0107 2806 0107 3006
  30871 Belfry 3006 2806 0607 3006 0107 0607 2806 0107 2806
  30872 Toreroo 2906 2606 0307 3006 2806 2806 2906 0307 2606
  31417 Strasbourg 2906 2606 0307 0307 0207 0107 2906 2806 2606
  31420 Bordeaux 2906 2806 0207 0207 2806 2806 0107 0107 2806
  31574 Cleopatra 0107 2806 1007 0107 2806 1007 2906 0307 3006
  31575 Alcazar 2806 2606 0307 0307 2706 2806 2806 0107 2606
  31578 Nautica AS 2906 2606 0207 3006 0207 0107 2806 0107 2606
  31579 SJ 144224 AV 3006 2806 0407 0407 0407 0107 2806 2806 2806
  31611 Jettoo 2906 2806 0107 3006 2806 0107 2806 0107 2806
  31612 SY Galileoo 0107 2806 0407 0407 0107 0307 0307 0107 2806
  31613 Yvonne 0207 2906 0907 0207 3006 0907 2906 0307 0107
  31616 KWS Caribou 0207 2906 0607 0507 0307 0607 2906 0107 3006
  31617 Journey 0107 2806 0607 0307 0107 0107 3006 0607 2806
  31618 Valerie 3006 2806 0307 0107 0307 0307 2906 2806 3006
  31622 LG Globetrotter 3006 2806 0307 0307 0107 0307 2806 0107 2806
  32347 Jelly 2906 2606 0507 0507 2806 2806 3006 2806 2606
  32380 AC 11/325/32 3006 2806 0307 0307 2806 0107 3006 0107 2806
  32468 NOS 911.015-57 3006 2706 0807 0207 2706 0807 2906 0107 2806
  32487 NOS 911.001-73 A 3006 2806 0307 0307 0107 0107 2906 2806 2806
  32488 NOS 913.004-59 A 0207 2906 0707 0507 2906 0707 2906 0307 3006
  32489 NOS 913.018-64 A 2906 2806 0307 0107 2906 2806 2806 0307 3006
  32490 SC 342-2 AA 3006 2806 0607 0107 2906 0307 2806 0607 2806
  32499 Arkona 2906 2706 0107 3006 2706 2806 0107 0107 2806
  32500 SJ 155667 2906 2706 0107 3006 2706 2806 3006 0107 2806
  32501 SJ 156082 AA 0107 2906 0607 0307 0107 0607 2906 0107 3006
  32502 SJ 156212 0307 2806 1007 0407 0507 1007 2806 0607 3006
  32503 SJ 156267 2906 2606 0107 3006 2806 0107 0107 0107 2606
  32504 STRG 363/15A AA 0107 2806 0607 0407 2806 0607 3006 0107 3006
  32505 KWS Patriot 2906 2806 0107 2806 2806 0107 2806 0107 2806
  32506 KWS Phyllis 3006 2806 0307 0107 2806 0307 2906 0107 3006
  32513 Br 11872p1 AA 3006 2806 0307 0107 2906 0307 2806 0107 2806
  32514 NOS 911.001-62A 0107 2906 0607 0307 0107 0607 2906 0107 3006
  32524 Lottie 2906 2606 0307 3006 3006 0307 2906 2806 2606
  32525 NORD 13109/14 0107 2806 0607 0407 2806 0607 3006 0107 2806
  32526 SU Jule 0107 2806 0707 0707 0107 0107 3006 0107 2806
  32527 Jakubus 0407 3006 0707 0407 0207 0607 0707 0607 3006
  32528 KWS Orbit 2906 2606 0107 0107 2806 2606 3006 0107 2806
  32529 KWS Faro 2906 2606 0107 3006 3006 0107 2806 0107 2606
  32530 KWS B129 3006 2806 0207 0207 2906 0107 2906 0107 2806
  32531 Belmont 2906 2806 0107 2806 2806 0107 2906 0107 2806
  32532 SY 216439 3006 2806 0307 3006 0107 0307 3006 0107 2806
Opsummering                        
  Gns 3006     0107 2906 0207 2906 0107 2806
  Min 2806     2806 2606 2606 2806 2806 2606
  Max 0407     0707 0507 1007 0707 0607 0207
Frekvensoptælling                        
  2606         2 1     16
  2706         11        
  2806       5 19 10 19 8 26
  2906         7   25   1
  3006       19 4   10   19
  0107       9 11 25 6 42 1
  0207       6 5       1
  0307       11 2 11 2 9  
  0407       8 1   1    
  0507       5 2        
  0607           10   5  
  0707       1   1 1    
  0807           1      
  0907           1      
  1007           4      


Askv=Askov Bram=Bramstrup Flakb=Flakkebjerg Hobro=Hobro
Jyndv=Jyndevad Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.