Udskriv OBS - Vårbyg 2018, Meldug, % dækning
OBS - Vårbyg 2018, Meldug, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Åkrby
Dato       Fs: 1     0807
Sortsbedømmelser              
  9003 Blanding 0 0 0 0
  9015 MS-skoldplet 0 0 0 0
  9055 MS Bladplet 0 0 0 0
  12618 Alexis AS 0 0 0 0
  17230 Pallas AS 3.0 3.0 3.0 3.0
  25772 Evergreen 0 0 0 0
  26690 Laurikka 0 0 0 0
  27415 Charles 0 0 0 0
  27524 KWS Irina 0 0 0 0
  28037 RGT Planet 0 0 0 0
  28149 Thermus 0 0 0 0
  28159 Scholar 0 0 0 0
  28819 Crossway 0 0 0 0
  28915 KWS Cantton 0 0 0 0
  28995 Dragoon 0 0 0 0
  29530 KWS Fantex 0 0 0 0
  29589 KWS Beckie 0 0 0 0
  29674 Flair 0 0 0 0
  29720 Laureate 0 0 0 0
  29723 Crescendo 0 0 0 0
  30370 CB Congo 0 0 0 0
  30401 Embrace 0 0 0 0
  30403 Prospect 0 0 0 0
  30404 Cosmopolitan 0 0 0 0
  30442 Chanson 0 0 0 0
  31027 Raceway 0 0 0 0
  31040 Feedway 0 0 0 0
  31044 Newway 0 0 0 0
  31097 CB Cricket 0 0 0 0
  31099 CB Cora 0 0 0 0
  31100 CB Casper 0 0 0 0
  31136 Focus 0 0 0 0
  31150 Champ 0 0 0 0
  31152 Applaus 0 0 0 0
  31164 Ellinor 0 0 0 0
  31882 NOS 111.390-52 0 0 0 0
  31884 NOS 111.317-63 0 0 0 0
  31886 NOS 111.394-55 0 0 0 0
  31887 NOS 111.396-56 0 0 0 0
  31895 KWS Abbie 0 0 0 0
  31898 KWS Chrissie 0 0 0 0
  31955 CB16-5097 0 0 0 0
  31956 CB16-6022 0 0 0 0
  31958 CB16-8001 0 0 0 0
  31959 CB16-9033 0 0 0 0
  31960 CB16-9047 0 0 0 0
  32020 Br12834hz1 0 0 0 0
  32021 AC 12/689/19 0 0 0 0
  32031 SJ 164574 0 0 0 0
  32032 SJ 164643 0 0 0 0
  32033 SJ 176305 0 0 0 0
  32054 SY 415584 0 0 0 0
  32056 SY 415653 0 0 0 0
  32057 LG Diablo 0 0 0 0
  32059 Luther 0 0 0 0
  32719 NOS 112.417-03 0 0 0 0
  32720 NOS 112.427-09 0 0 0 0
  32721 NOS 112.430-22 0 0 0 0
  32722 NOS 112.435-04 0 0 0 0
  32723 NOS 112.480-18 0 0 0 0
  32724 NOS 112.580-07 0 0 0 0
  32726 KWS 15/3586 0 0 0 0
  32727 KWS 16/2658 0 0 0 0
  32728 KWS 175086 0 0 0 0
  32729 KWS 17/2222 0 0 0 0
  32730 KWS 17/3931 0 0 0 0
  32731 KWS 17/3932 0 0 0 0
  32732 RP17011 0 0 0 0
  32755 LGBU15-4827-C 0 0 0 0
  32756 LGBU15-2870-A 0 0 0 0
  32757 LGBU16-2139-A 0 0 0 0
  32796 AC 13/518/40 0 0 0 0
  32818 Br 13768fz2 0 0 0 0
  32822 CB17-0001 0 0 0 0
  32823 CB17-0209 0 0 0 0
  32824 CB17-2002 0 0 0 0
  32825 CB17-2003 0 0 0 0
  32826 CB17-2004 0 0 0 0
  32827 CB17-2043 0 0 0 0
  32828 CB17-2147 0 0 0 0
  32829 CB17-2248 0 0 0 0
  32830 CB17-4046 10 10 10 10
  32831 CB17-5008 0 0 0 0
  32832 CB17-5063 0 0 0 0
  32834 CB17-6010 0 0 0 0
  32835 CB17-6054 0 0 0 0
  32836 CB17-8010 0 0 0 0
  32837 CB17-9071 0 0 0 0
  32841 SJ 176538 0 0 0 0
  32842 SJ 176707 0 0 0 0
  32843 SJ 176798 0 0 0 0
  32844 SJ 188051 0 0 0 0
  32845 SJ 188090 0 0 0 0
  32860 Fandaga 0 0 0 0
  32861 SY 416700 0 0 0 0
  32862 SY 416789 0 0 0 0
  32863 SY 416756 0 0 0 0
  32864 LGBN14223-2 0 0 0 0
  32865 LGBN14223-3 0 0 0 0
  32866 NORD 16/2616 0 0 0 0
  32867 SE 16-3006 0 0 0 0
  32868 SC 40066 R1 0 0 0 0
  32869 SC 38271 Q4 0 0 0 0
  32889 BR13712gz2 0 0 0 0
  32890 Accordine 0 0 0 0
  32892 CB13-3047-B 0 0 0 0
Opsummering              
  Gns 0.1     0.1
  Min 0     0
  Max 10     10
Frekvensoptælling              
  0       104
  3       1
  10       1


Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.