Udskriv OBS - Vårbyg 2018, Dato for Modning
OBS - Vårbyg 2018, Dato for Modning
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Hobro Tysto
Dato       Fs: 5     1807 3007 1406 2507 0207
Sortsbedømmelser                      
  9003 Blanding 2207 1807 2807 1907 2807 1907 2607 1807
  9015 MS-skoldplet 2107 1607 2807 1607 2807 1807 2707 1807
  9055 MS Bladplet 2107 1807 2807 1907 2807 1807 2607 1807
  12618 Alexis AS 2107 1607 2807 1907 2807 1607 2607 1807
  17230 Pallas AS 2107 1607 2807 1607 2807 1707 2607 1807
  25772 Evergreen 2107 1607 2807 1907 2807 1607 2607 1807
  26690 Laurikka 2107 1407 3107 1907 3107 1407 2407 1807
  27415 Charles 2107 1707 2807 1907 2807 1707 2307 1807
  27524 KWS Irina 2107 1807 2807 1907 2807 1807 2507 1807
  28037 RGT Planet 2207 1707 3107 1907 3107 1707 2507 1807
  28149 Thermus 2107 1607 2807 1907 2807 1607 2507 1807
  28159 Scholar 2107 1807 2807 1907 2807 1807 2507 1807
  28819 Crossway 2107 1807 2807 1907 2807 1807 2407 1807
  28915 KWS Cantton 2107 1807 3107 1907 3107 1807 2307 1807
  28995 Dragoon 2207 1707 3107 1907 3107 1707 2507 1807
  29530 KWS Fantex 2107 1807 2807 1907 2807 1807 2607 1807
  29589 KWS Beckie 2107 1607 2807 1607 2807 1707 2607 1807
  29674 Flair 2007 1607 2807 1607 2807 1707 2307 1807
  29720 Laureate 2107 1607 2807 1607 2807 1907 2307 1907
  29723 Crescendo 2107 1807 2807 1907 2807 1907 2407 1807
  30370 CB Congo 2107 1707 2807 1907 2807 1707 2607 1807
  30401 Embrace 2107 1707 2807 1907 2807 1707 2407 1807
  30403 Prospect 2207 1807 3107 1907 3107 1907 2507 1807
  30404 Cosmopolitan 2107 1807 2807 1907 2807 1807 2307 1907
  30442 Chanson 2107 1807 2807 1907 2807 1807 2607 1807
  31027 Raceway 2007 1507 2807 1907 2807 1507 2407 1807
  31040 Feedway 2107 1607 3107 1607 3107 1607 2507 1807
  31044 Newway 2007 1407 2807 1607 2807 1407 2407 1807
  31097 CB Cricket 2107 1807 2807 1907 2807 1807 2507 1807
  31099 CB Cora 2207 1807 3107 1907 3107 1807 2607 1807
  31100 CB Casper 2107 1607 2807 1607 2807 1807 2507 1807
  31136 Focus 2007 1507 2807 1907 2807 1507 2407 1807
  31150 Champ 2007 1607 2807 1907 2807 1607 2307 1807
  31152 Applaus 2007 1607 2807 1607 2807 1607 2307 1807
  31164 Ellinor 2107 1707 2807 1907 2807 1707 2607 1807
  31882 NOS 111.390-52 2007 1507 2807 1607 2807 1507 2607 1807
  31884 NOS 111.317-63 2107 1407 2807 1907 2807 1407 2607 1907
  31886 NOS 111.394-55 2107 1507 2807 1907 2807 1507 2607 1807
  31887 NOS 111.396-56 2107 1707 3107 1907 3107 1707 2407 1807
  31895 KWS Abbie 2107 1707 2807 1907 2807 1707 2607 1807
  31898 KWS Chrissie 2107 1607 2807 1607 2807 1707 2607 1807
  31955 CB16-5097 2107 1707 2807 1907 2807 1707 2607 1807
  31956 CB16-6022 2107 1507 2807 1907 2807 1507 2607 1807
  31958 CB16-8001 2007 1607 2807 1907 2807 1607 2307 1807
  31959 CB16-9033 2007 1507 2807 1907 2807 1507 2407 1807
  31960 CB16-9047 2207 1807 2807 1907 2807 1907 2607 1807
  32020 Br12834hz1 2007 1507 2807 1607 2807 1507 2507 1807
  32021 AC 12/689/19 2007 1407 2807 1907 2807 1407 2407 1807
  32031 SJ 164574 2107 1707 2807 1907 2807 1707 2407 1807
  32032 SJ 164643 2107 1507 2807 1907 2807 1507 2507 1807
  32033 SJ 176305 2207 1807 3107 1907 3107 1807 2507 1807
  32054 SY 415584 2207 1907 3107 1907 3107 1907 2307 1907
  32056 SY 415653 2207 1907 3107 1907 3107 1907 2607 1907
  32057 LG Diablo 2207 1807 3107 1907 3107 1807 2507 1807
  32059 Luther 2107 1507 2807 1907 2807 1507 2507 1807
  32719 NOS 112.417-03 2107 1707 2807 1907 2807 1707 2307 1807
  32720 NOS 112.427-09 2007 1407 2807 1607 2807 1407 2507 1807
  32721 NOS 112.430-22 2107 1607 2807 1907 2807 1607 2407 1807
  32722 NOS 112.435-04 2107 1407 2807 1907 2807 1407 2607 1807
  32723 NOS 112.480-18 2107 1607 3107 1607 3107 1707 2407 1807
  32724 NOS 112.580-07 2007 1407 2807 1907 2807 1407 2507 1807
  32726 KWS 15/3586 2107 1807 2807 1907 2807 1807 2507 1807
  32727 KWS 16/2658 2207 1907 2807 1907 2807 1907 2507 1907
  32728 KWS 175086 2107 1607 2807 1907 2807 1607 2507 1807
  32729 KWS 17/2222 2107 1707 2807 1907 2807 1707 2607 1807
  32730 KWS 17/3931 2107 1707 2807 1907 2807 1707 2607 1807
  32731 KWS 17/3932 2107 1507 2807 1907 2807 1507 2507 1807
  32732 RP17011 2107 1607 2807 1907 2807 1607 2607 1807
  32755 LGBU15-4827-C 2007 1607 2807 1607 2807 1807 2407 1807
  32756 LGBU15-2870-A 2107 1607 2807 1607 2807 1807 2607 1807
  32757 LGBU16-2139-A 2107 1607 2807 1607 2807 1807 2407 1907
  32796 AC 13/518/40 2007 1607 2807 1607 2807 1907 2307 1807
  32818 Br 13768fz2 2107 1507 2807 1907 2807 1507 2607 1807
  32822 CB17-0001 2107 1407 3107 1907 3107 1407 2607 1807
  32823 CB17-0209 2007 1607 2807 1907 2807 1607 2307 1807
  32824 CB17-2002 2207 1807 3107 1907 3107 1807 2607 1807
  32825 CB17-2003 2007 1507 2807 1907 2807 1507 2307 1807
  32826 CB17-2004 2007 1607 2807 1607 2807 1807 2407 1807
  32827 CB17-2043 2107 1407 2807 1907 2807 1407 2607 1807
  32828 CB17-2147 2207 1807 2807 2107 2807 1907 2407 1807
  32829 CB17-2248 2007 1407 2807 1907 2807 1407 2407 1807
  32830 CB17-4046 2007 1407 2807 1907 2807 1407 2407 1807
  32831 CB17-5008 2207 1807 3107 1907 3107 1807 2607 1807
  32832 CB17-5063 2107 1807 2807 1907 2807 1807 2407 1807
  32834 CB17-6010 2207 1607 3107 1607 3107 1907 2607 1807
  32835 CB17-6054 2107 1607 2807 1907 2807 1607 2607 1807
  32836 CB17-8010 2007 1607 2807 1607 2807 1807 2307 1807
  32837 CB17-9071 2207 1807 3107 1907 3107 1807 2507 1807
  32841 SJ 176538 2107 1607 2807 1607 2807 1807 2507 1807
  32842 SJ 176707 2107 1707 2807 1907 2807 1707 2607 1807
  32843 SJ 176798 2107 1507 3107 1907 3107 1507 2307 1807
  32844 SJ 188051 2107 1607 2807 1907 2807 1607 2507 1807
  32845 SJ 188090 2007 1507 2807 1907 2807 1507 2307 1807
  32860 Fandaga 2007 1407 2807 1907 2807 1407 2407 1807
  32861 SY 416700 2107 1807 2807 1907 2807 1907 2507 1807
  32862 SY 416789 2007 1507 2807 1607 2807 1507 2407 1907
  32863 SY 416756 2107 1907 2807 1907 2807 1907 2407 1907
  32864 LGBN14223-2 2207 1807 3107 1907 3107 1907 2307 1807
  32865 LGBN14223-3 2107 1807 2807 1907 2807 1807 2607 1807
  32866 NORD 16/2616 2107 1807 2807 1907 2807 1807 2507 1807
  32867 SE 16-3006 2107 1807 2807 1907 2807 1907 2507 1807
  32868 SC 40066 R1 2107 1507 2807 1907 2807 1507 2507 1807
  32869 SC 38271 Q4 2207 1807 3107 1907 3107 1807 2407 1807
  32889 BR13712gz2 2007 1507 2807 1607 2807 1507 2507 1907
  32890 Accordine 2007 1607 2807 1607 2807 1807 2407 1807
  32892 CB13-3047-B 2207 1607 3107 1907 3107 1607 2607 1807
Opsummering                      
  Gns 2107     1807 2807 1607 2407 1807
  Min 2007     1607 2807 1407 2307 1807
  Max 2207     2107 3107 1907 2707 1907
Frekvensoptælling                      
  1407           12    
  1507           17    
  1607       25   14    
  1707           19    
  1807           29   96
  1907       80   15   10
  2107       1        
  2307             17  
  2407             25  
  2507             28  
  2607             35  
  2707             1  
  2807         84      
  3107         22      


Askv=Askov Hobro=Hobro Jyndv=Jyndevad Tysto=Tystofte
Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.