Udskriv OBS - Vårbyg 2018, Strålængde, cm
OBS - Vårbyg 2018, Strålængde, cm
 

Sted       Gns Min Max Jyndv Grdng Holst Bram Tysto KKG
Dato       Fs: 6     0307 0407 0407 0307 0207 0507
Sortsbedømmelser                        
  9003 Blanding 59 49 73 73 59 65 49 52 54
  9015 MS-skoldplet 46 39 54 54 52 48 39 41 39
  9055 MS Bladplet 56 48 64 63 55 64 54 50 48
  12618 Alexis AS 57 50 66 66 58 62 51 53 50
  17230 Pallas AS 59 48 76 76 54 63 48 52 58
  25772 Evergreen 53 41 69 69 41 60 41 56 50
  26690 Laurikka 50 45 57 57 56 50 49 45 45
  27415 Charles 58 50 68 68 50 64 59 50 55
  27524 KWS Irina 51 42 66 66 45 55 49 42 48
  28037 RGT Planet 58 48 73 73 48 65 53 55 54
  28149 Thermus 60 52 69 69 62 62 56 56 52
  28159 Scholar 53 45 61 60 61 53 46 51 45
  28819 Crossway 60 52 72 72 62 62 58 52 53
  28915 KWS Cantton 63 50 70 68 68 70 61 50 63
  28995 Dragoon 58 48 70 70 63 55 54 48 57
  29530 KWS Fantex 54 46 68 68 49 64 48 48 46
  29589 KWS Beckie 49 37 64 64 37 52 46 49 47
  29674 Flair 54 44 61 61 57 61 44 49 50
  29720 Laureate 54 43 66 66 43 64 52 49 49
  29723 Crescendo 63 50 73 73 73 72 50 54 57
  30370 CB Congo 57 45 66 66 58 64 50 45 61
  30401 Embrace 53 44 73 73 47 55 52 44 47
  30403 Prospect 57 50 72 72 52 65 51 51 50
  30404 Cosmopolitan 56 46 66 66 55 56 52 46 60
  30442 Chanson 56 47 71 71 50 62 50 47 56
  31027 Raceway 57 50 67 67 59 58 53 55 50
  31040 Feedway 53 45 61 61 53 58 50 48 45
  31044 Newway 52 45 62 58 54 62 46 45 46
  31097 CB Cricket 56 44 74 74 44 64 50 49 57
  31099 CB Cora 60 49 72 72 65 60 55 57 49
  31100 CB Casper 59 50 70 70 69 60 51 51 50
  31136 Focus 58 48 70 70 62 58 58 49 48
  31150 Champ 54 46 67 67 49 60 50 46 51
  31152 Applaus 57 50 66 66 55 64 57 50 52
  31164 Ellinor 60 55 72 72 55 70 55 55 55
  31882 NOS 111.390-52 54 48 67 67 58 48 48 51 50
  31884 NOS 111.317-63 59 47 72 72 64 63 58 52 47
  31886 NOS 111.394-55 58 49 70 70 56 70 53 49 52
  31887 NOS 111.396-56 55 47 65 65 59 50 47 51 55
  31895 KWS Abbie 54 46 66 66 51 56 52 46 51
  31898 KWS Chrissie 55 48 70 70 58 55 51 49 48
  31955 CB16-5097 60 49 69 69 67 64 57 52 49
  31956 CB16-6022 58 49 67 65 65 67 49 54 50
  31958 CB16-8001 64 57 70 68 70 64 62 62 57
  31959 CB16-9033 61 55 67 67 66 65 56 56 55
  31960 CB16-9047 58 50 67 67 62 63 54 54 50
  32020 Br12834hz1 57 48 70 70 55 67 51 52 48
  32021 AC 12/689/19 57 48 67 67 64 62 50 48 49
  32031 SJ 164574 63 54 77 77 65 72 54 54 54
  32032 SJ 164643 62 49 77 77 64 70 49 52 59
  32033 SJ 176305 57 48 73 73 51 63 48 53 56
  32054 SY 415584 57 49 65 64 63 65 49 54 49
  32056 SY 415653 54 47 63 63 58 60 49 47 49
  32057 LG Diablo 60 49 68 68 65 60 60 49 56
  32059 Luther 57 49 70 70 61 58 49 52 53
  32719 NOS 112.417-03 62 51 80 80 72 64 51 52 54
  32720 NOS 112.427-09 58 52 63 63 62 63 52 53 55
  32721 NOS 112.430-22 60 51 69 69 67 65 53 57 51
  32722 NOS 112.435-04 66 55 78 78 71 70 62 55 57
  32723 NOS 112.480-18 56 46 68 68 65 62 49 48 46
  32724 NOS 112.580-07 65 57 77 77 69 62 60 63 57
  32726 KWS 15/3586 57 47 63 63 63 63 58 49 47
  32727 KWS 16/2658 57 45 68 68 62 62 54 45 51
  32728 KWS 175086 60 49 69 69 63 63 55 49 58
  32729 KWS 17/2222 60 49 72 72 63 60 49 55 58
  32730 KWS 17/3931 61 55 73 73 60 68 56 55 55
  32731 KWS 17/3932 59 49 76 76 49 66 53 54 56
  32732 RP17011 60 53 71 71 66 64 54 53 53
  32755 LGBU15-4827-C 55 45 68 62 68 59 47 50 45
  32756 LGBU15-2870-A 59 46 72 72 62 66 53 46 55
  32757 LGBU16-2139-A 58 49 71 71 49 64 53 54 59
  32796 AC 13/518/40 55 48 67 67 58 53 48 52 54
  32818 Br 13768fz2 64 58 68 68 65 67 60 63 58
  32822 CB17-0001 59 46 73 73 46 68 54 62 52
  32823 CB17-0209 61 53 72 72 63 62 53 55 58
  32824 CB17-2002 44 32 53 53 42 50 41 32 46
  32825 CB17-2003 57 50 64 63 60 64 50 51 52
  32826 CB17-2004 62 54 71 71 69 66 57 54 54
  32827 CB17-2043 56 46 68 68 59 62 52 46 48
  32828 CB17-2147 59 53 70 70 62 60 54 54 53
  32829 CB17-2248 60 52 70 70 64 64 53 57 52
  32830 CB17-4046 54 47 68 68 47 55 47 50 57
  32831 CB17-5008 62 54 69 69 67 62 55 54 62
  32832 CB17-5063 58 51 71 71 58 65 51 52 53
  32834 CB17-6010 59 47 74 74 62 62 47 48 59
  32835 CB17-6054 63 50 74 74 64 70 59 50 61
  32836 CB17-8010 55 45 64 64 63 52 54 45 52
  32837 CB17-9071 62 52 75 75 68 65 54 58 52
  32841 SJ 176538 63 50 74 74 68 73 50 58 53
  32842 SJ 176707 52 42 64 64 50 54 48 42 53
  32843 SJ 176798 60 48 70 70 65 68 55 48 55
  32844 SJ 188051 60 48 78 66 78 66 48 50 53
  32845 SJ 188090 51 44 69 69 47 50 44 48 47
  32860 Fandaga 56 45 68 68 57 56 57 45 52
  32861 SY 416700 58 48 66 66 48 65 57 55 55
  32862 SY 416789 60 54 67 67 59 64 55 60 54
  32863 SY 416756 59 49 73 73 70 63 50 50 49
  32864 LGBN14223-2 55 48 63 63 57 60 53 48 48
  32865 LGBN14223-3 54 44 70 70 56 55 51 48 44
  32866 NORD 16/2616 60 51 70 70 62 68 55 51 53
  32867 SE 16-3006 60 49 77 77 62 60 57 49 53
  32868 SC 40066 R1 62 51 75 75 67 58 51 62 60
  32869 SC 38271 Q4 55 47 64 64 62 60 47 48 47
  32889 BR13712gz2 57 45 68 68 45 68 54 53 51
  32890 Accordine 63 54 72 71 71 72 56 54 55
  32892 CB13-3047-B 60 52 71 71 70 62 53 52 54
Opsummering                        
  Gns 58     69 59 62 52 51 52
  Min 44     53 37 48 39 32 39
  Max 66     80 78 73 62 63 63
                    
                    


Bram=Bramstrup Grdng=Gørding Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad
KKG=Koldkærgård Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.