Udskriv OBS - Rug 2018, Skoldplet, % dækning
OBS - Rug 2018, Skoldplet, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Jyndv Karse Tøllø NrÅby Foulm Abgrd Holst Tysto
Dato       Fs: 8     1206 1306 1106 2206 2006 0806 1906 2905
Sortsbedømmelser                            
  27255 KWS Bono AS 8 5 10 8 5 10 5 5 10 10 8
  28594 KWS Livado AA 7 5 10 8 5 10 5 5 5 8 8
  29378 KWS Binntto 9 5 10 8 5 10 10 10 8 10 10
  29384 KWS Florano AA 6 3.0 10 10 3.0 3.0 3.0 8 5 8 8
  29457 SU Performer 90+ 8 3.0 10 10 3.0 5 8 8 8 8 10
  30078 KWS Edmondo 6 3.0 10 5 5 8 3.0 5 5 10 8
  30082 KWS Serafino AV 5 3.0 8 3.0 3.0 3.0 8 8 5 5 5
  30083 KWS Vinetto 8 3.0 10 10 5 3.0 10 10 5 10 8
  30084 KWS Mattino 9 5 10 10 5 10 10 10 8 10 8
  30156 SU Cossani 90+10 9 8 10 10 10 10 8 10 10 8 8
  30838 KWS Loretto 7 3.0 10 5 5 8 3.0 8 5 10 8
  30841 KWS-H172 8 5 10 8 8 10 10 10 5 5 8
  30842 KWS Teramo 6 3.0 10 3.0 5 5 3.0 10 3.0 8 8
  30873 SU Nasri 90+10% 7 5 10 10 5 5 5 5 10 10 8
  31566 KWS Tayo 8 3.0 10 3.0 5 8 10 10 8 10 10
  31567 KWS Jarro 7 3.0 10 5 5 5 3.0 10 8 8 10
  31568 KWS Jethro 9 5 10 10 8 10 10 5 10 8 8
  31569 KWS Chello 8 5 10 10 5 10 5 10 5 8 8
  31570 KWS Fratello 4.8 1.0 8 5 3.0 1.0 3.0 5 5 8 8
  31571 KWS Berado 8 3.0 18 8 3.0 3.0 5 10 8 18 10
  31572 KWS Balko 4.9 1.0 10 5 1.0 3.0 5 5 5 10 5
  31573 KWS Volpino 8 5 10 8 5 8 5 10 8 8 10
  31603 DH372 4.3 3.0 5 3.0 3.0 5 5 5 3.0 5 5
  31606 HYH299 6 1.0 18 8 5 1.0 18 5 3.0 3.0 5
  32409 HYH300 90+10% po 3.8 3.0 5 5 3.0 3.0 3.0 3.0 5 3.0 5
  32413 HYH299 90+10% po 5 1.0 10 5 5 1.0 5 8 10 3.0 3.0
  32469 SU Arvid 90+10% 4.4 1.0 10 3.0 5 3.0 5 5 1.0 10 3.0
  32491 KWS-H187 7 3.0 10 8 3.0 5 5 10 10 5 10
  32492 KWS-H188 3.8 1.0 5 5 3.0 3.0 3.0 5 5 1.0 5
  32493 KWS-H189 3.3 1.0 5 3.0 3.0 5 3.0 5 1.0 3.0 3.0
  32494 KWS-H190 3.3 1.0 5 1.0 3.0 3.0 5 5 1.0 5 3.0
  32495 KWS-H191 8 3.0 18 5 3.0 3.0 8 18 8 10 8
  32496 KWS-H192 5 3.0 8 3.0 3.0 3.0 5 5 8 5 8
  32497 KWS-H193 6 3.0 10 5 3.0 5 5 10 3.0 8 10
  32498 KWS-H194 5 3.0 10 3.0 3.0 5 3.0 8 5 5 10
  32507 SU Director 5 3.0 10 8 3.0 5 3.0 3.0 10 3.0 8
  32515 HYH305 8 5 10 10 5 5 10 8 10 10 8
  32516 HYH309 4.1 1.0 8 5 8 1.0 3.0 5 3.0 3.0 5
  32517 HYH312 7 5 10 8 5 8 5 10 8 8 5
  32518 HYH315 6 3.0 10 10 3.0 5 8 5 3.0 5 5
  32519 DH360 AA 7 3.0 10 8 10 10 3.0 8 5 5 8
  32520 DH381 8 5 10 8 8 10 5 10 8 5 8
  32521 DH382 AA 10 8 18 10 8 8 18 10 8 10 10
  32522 DH383 7 5 10 10 5 10 5 8 8 5 8
  32523 DH386 11 5 18 10 5 18 5 8 10 10 18
Opsummering                            
  Gns 7     7 4.7 6 6 8 6 7 8
  Min 3.3     1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 3.0
  Max 11     10 10 18 18 18 10 18 18
Frekvensoptælling                            
  1       1 1 4     3 1  
  3       8 17 11 13 2 6 6 4
  5       11 20 12 18 16 14 11 9
  8       12 5 6 5 10 13 12 21
  10       13 2 11 7 16 9 14 10
  18           1 2 1   1 1


Abgrd=NS Abildgård Foulm=Foulumgård Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad
Karse=Karise NrÅby=Nr Åby Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.