Udskriv OBS - Rug 2018, Dato for Modning
OBS - Rug 2018, Dato for Modning
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Flakb Hobro Tysto
Dato       Fs: 6     1807 2407 1907 1607 1807 1107
Sortsbedømmelser                        
  27255 KWS Bono AS 2007 1707 2307 2307 2307 2107 1707 1907 1707
  28594 KWS Livado AA 1907 1707 2107 2107 1907 2107 1907 1907 1707
  29378 KWS Binntto 1907 1707 2307 1907 1907 2307 1707 1907 1707
  29384 KWS Florano AA 1907 1707 2307 2107 1907 2307 1907 1807 1707
  29457 SU Performer 90+ 1907 1707 2107 2107 1707 2007 1707 1907 2007
  30078 KWS Edmondo 1807 1607 2107 1907 1907 2107 1707 1907 1607
  30082 KWS Serafino AV 1907 1707 2307 2307 1907 2107 1907 2007 1707
  30083 KWS Vinetto 1907 1707 2307 2307 1707 2107 1707 1907 1707
  30084 KWS Mattino 1807 1707 2107 1907 1907 2107 1707 2007 1707
  30156 SU Cossani 90+10 1907 1507 2107 1907 2107 2107 1707 2107 1507
  30838 KWS Loretto 1907 1607 2307 1907 2307 2107 1907 1807 1607
  30841 KWS-H172 1907 1707 2107 2107 2107 2007 1807 2007 1707
  30842 KWS Teramo 1807 1407 2107 1907 2107 2107 1907 1907 1407
  30873 SU Nasri 90+10% 1807 1307 2307 1907 1907 2307 1307 1807 1707
  31566 KWS Tayo 2007 1707 2307 2307 2107 2207 1707 2107 1907
  31567 KWS Jarro 2007 1907 2307 2107 2307 2107 2007 2007 1907
  31568 KWS Jethro 2007 1707 2307 2307 2107 2107 1707 2107 2107
  31569 KWS Chello 1907 1707 2307 2307 1907 2207 1707 2007 1707
  31570 KWS Fratello 1907 1907 2107 2107 1907 2007 1907 2007 2007
  31571 KWS Berado 1907 1707 2407 2107 2107 2407 1707 1707 1707
  31572 KWS Balko 2007 1707 2307 2307 1907 2207 1707 2007 1907
  31573 KWS Volpino 1907 1407 2107 1907 2107 2107 1907 2107 1407
  31603 DH372 2107 1707 2607 2307 1907 2607 2107 2007 1707
  31606 HYH299 1907 1707 2507 1907 1907 2507 1907 1907 1707
  32409 HYH300 90+10% po 1907 1707 2107 2107 1707 2007 1907 1807 1907
  32413 HYH299 90+10% po 1907 1407 2407 2307 1907 2407 1907 1807 1407
  32469 SU Arvid 90+10% 2007 1707 2507 2507 2107 2107 2107 1807 1707
  32491 KWS-H187 2007 1707 2507 2507 2107 2307 1907 1907 1707
  32492 KWS-H188 2107 1607 2507 2307 2107 2507 2107 2007 1607
  32493 KWS-H189 1807 1707 2307 1907 1907 2307 1707 1807 1707
  32494 KWS-H190 1907 1707 2107 2107 1907 2007 1707 2007 2007
  32495 KWS-H191 1907 1707 2307 2307 2107 2107 1707 1907 1707
  32496 KWS-H192 1907 1707 2307 2307 1907 2007 1707 1907 1707
  32497 KWS-H193 2007 1507 2407 2307 2107 2407 2007 1807 1507
  32498 KWS-H194 2007 1907 2107 1907 1907 2107 2107 2007 2007
  32507 SU Director 1907 1707 2207 2107 2107 2207 1907 1907 1707
  32515 HYH305 1907 1507 2507 1907 1707 2507 1907 2007 1507
  32516 HYH309 2107 1807 2407 2307 2107 2407 2007 1807 2207
  32517 HYH312 2007 1907 2307 2307 1907 2107 2007 2007 2007
  32518 HYH315 2107 1907 2407 2307 2107 2407 1907 2007 2107
  32519 DH360 AA 1907 1707 2307 2307 1907 2007 1707 1907 1907
  32520 DH381 1907 1707 2107 2107 2107 2007 1707 2007 1707
  32521 DH382 AA 1907 1507 2607 2107 1907 2607 1707 1807 1507
  32522 DH383 1907 1707 2307 2307 1707 2107 1707 2007 1707
  32523 DH386 2007 1807 2507 2507 2107 1807 1907 1907 2007
Opsummering                        
  Gns 1907     2107 1907 2107 1807 1907 1707
  Min 1807     1907 1707 1807 1307 1707 1407
  Max 2107     2507 2307 2607 2107 2107 2207
Frekvensoptælling                        
  1307             1    
  1407                 3
  1507                 4
  1607                 3
  1707         5   20 1 21
  1807           1 1 10  
  1907       12 20   15 14 5
  2007           8 4 16 6
  2107       12 17 17 4 4 2
  2207           4     1
  2307       18 3 5      
  2407           5      
  2507       3   3      
  2607           2      


Askv=Askov Flakb=Flakkebjerg Hobro=Hobro Jyndv=Jyndevad
Tysto=Tystofte Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.