Udskriv OBS - Vinterhvede 2020, Gulrust, % dækning
OBS - Vinterhvede 2020, Gulrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Askv Askv Åkrby Flakb Karse Karse Tøllø Tøllø Dynby Dynby NrÅby Brslv Foulm Abgrd Sejet Bram Tysto Gorlo Holby
Dato       Fs:15     2906 1307 0607 0807 1706 0507 2206 0907 1206 2406 1806 1407 2606 1507 2306 1806 1506 0907 1706
Sortsbedømmelser                                                  
  9001 Blanding 1.2 0 7 0 0.01 0.1 0 5 0 0 0.1 5 8 0 3.0 0.01 0 0.5 3.0 0.1 0.01 1.0
  9006 MS-septoria 0.3 0 1.6 0.01 0 0.01 0.5 0.5 0 3.0 0.1 0.01 0 0 0.5 0 0 0.1 1.0 0.1 0.01 0.01
  9054 MS brunrust 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11281 Anja AS 43 10 75 25 75 10 75 66 75 15 10 33 66 15 75 25 25 25 66 25 66 50
  12766 Florida AS 67 20 90 66 90 20 90 90 90 25 75 75 80 20 85 50 90 33 85 75 75 80
  12770 Gawain AS 0.10 0 0.8 0.01 0 0 0.01 1.0 0 0 0 0.5 1.0 0 0.1 0.01 0 0 0.01 0 0 0
  14162 Ure 42 1.0 80 15 25 8 50 80 80 25 50 66 75 75 20 20 20 66 66 25 1.0 75
  20372 Ambition 9 0 40 5 75 8 33 0.01 5 5 66 0.01 0 0 8 3.0 0.1 0 0.1 0.5 8 0.5
  26496 Torp 0.2 0 1.8 0 0 0.01 0 0.01 0 3.0 0.5 0.5 0.1 0 0.01 0.01 0 0.01 0.1 0.5 0 0.01
  27872 Ohio 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0
  27910 Substance 64 33 90 75 90 33 66 75 90 33 75 50 90 33 90 66 90 50 75 50 50 66
  27916 Benchmark 78 20 95 66 90 75 90 90 90 66 90 90 95 95 75 75 90 75 75 20 75 90
  28627 Festival 0.05 0 0.5 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1
  28643 Sheriff 0.7 0 4.0 0.01 0.1 0.1 0.01 1.0 0.5 1.0 3.0 3.0 5 0 0 0.5 0 1.0 0.5 1.0 0 1.0
  28654 KWS Lili 0.5 0 3.0 0 0.01 0 0 0.5 0.1 0.5 1.0 0.5 1.0 0.01 0.01 0 0 1.0 0.5 3.0 0.01 1.0
  30090 Hacksta 14 0 66 0.01 0 0 . 15 90 5 8 20 33 0 15 5 0 10 66 3.0 0 3.0
  30119 Informer 0.01 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0.01 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0
  30140 Drachmann 9 3.0 20 0.01 25 5 15 10 1.0 10 20 10 8 5 3.0 8 3.0 10 3.0 20 3.0 15
  30150 Kvarn 0.2 0 3.0 0.01 0 0 3.0 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0 0.01
  30158 Graham 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30888 KWS Leif 0.04 0 0.5 0.01 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0.01 0.5 0 0 0.01
  30894 KWS Extase 0.09 0 1.0 0 0 0.01 0.01 0 0.5 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0
  30902 Kvium 0.04 0 0.6 0 0 0 0.01 0 0 0.1 1.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0.01 0 0 0 0
  30910 KWS Zyatt 36 1.0 66 3.0 90 10 50 20 90 20 90 10 33 50 66 25 50 33 50 8 1.0 20
  31610 LG Quadrant 0.1 0 1.8 0.1 0 0.1 0 0.01 0 0.01 0 0.5 3.0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0 0
  31627 RGT Saki 0.04 0 0.5 0 0 0 0 0.01 0 1.0 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.1
  31703 Heerup 3.8 0 15 0.5 20 0.1 0.1 10 10 3.0 8 1.0 3.0 0.1 0.1 0 0.5 8 0.1 15 0.01 5
  31705 Momentum 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0.01
  31716 Chevignon 0.04 0 0.5 0.01 0 0 0.1 0 1.0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01 0
  31720 KWS Scimitar 26 3.0 54 15 90 25 33 15 90 25 75 33 75 5 33 5 25 25 3.0 3.0 10 10
  31721 KWS Firefly 1.4 0 5 0.5 0.1 0.5 0.5 3.0 0 1.0 1.0 1.0 3.0 0.1 3.0 0.5 0 5 1.0 0.5 0.1 5
  31722 LG Skyscraper 0.06 0 0.5 0 0 0.01 0 0.1 0.01 0.1 0.01 0.1 0.5 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0.5
  31724 Safari 5 0 28 5 50 5 0 1.0 3.0 3.0 33 3.0 5 0 0.5 1.0 0 10 1.0 3.0 0 3.0
  31725 Gleam 0.06 0 0.3 0 0.5 0 0 0.5 0 0.01 0.01 0.1 0.1 0.01 0 0 0 0.01 0.1 0 0 0.01
  32556 Fritop 0.04 0 0.3 0 0 0 . 0.1 0 0.1 0 0.5 0.01 . 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0 0.1
  32561 KWS Colosseum 0.2 0 1.5 0.01 0 0 0 0.5 0 0.01 3.0 0.5 0.5 0.1 0 0 0 0.1 0.1 0.01 0 0.1
  32567 NOS 511014.06 2.0 0 10 0 0 0 0 5 1.0 5 1.0 10 10 0.01 0 0.01 0 0.5 3.0 3.0 0 8
  32570 Marly 0.4 0 2.5 0.1 0 0 0.1 0 3.0 0.01 5 0.5 3.0 0 0.01 0 0 0.1 0.01 0 0 0.1
  32571 Pondus 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32573 NOS 511192.39 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32583 Rembrandt 0.03 0 0.3 0 0.01 0 0 0.01 0 0.01 0.1 0.5 0.1 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0 0.01
  32585 Sj M0351 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0
  32586 Sj M0471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32587 Sj M0477 0.10 0 1.0 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0.5 0.1 0.01 0 0 0.1 0 0 0.01 0 1.0
  33301 Hymalaya 5 0 27 3.0 50 3.0 8 0.5 0.5 8 8 3.0 10 1.0 3.0 0.1 0 8 1.0 0.5 0 10
  33349 Champion 0.2 0 3.0 0 0 3.0 0.01 0 0.01 0.1 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.01
  33352 Elanza 0.01 0 0.01 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0
  33374 BB 6222.15 AA 2.4 0 15 0 0.01 8 0 3.0 3.0 10 20 0.5 1.0 0 0.5 3.0 0 1.0 0.5 3.0 0.01 1.0
  33375 BB 8160.16 4.1 0 25 0.5 50 0 0 1.0 33 0.1 0.5 0.1 15 0.01 10 0 0 0 0.1 0.01 0.1 0.5
  33392 RGT Thorpe 0.5 0 3.0 0.01 0 0.1 0.01 1.0 0.1 0.01 0.01 1.0 3.0 0.01 0 0.5 0 0.01 0.1 3.0 0 1.0
  33393 RGT Thy AA 0.04 0 0.5 0 0.01 0 0 0.1 0.01 0.01 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0
  33394 RGT Bairstow 0.2 0 1.0 0 0 0.01 0 0.5 0.5 0.5 0.1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0 0.1 0.5 0.01 0 1.0
  33395 RGT Svanninge 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33399 KWS Sabrum 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
  33406 SY Insitor 0.05 0 0.3 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0.5 0.01 0.5 0.01 0.01 0 0.01 0 0.1 0.01 0.01 0.01
  33418 Asgard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33438 EW6364 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0.01
  33442 Sj N0291 1.0 0 7 0 0.5 0 0.1 0.1 5 0 0 5 8 0 0.5 0 0 0.5 3.0 0.1 0 0.5
  33449 NOS 512144.01 2.3 0 17 1.0 33 3.0 0 0.1 10 0.1 10 0.1 0.5 0.1 0 0 0.1 0 0.5 0.1 0 3.0
  33450 NOS 512144.05 0.08 0 1.0 0 0 0.1 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0 0 0.01 0 0 0.01 0.1 0 1.0
  33454 LG Initial 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34089 EW6677 0.7 0 8 0 3.0 0 0 0.01 0.01 0.1 0.1 0.5 0.1 0.01 0 0 0 0.01 0.1 0.5 0.1 8
  34107 Debian 1.7 0 8 1.0 1.0 8 0.01 1.0 1.0 0.1 0 1.0 5 0.1 0.5 0 0 5 5 0.5 0.01 1.0
  34108 DSV319119 AA 0.01 0 0.1 0 0 0.01 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34160 RW21811 0.01 0 0.1 0 0 0 0 0.01 0 0 . 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0
  34161 RW41841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34162 RGT Stokes 1.8 0 12 0 0 5 0.1 1.0 5 3.0 20 1.0 1.0 0.1 0.01 0.5 3.0 0.01 0.01 1.0 0.01 1.0
  34163 RW41885 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0
  34164 RW41920 0.01 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0 0.01
  34165 AUK2001 1.3 0 5 0.01 0 1.0 3.0 0.5 8 3.0 5 0.01 0.01 0.5 0 0.5 0 0.5 0.1 0.1 0 5
  34166 KW 2683-18 AA 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34167 KW 7795-2-16 AA 1.0 0 8 0 0 0 0 0.5 3.0 0.01 0 0.1 0.5 0 1.0 0 0 3.0 0.1 0.1 0 8
  34168 KWS Silvum 0.04 0 0.5 0 0 0.01 0 0.01 0 0.5 0.5 0.01 0 0 0 0 0 0.1 0 0.01 0 0
  34169 KWS Dawsum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34170 KWS Henum 0.01 0 0.06 0 0 0.01 0 0.01 0.1 0.1 0.01 0.01 0.1 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0 0
  34171 KWS W395 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34172 KWS W396 AA 0.1 0 1.0 0 1.0 0.01 0 0.01 0.1 0 0 0.1 0.5 0 0.1 0 0 0 0.01 0.1 0 1.0
  34173 KWS W399 AA 0.06 0 0.3 0 0 0.01 0 0.1 0.5 0.01 0.01 0.1 0.5 0 0 0 0 0.01 0.1 0.01 0 0.1
  34174 WPB 14DH0551-10 0.04 0 0.5 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0.01 0.1 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.01
  34175 WPB 14DH0551-09 0.1 0 1.5 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.5 0 3.0 0.01 0.01 0.01 0.1 0.01 0 0.01 0 0 0 0.01
  34176 LSPBW009 AA 0.03 0 0.5 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34202 Sj P0122 0.04 0 0.5 0 0 0 0 1.0 0 0.1 0 0 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01
  34203 Sj P0579 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0
  34204 Sj Q0384 AA 0.01 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34205 Sj Q0385 AA 0.2 0 1.5 0 0.01 0.5 0 0 0.5 0 3.0 0 0.1 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0.01
  34206 Sj Q0331 AA 0.2 0 1.0 0 0.1 0 0 0.01 0.01 1.0 0.1 0.5 0.5 0.01 0 0 0 0.1 0.01 0.1 0.01 1.0
  34207 WPB 12W0633-05 A 2.0 0 8 0 0 0.01 0.01 10 1.0 8 5 5 3.0 0.01 0 0.1 0 8 1.0 0.5 0 3.0
  34208 NOS 513085.09 AA 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34209 NOS 513150.01 AA 0.04 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
  34210 NOS 513151.20 0.2 0 3.0 0 0 3.0 0.5 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0
  34211 NOS 513167.01 0.7 0 9 0 0 0.01 0 3.0 15 1.0 1.0 0.01 0.1 0 0 0.01 0 0.01 0.01 0.5 0 0.1
  34212 NOS 513191.30 AA 6 0 18 0.1 15 0.1 15 8 3.0 0 0.01 15 20 0.01 10 0.01 0 1.0 15 3.0 1.0 15
  34213 NOS 513195.01 0.07 0 1.0 0 0 0 1.0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34218 SY Clipper AA 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0
  34219 SY118455 1.1 0 11 0 0.5 0.1 1.0 1.0 0.1 1.0 20 0.01 0.1 0.01 0.01 0.1 0 3.0 0.01 0.1 0.01 0.1
  34220 Br 10996a61 AA 1.7 0 8 0 0 0.1 0 3.0 5 0.5 0 3.0 5 0.1 0 0.5 0 8 0.5 0.1 0 8
  34221 SY8119308 AA 7 0 20 0.01 0 15 3.0 3.0 25 5 25 3.0 15 0.1 20 1.0 0 15 1.0 3.0 0.1 5
  34222 Gentleman 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34224 KM 18130 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
Opsummering                                                  
  Gns 4.5     2.8 9 2.5 6 5 8 3.0 8 4.6 7 3.1 5 2.9 4.0 4.1 5 2.8 2.9 5
  Min 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 78     75 90 75 90 90 90 66 90 90 95 95 90 75 90 75 85 75 75 90
Frekvensoptælling                                                  
  0       66 67 52 62 34 50 42 46 35 19 59 63 65 84 47 40 41 72 35
  0.01       15 8 16 10 22 9 15 11 19 28 21 9 10 2 18 19 19 13 18
  0.1       3 3 9 6 7 5 11 6 8 12 8 5 4 3 7 12 12 4 8
  0.5       3 3 3 3 8 7 4 4 13 9 1 5 6 1 4 8 8   4
  1       2 2 1 2 9 5 6 6 5 5 1 1 3   4 6 2 3 12
  3       2 1 4 3 5 5 6 4 5 6   4 2 2 2 5 9 1 4
  5       2   3   2 4 4 3 3 4 2   2   2 1     4
  8           4 1 1 1 2 3   3   1 1   4   1 1 4
  10           2   3 2 2 2 3 2   2     3     1 2
  15       2 1 1 2 2 1 1   1 2 1 1     1 1 1   2
  20         1 1   1   1 4 1 1 1 2 1 1     2   1
  25       1 2 1     1 3 1         2 2 2   2    
  33         1 1 2   1 1 1 2 2 1 1     2        
  50         3   2       1 1   1   1 1 1 1 1 1 1
  66       2     1 1   1 1 1 1   1 1   1 3   1 1
  75       1 2 1 1 1 1   3 1 2 1 2 1   1 2 1 2 1
  80               1 1       1                 1
  85                             1       1      
  90         5   2 2 6   2 1 1   1   3         1
  95                         1 1                


Abgrd=NS Abildgård Askv=Askov Bram=Bramstrup Brslv=Brønderslev
Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Gorlo=Gørløse
Holby=NS Holeby Karse=Karise NrÅby=Nr Åby Sejet=Sejet
Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.