Udskriv OBS - Vinterhvede 2020, Dato for Modning
OBS - Vinterhvede 2020, Dato for Modning
 

Sted       Gns Min Max Åkrby Jyndv Flakb Holst KKG
Dato       Fs: 5     0308 3007 3007 0808 0608
Sortsbedømmelser                      
  9001 Blanding 0408 2807 1108 0408 2807 0308 1108 0908
  9006 MS-septoria 0408 2507 1708 0408 2507 3107 1708 0708
  9054 MS brunrust 0308 2407 0908 0608 2407 3107 0908 0808
  11281 Anja AS 0308 2407 1108 0408 2407 3107 1108 0708
  12766 Florida AS 0208 2407 1308 0408 2407 2707 1308 0708
  12770 Gawain AS 0508 2607 1308 0408 2607 0508 1308 0808
  14162 Ure 0708 3007 1308 1108 3007 0508 1308 0808
  20372 Ambition 0408 2507 1308 0608 2507 3107 1308 1008
  26496 Torp 0708 2807 1508 0608 2807 0308 1508 1408
  27872 Ohio 0708 3007 1708 0408 3007 0908 1708 1008
  27910 Substance 0308 2707 1308 0408 2707 3107 1308 0608
  27916 Benchmark 0408 2907 1308 0408 2907 3107 1308 0908
  28627 Festival 0508 2907 1508 0408 2907 0508 1508 0708
  28643 Sheriff 0508 2807 1108 0408 2807 0508 1108 0908
  28654 KWS Lili 0608 3007 1508 0808 3007 0308 1508 0908
  30090 Hacksta 0308 2507 1308 0608 2507 2607 1308 0908
  30119 Informer 0608 2707 1508 0608 2707 0508 1508 0808
  30140 Drachmann 0408 2407 1308 0808 2407 3107 1308 0708
  30150 Kvarn 0508 2607 1708 0408 2607 3107 1708 0908
  30158 Graham 0308 2507 1308 0608 2507 2607 1308 0908
  30888 KWS Leif 0208 2407 1308 0408 2407 2707 1308 0708
  30894 KWS Extase 0208 2507 0908 0608 2507 2707 0908 0708
  30902 Kvium 0408 2707 1108 0808 2707 3107 1108 0808
  30910 KWS Zyatt 0308 2507 1508 0608 2507 2707 1508 0808
  31610 LG Quadrant 0708 3007 1108 1108 3007 0508 1108 0908
  31627 RGT Saki 0608 2607 1508 1108 2607 0508 1508 0808
  31703 Heerup 0608 2807 1308 0608 2807 0708 1308 0708
  31705 Momentum 0608 2807 1308 0808 2807 0508 1308 0908
  31716 Chevignon 0308 2507 0908 0608 2507 3107 0908 0708
  31720 KWS Scimitar 0608 2807 1308 1108 2807 3107 1308 0908
  31721 KWS Firefly 0408 2507 1108 0608 2507 0308 1108 0808
  31722 LG Skyscraper 0408 2707 1108 0408 2707 3107 1108 0908
  31724 Safari 0708 3007 1508 1108 3007 0308 1508 0908
  31725 Gleam 0308 2607 1108 0608 2607 3107 1108 0708
  32556 Fritop 0408 2707 1208 0608 3007 2707 1108 1208
  32561 KWS Colosseum 0508 2907 1308 0408 2907 0308 1308 0908
  32567 NOS 511014.06 0508 2507 1308 0808 2507 0508 1308 0808
  32570 Marly 0508 2507 1308 0608 2507 0508 1308 0808
  32571 Pondus 0808 2907 1508 1108 2907 0908 1508 0808
  32573 NOS 511192.39 0708 2807 1308 0808 2807 0708 1308 1108
  32583 Rembrandt 0608 2807 1508 0408 2807 0508 1508 0908
  32585 Sj M0351 0808 2907 1508 1108 2907 0708 1508 1008
  32586 Sj M0471 0708 3007 1308 0808 3007 0708 1308 0908
  32587 Sj M0477 0608 2807 1108 0808 2807 0708 1108 0908
  33301 Hymalaya 0608 2907 1508 0808 2907 3107 1508 0908
  33349 Champion 0408 2607 1508 0408 2607 3107 1508 1008
  33352 Elanza 0608 2807 1708 0408 2807 0808 1708 0808
  33374 BB 6222.15 AA 0408 2607 1108 0808 2607 3107 1108 0708
  33375 BB 8160.16 0408 2807 1508 0408 2807 3107 1508 0808
  33392 RGT Thorpe 0608 3007 1508 0408 3007 0308 1508 0908
  33393 RGT Thy AA 0508 2607 1508 0608 2607 0508 1508 0708
  33394 RGT Bairstow 0608 2707 1108 0808 2707 0708 1108 0808
  33395 RGT Svanninge 0508 2707 1308 0408 2707 0508 1308 0908
  33399 KWS Sabrum 0408 2607 1308 0408 2607 0308 1308 0808
  33406 SY Insitor 0508 2907 1308 0408 2907 0308 1308 0708
  33418 Asgard 0708 2807 1508 0808 2807 0708 1508 1008
  33438 EW6364 0608 2807 1308 0408 2807 0908 1308 0808
  33442 Sj N0291 0408 2507 1108 0408 2507 0308 1108 1108
  33449 NOS 512144.01 0408 2707 1308 0408 2707 0308 1308 0808
  33450 NOS 512144.05 0508 2407 1108 0808 2407 0508 1108 0908
  33454 LG Initial 0508 2607 1508 0408 2607 0508 1508 0908
  34089 EW6677 0808 2807 1508 1108 2807 0908 1508 0908
  34107 Debian 0508 3107 1308 0608 3107 3107 1308 0808
  34108 DSV319119 AA 0308 2407 1108 0408 2407 0308 1108 0808
  34160 RW21811 0308 2507 1108 0408 2507 3107 1108 0908
  34161 RW41841 0508 2907 1508 0408 2907 3107 1508 0808
  34162 RGT Stokes 0608 2507 1508 0808 2507 0508 1508 0908
  34163 RW41885 0608 2407 1508 0808 2407 0708 1508 0708
  34164 RW41920 0508 2707 1308 0408 2707 0508 1308 0808
  34165 AUK2001 0608 2907 1508 0608 2907 0508 1508 0708
  34166 KW 2683-18 AA 0608 2807 1508 0808 2807 0308 1508 0808
  34167 KW 7795-2-16 AA 0508 2707 1508 0608 2707 0308 1508 0708
  34168 KWS Silvum 0708 3007 1608 0808 3007 0508 1608 0808
  34169 KWS Dawsum 0508 2607 1308 0408 2607 0708 1308 0608
  34170 KWS Henum 0708 2907 1508 0808 2907 0508 1508 1108
  34171 KWS W395 0308 2507 0908 0608 2507 3107 0908 0908
  34172 KWS W396 AA 0408 2607 1308 0608 2607 3107 1308 0908
  34173 KWS W399 AA 0408 2707 1508 0408 2907 2707 1508 0808
  34174 WPB 14DH0551-10 0408 2707 1108 0608 2707 3107 1108 1008
  34175 WPB 14DH0551-09 0408 2607 1308 0408 2607 3107 1308 0908
  34176 LSPBW009 AA 0408 2607 1108 1108 2607 2707 1108 0808
  34202 Sj P0122 0908 3007 1908 1108 3007 1008 1908 0908
  34203 Sj P0579 0708 2707 1708 0808 2707 0708 1708 0808
  34204 Sj Q0384 AA 0508 2707 1708 0408 2707 0308 1708 0708
  34205 Sj Q0385 AA 0408 2907 1108 0608 2907 3107 1108 0708
  34206 Sj Q0331 AA 0508 2707 1108 0608 2707 0308 1108 1008
  34207 WPB 12W0633-05 A 0408 2707 1508 0408 2707 3107 1508 0708
  34208 NOS 513085.09 AA 0408 2507 1508 0408 2507 0308 1508 0808
  34209 NOS 513150.01 AA 0608 2607 1108 0608 2607 0908 1108 0908
  34210 NOS 513151.20 0608 3007 1608 0608 3007 0308 1608 0708
  34211 NOS 513167.01 0608 2907 1308 0608 2907 0308 1308 1008
  34212 NOS 513191.30 AA 0708 2907 1708 0608 2907 0508 1708 0908
  34213 NOS 513195.01 0608 2707 1508 0608 2707 0508 1508 0808
  34218 SY Clipper AA 0308 2507 1508 0408 2507 2707 1508 0808
  34219 SY118455 0508 2507 1908 0608 2507 3107 1908 0808
  34220 Br 10996a61 AA 0508 2407 1508 0408 2407 0508 1508 0908
  34221 SY8119308 AA 0408 2807 1308 0608 2807 3107 1308 0808
  34222 Gentleman 0408 2707 1508 0408 2707 3107 1508 0808
  34224 KM 18130 0408 2507 1308 0408 2507 0308 1308 0808
Opsummering                      
  Gns 0508     0608 2707 0208 1308 0808
  Min 0208     0408 2407 2607 0908 0608
  Max 0908     1108 3107 1008 1908 1408
Frekvensoptælling                      
  2407         9      
  2507         18      
  2607         14 2    
  2707         16 8    
  2807         16      
  2907         14      
  3007         11      
  3107         1 29    
  0308           20    
  0408       40        
  0508           23    
  0608       30       2
  0708           10   20
  0808       19   1   33
  0908           5 4 31
  1008           1   8
  1108       10     21 3
  1208               1
  1308             31  
  1408               1
  1508             32  
  1608             2  
  1708             7  
  1908             2  


Flakb=Flakkebjerg Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård
Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.