Udskriv OBS - Vinterbyg 2020, Dato for Modning
OBS - Vinterbyg 2020, Dato for Modning
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Holst Tysto KKG
Dato       Fs: 6     2107 1307 2107 2207 1107 0907
Sortsbedømmelser                        
  9009 Blanding 1407 0707 2707 1207 1407 0707 2707 1107 1407
  9013 MS-skoldplet 1607 0807 2707 2107 1607 0807 2707 1107 1807
  9036 MS-ramularia 1207 0507 2607 1107 1107 0507 2607 1107 1007
  9037 MS-bygrust 1707 0607 0308 0308 1407 0607 2607 1107 1407
  9057 MS Meldug 1207 0507 2607 1107 1107 0507 2607 1207 1107
  13052 Celtic AS 1307 0607 2707 1307 1107 0607 2707 1107 1107
  24447 KWS Meridian AS 1407 0507 2607 1407 1807 0507 2607 1107 1207
  27889 KWS Infinity 1307 0407 2607 1407 1107 0407 2607 1107 1307
  28611 KWS Kosmos 1607 0807 2607 2007 1607 0807 2607 1007 1707
  30086 Neptun 1507 0607 2707 1507 1807 0607 2707 1107 1607
  30829 Comeback 1307 0707 2707 1507 1107 0707 2707 1007 1007
  30861 KWS Higgins 1507 0707 2707 1407 1807 0707 2707 1007 1507
  30869 LG Flynn 1407 0607 2907 1507 1207 0607 2907 1107 1107
  30872 Toreroo 1207 0407 2607 1107 1407 0407 2607 1107 1107
  31420 Bordeaux 1307 0607 2607 1007 1107 0607 2607 1107 1707
  31574 Cleopatra 1707 0807 2807 2407 1507 0807 2807 1207 1907
  31611 Jettoo 1307 0607 2607 1407 1407 0607 2607 1107 1007
  31612 SY Galileoo 1207 0307 2607 1407 1107 0307 2607 0807 1307
  31617 Journey 1607 0607 2507 2207 1607 0607 2507 1107 1707
  31618 Valerie 1507 0507 2707 2307 1407 0507 2707 1107 1407
  31622 LG Globetrotter 1407 1007 2607 1407 1407 1007 2607 1207 1207
  31729 Zophia 1207 0607 2607 1007 1107 0607 2607 1107 1107
  32502 Absalon 1407 0807 3007 1007 1607 0807 3007 1207 1307
  32505 KWS Patriot 1307 0507 2707 1507 1107 0507 2707 1307 1107
  32527 Jakubus 1507 1007 2607 1407 1107 1007 2607 1207 1707
  32528 KWS Orbit 1407 0807 2507 1507 1507 0807 2507 1107 1107
  32530 KWS Hawking 1607 0807 2707 2007 1407 0807 2707 1107 1607
  33244 Homeland 1307 0407 2607 1107 1607 0407 2607 1107 1307
  33267 Teuto 1307 0607 2707 1507 1407 0607 2707 0907 1207
  33269 KWS Oasis 1407 0507 2607 1207 1407 0507 2607 1107 1607
  33329 SJ 168270 1507 0607 2707 2407 1407 0607 2707 1207 1107
  33348 SJ 167150 1407 0907 2607 1007 1607 0907 2607 1207 1207
  33353 Br 12080r6 1207 0407 2707 0907 1107 0407 2707 1107 1407
  33368 KWS Tardis 1507 0607 2607 1207 2107 0607 2607 1107 1407
  33369 SY Kingsbarn 1407 0507 2607 1207 1407 0507 2607 1107 1907
  34060 Br 12514p5 1307 0507 2507 1307 1107 0507 2507 1107 1307
  34061 LGBU18-6531 1407 0407 2707 1307 1807 0407 2707 1107 1507
  34064 NOS 914.014-64 1507 0407 2507 2107 1807 0407 2507 1107 1107
  34065 NOS 914.032-52 1507 0807 2707 1407 1407 0807 2707 1107 1607
  34066 NOS 914.032-65 1307 0807 2707 1107 1407 0807 2707 1107 1107
  34067 NOS 915.040-54 1407 0407 2807 1107 1607 0407 2807 1107 1507
  34068 NOS 915.046-58 1407 0407 2507 2107 1107 0407 2507 1107 1507
  34069 NOS 915.029-54 1407 0407 2707 1707 1107 0407 2707 1207 1407
  34071 SJ 171111 1307 0307 2707 1107 1607 0307 2707 1207 1407
  34072 SJ 172033 1307 0507 2707 1007 1107 0507 2707 1007 1607
  34073 SJ 185090 1307 0607 2607 1407 1107 0607 2607 1107 1407
  34085 SC 30757 TH 1307 0507 2807 1007 1107 0507 2807 1207 1407
  34086 Br 12621r5 1407 0807 2707 1107 1107 0807 2707 1107 1707
  34087 SY Thunderbolt 1407 0607 2607 1507 1807 0607 2607 0907 1007
  34088 SY 217543 1207 0407 2707 1107 1407 0407 2707 1007 1107
  34092 KWS Wallace 1607 0907 2907 1507 1807 0907 2907 1107 1607
  34093 KWS B137 1407 0607 2607 1207 1407 0607 2607 1107 1507
  34094 KWS Loris 1307 0507 2507 1307 1407 0507 2507 0907 1207
  34095 KWS Morris 1507 0407 2607 2307 1407 0407 2607 1107 1707
  34096 Yukon 1407 0607 2807 1107 1807 0607 2807 0907 1407
  34098 SU Laubella 1307 0707 2607 1207 1107 0707 2607 1307 1207
  34099 SY Kingston 1207 0607 2807 1107 1107 0607 2807 1007 1007
  34100 SC 9991SH 1507 0607 2707 2707 1407 0607 2707 1107 0707
  34105 Clovis 1507 1107 2507 1507 1107 1207 2507 1207 2007
Opsummering                        
  Gns 1407     1407 1307 0607 2607 1007 1307
  Min 1207     0907 1107 0307 2507 0807 0707
  Max 1707     0308 2107 1207 3007 1307 2007
Frekvensoptælling                        
  0307           2      
  0407           11      
  0507           11      
  0607           17      
  0707           4     1
  0807           9   1  
  0907       1   2   4  
  1007       6   2   6 5
  1107       11 21     35 11
  1207       6 1 1   11 6
  1307       4       2 5
  1407       9 18       10
  1507       9 2       5
  1607         8       6
  1707       1         6
  1807         8       1
  1907                 2
  2007       2         1
  2107       3 1        
  2207       1          
  2307       2          
  2407       2          
  2507             7    
  2607             23    
  2707       1     21    
  2807             5    
  2907             2    
  3007             1    
  0308       1          


Askv=Askov Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård
Tysto=Tystofte Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.