Udskriv OBS - Vinterbyg 2020, Aksnedknækning, 0-10
OBS - Vinterbyg 2020, Aksnedknækning, 0-10
 

Sted       Gns Min Max Askv Flakb Hobro Assen Foulm Tysto Gorlo
Dato       Fs: 7     1307 0807 1507 2007 1607 1107 0907
Sortsbedømmelser                          
  9009 Blanding 2.9 1 5 1 3 3 2 4 2 5
  9013 MS-skoldplet 1.1 0 2 1 0 2 1 1 1 2
  9036 MS-ramularia 0.7 0 2 0 0 2 1 1 0 1
  9037 MS-bygrust 0.7 0 2 0 0 1 0 1 1 2
  9057 MS Meldug 1.4 0 4 0 3 4 1 0 1 1
  13052 Celtic AS 2.7 1 6 2 1 6 3 2 2 3
  24447 KWS Meridian AS 6.1 3 10 4 4 9 4 9 3 10
  27889 KWS Infinity 2.4 0 8 1 1 8 4 1 0 2
  28611 KWS Kosmos 3.7 0 7 0 3 5 2 7 3 6
  30086 Neptun 2.1 1 5 2 1 1 3 1 2 5
  30829 Comeback 2.7 0 7 1 1 7 2 1 0 7
  30861 KWS Higgins 5.1 0 10 5 3 10 0 5 4 9
  30869 LG Flynn 3.0 0 7 0 1 3 7 2 2 6
  30872 Toreroo 6.4 3 10 3 4 10 9 7 3 9
  31420 Bordeaux 0.9 0 2 0 0 1 2 1 0 2
  31574 Cleopatra 0.7 0 2 0 0 1 1 1 0 2
  31611 Jettoo 5.9 1 9 1 3 9 9 9 3 7
  31612 SY Galileoo 7.0 4 9 4 9 9 5 9 8 5
  31617 Journey 4.9 1 9 3 8 9 1 8 2 3
  31618 Valerie 3.4 1 6 1 1 6 5 6 1 4
  31622 LG Globetrotter 2.3 0 7 1 1 4 2 1 0 7
  31729 Zophia 3.1 1 7 1 1 7 4 2 2 5
  32502 Absalon 1.0 0 4 0 0 1 2 0 0 4
  32505 KWS Patriot 1.0 0 3 0 1 3 1 1 0 1
  32527 Jakubus 5.3 0 9 1 6 8 9 4 0 9
  32528 KWS Orbit 3.1 1 9 3 2 3 1 3 1 9
  32530 KWS Hawking 1.7 0 4 0 1 2 2 2 1 4
  33244 Homeland 1.6 0 4 1 0 2 2 1 1 4
  33267 Teuto 6.3 1 10 1 5 9 9 6 4 10
  33269 KWS Oasis 2.0 1 7 1 1 1 1 1 2 7
  33329 SJ 168270 1.9 0 6 0 1 4 1 1 0 6
  33348 SJ 167150 0.9 0 3 0 1 3 0 1 0 1
  33353 Br 12080r6 5.1 0 9 4 3 9 7 4 0 9
  33368 KWS Tardis 3.4 1 9 3 1 3 2 3 3 9
  33369 SY Kingsbarn 5.7 2 9 3 2 9 6 7 4 9
  34060 Br 12514p5 7.6 3 10 6 8 9 3 10 7 10
  34061 LGBU18-6531 2.9 0 6 2 0 6 2 3 5 2
  34064 NOS 914.014-64 1.0 0 2 0 1 2 2 1 0 1
  34065 NOS 914.032-52 2.1 1 4 3 1 2 1 1 3 4
  34066 NOS 914.032-65 2.7 1 7 4 2 1 3 1 1 7
  34067 NOS 915.040-54 3.0 0 6 0 1 6 5 5 1 3
  34068 NOS 915.046-58 2.9 0 7 0 1 2 7 5 0 5
  34069 NOS 915.029-54 1.7 0 5 0 1 5 3 1 0 2
  34071 SJ 171111 4.7 0 8 1 3 8 8 5 0 8
  34072 SJ 172033 5.3 1 9 2 1 8 9 6 2 9
  34073 SJ 185090 2.9 0 9 0 2 9 3 2 0 4
  34085 SC 30757 TH 5.1 0 9 5 1 8 9 5 0 8
  34086 Br 12621r5 5.0 2 9 2 2 7 9 6 2 7
  34087 SY Thunderbolt 7.1 2 10 2 5 8 10 9 6 10
  34088 SY 217543 7.0 4 9 5 7 9 8 7 4 9
  34092 KWS Wallace 1.0 0 2 2 1 1 0 1 0 2
  34093 KWS B137 2.3 0 6 0 1 6 2 0 1 6
  34094 KWS Loris 5.1 1 9 4 3 9 2 9 1 8
  34095 KWS Morris 4.9 1 9 4 2 9 3 6 1 9
  34096 Yukon 8.3 6 10 6 8 10 9 10 6 9
  34098 SU Laubella 2.0 0 5 1 0 5 1 1 1 5
  34099 SY Kingston 4.1 0 9 0 2 9 2 4 3 9
  34100 SC 9991SH 0.9 0 2 0 1 1 1 1 0 2
  34105 Clovis 2.3 0 5 0 2 4 3 1 1 5
Opsummering                          
  Gns 3.4     1.6 2.2 5.4 3.7 3.6 1.7 5.6
  Min 0.7     0 0 1 0 0 0 1
  Max 8.3     6 9 10 10 10 8 10
Frekvensoptælling                          
  0       21 9   4 3 20  
  1       14 24 9 12 22 14 5
  2       7 8 7 14 5 9 9
  3       6 8 6 8 3 7 3
  4       6 2 4 3 4 4 6
  5       3 2 3 3 5 1 7
  6       2 1 5 1 5 2 4
  7         1 3 3 4 1 6
  8         3 6 2 1 1 3
  9         1 13 8 5   12
  10           3 1 2   4


Askv=Askov Assen=Assens Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård
Gorlo=Gørløse Hobro=Hobro Tysto=Tystofte

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.