Udskriv OBS - Vinterbyg 2020, Bygrust, % dækning
OBS - Vinterbyg 2020, Bygrust, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Karse Tøllø Hobro Dynby Brslv Sejet Gorlo Holby
Dato       Fs: 8     1706 2206 2506 2406 2506 2306 2206 1706
Sortsbedømmelser                            
  9009 Blanding 4.4 0 10 1.0 10 10 0.1 10 0 3.0 1.0
  9013 MS-skoldplet 8 1.0 33 3.0 33 1.0 5 1.0 3.0 10 5
  9036 MS-ramularia 3.6 0 15 15 5 1.0 0 0.5 1.0 1.0 5
  9037 MS-bygrust 18 5 33 33 25 33 5 10 10 10 15
  9057 MS Meldug 8 0 20 20 10 15 3.0 0 0 8 10
  13052 Celtic AS 7 3.0 15 15 5 5 3.0 5 10 5 10
  24447 KWS Meridian AS 21 8 33 33 33 25 25 25 10 8 10
  27889 KWS Infinity 4.5 0 15 5 15 0.5 0 0.1 0 10 5
  28611 KWS Kosmos 33 10 75 75 50 50 25 15 10 20 20
  30086 Neptun 0.09 0 0.5 0.1 0.5 0 0 0 0 0 0.1
  30829 Comeback 2.3 0 10 0.1 8 0 0.1 10 0.1 0 0.1
  30861 KWS Higgins 29 15 50 33 50 25 20 15 25 33 33
  30869 LG Flynn 1.8 0 8 0.5 3.0 8 1.0 0.5 0 0 1.0
  30872 Toreroo 2.8 0 15 15 3.0 1.0 0.5 0.1 3.0 0 0.1
  31420 Bordeaux 7 0 20 15 20 0 0 1.0 0.1 3.0 15
  31574 Cleopatra 1.5 0 5 1.0 5 1.0 0 0.5 0.5 3.0 1.0
  31611 Jettoo 10 1.0 25 15 8 20 3.0 3.0 1.0 25 8
  31612 SY Galileoo 1.9 0.5 5 1.0 1.0 5 3.0 1.0 1.0 0.5 3.0
  31617 Journey 7 0.5 20 20 3.0 5 1.0 10 0.5 10 5
  31618 Valerie 22 3.0 50 33 33 25 3.0 20 10 3.0 50
  31622 LG Globetrotter 2.8 0 10 0 10 10 0 1.0 0.1 1.0 0.1
  31729 Zophia 0.7 0 3.0 0.1 3.0 0.1 0 0.5 1.0 0 0.5
  32502 Absalon 0.3 0 1.0 1.0 0.1 0 1.0 0 0 0 0.1
  32505 KWS Patriot 1.5 0 5 0.1 5 5 0 0 0 1.0 1.0
  32527 Jakubus 27 20 33 33 25 33 20 25 25 33 25
  32528 KWS Orbit 10 1.0 25 10 25 1.0 3.0 8 3.0 8 25
  32530 KWS Hawking 3.4 0 15 15 5 3.0 0.1 0.1 0 1.0 3.0
  33244 Homeland 0.5 0 3.0 0.1 3.0 0.5 0 0 0.1 0 0.01
  33267 Teuto 1.5 0.1 5 3.0 0.5 5 1.0 0.5 1.0 0.1 1.0
  33269 KWS Oasis 4.0 0 20 8 20 0.1 0.5 0 1.0 1.0 1.0
  33329 SJ 168270 2.5 0 5 0 5 5 1.0 5 3.0 1.0 0.1
  33348 SJ 167150 2.6 0 15 0.1 3.0 15 1.0 0 0.1 1.0 0.5
  33353 Br 12080r6 7 0 25 15 25 0 0 5 1.0 0 10
  33368 KWS Tardis 9 1.0 25 15 25 1.0 5 1.0 3.0 8 10
  33369 SY Kingsbarn 25 8 50 25 25 50 20 25 25 25 8
  34060 Br 12514p5 7 0.5 20 10 20 10 1.0 10 0.5 5 1.0
  34061 LGBU18-6531 6 0 15 10 15 5 3.0 0 0.1 10 3.0
  34064 NOS 914.014-64 2.8 0 10 8 10 0 0.1 0 0 3.0 1.0
  34065 NOS 914.032-52 7 0 15 10 15 10 0 0 1.0 10 8
  34066 NOS 914.032-65 3.1 0 8 5 8 0 3.0 0 1.0 3.0 5
  34067 NOS 915.040-54 1.9 0 5 3.0 5 0.5 0 0.5 3.0 0 3.0
  34068 NOS 915.046-58 2.2 0 8 8 8 0.5 0 0 0 0 1.0
  34069 NOS 915.029-54 0.2 0 1.0 0.5 0.1 0 0 0 1.0 0 0
  34071 SJ 171111 7 0 20 10 20 10 1.0 0.1 0 8 8
  34072 SJ 172033 12 1.0 33 25 33 3.0 1.0 20 3.0 3.0 10
  34073 SJ 185090 4.6 0 10 8 5 10 0 1.0 0 10 3.0
  34085 SC 30757 TH 2.4 0 10 5 3.0 0 0 10 0.1 0 1.0
  34086 Br 12621r5 2.5 0.1 5 5 5 3.0 0.1 0.1 1.0 0.5 5
  34087 SY Thunderbolt 6 0.1 15 15 8 15 5 0.1 0.5 1.0 1.0
  34088 SY 217543 3.5 0.1 8 5 3.0 5 3.0 8 3.0 0.5 0.1
  34092 KWS Wallace 15 1.0 33 33 33 1.0 10 1.0 3.0 15 25
  34093 KWS B137 0.9 0 5 5 1.0 1.0 0 0 0 0 0.1
  34094 KWS Loris 18 5 25 20 25 25 8 25 20 5 15
  34095 KWS Morris 1.7 0.1 8 0.5 8 0.1 1.0 0.5 0.1 0.1 3.0
  34096 Yukon 17 8 33 15 33 33 20 8 10 10 10
  34098 SU Laubella 4.3 0 20 5 3.0 0.5 0 5 0 20 0.5
  34099 SY Kingston 7 0.1 15 15 15 10 5 0.1 0.5 5 5
  34100 SC 9991SH 6 0 20 3.0 20 15 0 0.5 0 5 1.0
  34105 Clovis 1.8 0 8 0.1 8 0 0.5 1.0 5 0 0.1
Opsummering                            
  Gns 7     12 14 9 3.6 4.9 3.4 6 7
  Min 0.09     0 0.1 0 0 0 0 0 0
  Max 33     75 50 50 25 25 25 33 50
Frekvensoptælling                            
  0       2   10 19 14 15 14 1
  0.01                     1
  0.1       7 2 3 5 7 8 2 9
  0.5       3 2 5 3 8 5 3 3
  1       4 2 8 10 8 11 8 12
  3       4 9 3 9 1 9 7 6
  5       7 9 8 5 4 1 5 7
  8       4 7 1 1 3   5 4
  10       5 4 7 1 6 6 8 7
  15       11 4 4   2   1 3
  20       3 5 1 4 2 1 2 1
  25       2 7 4 2 4 3 2 3
  33       6 6 3       2 1
  50         2 2         1
  75       1              


Brslv=Brønderslev Dynby=Dyngby Gorlo=Gørløse Hobro=Hobro
Holby=NS Holeby Karse=Karise Sejet=Sejet Tøllø=Tølløse

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.