Udskriv OBS - Vårbyg 2020, Skoldplet, % dækning
OBS - Vårbyg 2020, Skoldplet, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Hobro Hobro Grdng Abgrd Holst Bram KKG
Dato       Fs: 6     2606 1507 3006 1507 0107 2007 0107
Sortsbedømmelser                          
  9003 Blanding 16 0.6 66 0.1 1.0 10 3.0 66 3.0 15
  9015 MS-skoldplet 61 3.0 90 50 90 75 90 75 3.0 50
  9055 MS Bladplet 34 5 66 25 75 50 20 66 5 10
  12618 Alexis AS 3.4 0 8 1.0 10 5 0.1 8 0 1.0
  17230 Pallas AS 0.1 0 0.5 0 1.0 0.1 0 0 . 0
  25772 Evergreen 6 1.0 13 5 20 5 8 3.0 1.0 5
  27415 Charles 7 0 15 8 20 10 1.0 15 0 1.0
  27524 KWS Irina 4.6 0 10 1.0 10 10 0 0.5 8 3.0
  28037 RGT Planet 7 0 15 5 10 5 8 5 0 15
  28159 Scholar 9 0.1 33 1.0 15 5 1.0 33 0.1 8
  29674 Flair 0.8 0 3.0 0.1 0.5 3.0 0.1 1.0 0 0.1
  29720 Laureate 6 0 25 3.0 8 1.0 0 25 1.0 1.0
  30403 Prospect 4.8 3.0 10 3.0 3.0 3.0 5 10 5 3.0
  30404 Cosmopolitan 1.8 0.5 3.0 0.5 1.0 3.0 0.5 3.0 3.0 0.5
  30442 Chanson 19 8 33 3.0 33 20 8 33 20 15
  31040 Feedway 15 0 75 1.0 3.0 10 3.0 75 0 0.5
  31044 Newway 7 3.0 15 1.0 5 10 3.0 15 5 8
  31136 Focus 1.0 0 3.0 0.01 3.0 3.0 0.1 1.0 0 0.5
  31152 Applaus 24 5 50 10 75 50 10 20 5 15
  31164 Ellinor 24 15 33 25 25 33 33 15 15 20
  31882 Fairway 21 5 33 8 33 33 5 33 15 20
  31886 Stairway 5 0.1 14 3.0 25 8 0.1 5 1.0 3.0
  31895 KWS Abbie 11 3.0 25 1.0 5 15 25 5 5 10
  31898 KWS Chrissie 5 0 9 8 10 8 0 5 3.0 5
  31958 CB Comfort 9 0.5 25 3.0 3.0 15 0.5 25 3.0 8
  32030 Annika 3.2 0 11 1.0 20 5 0 3.0 0 0.1
  32033 Wish 4.9 0.5 10 5 15 10 1.0 3.0 5 0.5
  32057 LG Diablo 15 5 25 5 5 25 25 25 5 5
  32721 Skyway 10 0.1 20 8 25 10 0.1 20 8 3.0
  32730 KWS Willis 2.8 0 10 3.0 3.0 3.0 0 10 0 1.0
  32738 Tellus 16 8 25 5 10 20 25 25 10 8
  32755 LG Bronco 7 1.0 19 5 33 15 3.0 1.0 1.0 5
  32796 Firefoxx 13 0 66 0.5 5 3.0 0 66 5 1.0
  32822 CB17-0001 8 1.0 25 0.1 3.0 15 3.0 25 1.0 5
  32832 CB17-5063 12 0.5 27 3.0 50 10 20 10 3.0 0.5
  32836 CB17-8010 9 3.0 15 1.0 25 8 5 15 10 3.0
  32843 Avenue 13 1.0 33 5 20 20 5 33 1.0 3.0
  32863 SY Splendor 7 0.5 20 1.0 20 3.0 0.5 20 1.0 5
  32890 Accordine 4.3 0 8 5 10 5 0 5 5 3.0
  33486 RGT Sirius 2.4 0.1 5 0.5 5 5 0.1 3.0 3.0 0.5
  33501 SC 4185U8 30 10 50 5 75 50 10 50 10 20
  33502 LG Rumba 15 8 26 1.0 50 15 10 20 10 8
  33520 NOS 114.208-01 4.4 0.5 10 5 5 10 0.5 5 5 1.0
  33522 NOS 114.217-15 11 1.0 27 3.0 50 20 1.0 5 5 5
  33523 NOS 114.282-09 1.9 0 5 0.1 3.0 5 0 1.0 3.0 1.0
  33582 SY 417028 19 3.0 48 20 75 33 8 15 3.0 5
  33592 CB18-6024 11 1.0 28 5 50 15 10 8 1.0 5
  33597 CB17-2021 3.0 1.0 9 3.0 15 3.0 1.0 3.0 1.0 1.0
  33612 SJ 163188 0.04 0 0.1 0.01 0 0.1 0 0.1 0 0
  33618 SJ 187751 2.4 0.1 5 0.1 5 3.0 0.1 3.0 5 0.5
  33641 KWS Jessie 8 0 15 3.0 15 15 0 10 10 5
  33643 LG Belcanto 10 0.1 20 8 25 20 0.1 15 3.0 5
  33645 SY Tungsten 14 1.0 25 3.0 33 15 10 25 1.0 15
  33646 SY 417021 31 1.0 55 20 90 33 33 50 1.0 15
  33647 Yoda 26 0 75 0.5 50 20 0 75 8 25
  33815 NOS 112.512-05 10 1.0 20 1.0 20 10 1.0 15 5 20
  34332 RP19030 4.4 0 10 0.1 8 8 0 10 1.0 3.0
  34333 RP19013 12 1.0 30 10 50 10 10 15 1.0 5
  34359 KWS Thalis 9 3.0 15 5 25 8 15 8 5 3.0
  34360 KWS 187135 3.4 0.1 8 1.0 10 5 0.1 8 1.0 0.5
  34361 KWS 18/3438 6 0.5 20 0.5 0.5 10 1.0 20 1.0 0.5
  34362 KWS 18/3518 2.5 0.5 10 0.01 3.0 1.0 1.0 10 1.0 0.5
  34371 SJ 192643 4.2 0 15 1.0 5 5 0 15 1.0 1.0
  34372 SJ 203043 13 0 33 1.0 50 10 0 33 1.0 5
  34373 SJ 203090 3.2 0.1 8 0.5 15 3.0 0.1 5 3.0 0.1
  34374 SJ 203098 9 3.0 18 3.0 33 8 3.0 15 3.0 5
  34375 SJ 203410 6 0.1 15 3.0 5 15 0.5 15 3.0 0.1
  34376 UN-T 2305 18 3.0 50 10 90 20 3.0 25 3.0 8
  34406 SC 140-11K 12 3.0 28 5 50 15 10 8 8 3.0
  34415 CB19-0006 24 0 75 20 50 20 0 75 5 10
  34416 CB19-3015 2.0 0 5 0.1 1.0 1.0 0 5 5 0.1
  34417 CB19-6057 28 8 66 8 75 25 8 66 10 15
  34418 CB19-3002 1.8 0 10 0.01 0 0.5 0 10 0 0.1
  34419 CB19-4003 1.3 0.1 3.0 0.1 0.1 0.1 3.0 1.0 3.0 0.5
  34420 CB19-3010 1.6 0 8 0.1 0.5 1.0 0 8 0 0.1
  34421 CB19-7011 3.8 0.5 8 3.0 8 5 0.5 8 3.0 0.5
  34422 CB19-2004 8 0.1 27 3.0 50 10 0.1 10 1.0 1.0
  34423 CB19-2149 15 0.5 43 10 75 33 0.5 5 3.0 5
  34424 CB19-5057 42 0 66 33 90 50 50 66 0 25
  34425 NOS 113.160-13 4.4 0.1 20 0.1 0.1 1.0 1.0 20 1.0 3.0
  34427 NOS 113.259-19 15 8 33 5 25 15 10 33 8 8
  34428 NOS 114.124-10 1.7 0 5 0.5 10 1.0 0 1.0 3.0 0.1
  34429 NOS 114.171-07 13 3.0 25 3.0 20 15 3.0 25 10 15
  34430 NOS 114.217-02 14 1.0 26 1.0 50 25 3.0 20 1.0 10
  34431 NOS 114.299-14 3.7 0 8 0.5 0.1 8 1.0 5 0 8
  34432 NOS 114.322-09 0.6 0 3.0 0 0 0.5 0 0 0 3.0
  34433 NOS 114.332-14 17 0.1 75 1.0 20 8 3.0 75 3.0 0.1
  34434 SY418336 12 1.0 25 1.0 33 8 25 15 1.0 5
  34435 SY418314 12 3.0 25 5 33 8 3.0 25 5 10
  34436 SY418250 4.5 0 18 3.0 33 3.0 0 3.0 0 3.0
  34437 LG Mermaid 23 5 53 15 90 20 33 10 5 15
  34440 AC 14/689/11 8 1.0 20 3.0 3.0 20 3.0 5 1.0 15
  34454 NORD 17/2610 25 1.0 75 10 33 33 15 75 1.0 3.0
  34455 SC92295U 15 1.0 50 1.0 8 25 1.0 50 1.0 10
  34456 LGBN 1851 20 5 50 1.0 66 10 15 50 5 5
  34457 LG Flamenco 13 3.0 25 3.0 33 10 15 25 5 3.0
  34458 SY 418399 14 3.0 20 10 25 15 20 20 3.0 8
  34459 Br13773az3 18 0 33 1.0 50 33 0.5 33 0 15
  34460 Br13773gz1 2.9 0 10 3.0 3.0 3.0 0 10 1.0 0.5
  34461 BR14052a1 1.9 0.3 5 0.5 0.1 5 3.0 1.0 1.0 1.0
Opsummering                          
  Gns 11     4.8 25 13 7 20 3.5 6
  Min 0.04     0 0 0.1 0 0 0 0
  Max 61     50 90 75 90 75 20 50
Frekvensoptælling                          
  0       2 3   23 2 16 2
  0.01       4            
  0.1       10 4 3 11 1 1 9
  0.5       9 3 2 8 1   13
  1       20 4 6 11 7 27 11
  3       20 10 12 14 8 20 15
  5       15 9 12 4 12 20 17
  8       6 4 10 5 7 5 9
  10       6 8 16 8 10 7 6
  15       1 5 13 4 12 2 11
  20       3 8 10 3 8 1 4
  25       2 8 4 4 10   2
  33       1 10 7 3 7    
  50       1 12 4 1 4   1
  66         1     5    
  75         6 1   6    
  90         5   1      


Abgrd=NS Abildgård Bram=Bramstrup Grdng=Gørding Hobro=Hobro
Holst=Holstebro KKG=Koldkærgård

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.