Udskriv OBS - Vårbyg 2020, Lejesæd, 0-10
OBS - Vårbyg 2020, Lejesæd, 0-10
 

Sted       Gns Min Max Flakb Hobro Dynby NrÅby Foulm Abgrd Holst Bram
Dato       Fs: 8     1907 1507 1707 1307 1607 1507 0107 2007
Sortsbedømmelser                            
  9003 Blanding 0.1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
  9015 MS-skoldplet 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9055 MS Bladplet 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12618 Alexis AS 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17230 Pallas AS 5.3 0 9 0 2 0 9 9 5 9 8
  25772 Evergreen 0.3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
  27415 Charles 1.3 0 8 8 0 0 0 2 0 0 0
  27524 KWS Irina 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28037 RGT Planet 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28159 Scholar 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29674 Flair 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29720 Laureate 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30403 Prospect 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30404 Cosmopolitan 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30442 Chanson 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31040 Feedway 0.1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
  31044 Newway 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31136 Focus 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31152 Applaus 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31164 Ellinor 0.5 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0
  31882 Fairway 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31886 Stairway 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31895 KWS Abbie 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31898 KWS Chrissie 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31958 CB Comfort 0.3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
  32030 Annika 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32033 Wish 0.4 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0
  32057 LG Diablo 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32721 Skyway 0.3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
  32730 KWS Willis 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32738 Tellus 0.3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
  32755 LG Bronco 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32796 Firefoxx 1.0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 1
  32822 CB17-0001 0.1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
  32832 CB17-5063 0.9 0 5 0 0 0 5 2 0 0 0
  32836 CB17-8010 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32843 Avenue 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  32863 SY Splendor 0.1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  32890 Accordine 0.3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  33486 RGT Sirius 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33501 SC 4185U8 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33502 LG Rumba 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33520 NOS 114.208-01 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33522 NOS 114.217-15 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33523 NOS 114.282-09 0.4 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0
  33582 SY 417028 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33592 CB18-6024 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33597 CB17-2021 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33612 SJ 163188 6.4 0 9 8 8 3 8 9 0 8 7
  33618 SJ 187751 0.4 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0
  33641 KWS Jessie 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33643 LG Belcanto 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33645 SY Tungsten 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33646 SY 417021 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33647 Yoda 0.4 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0
  33815 NOS 112.512-05 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34332 RP19030 0.5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1
  34333 RP19013 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34359 KWS Thalis 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34360 KWS 187135 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34361 KWS 18/3438 0.1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
  34362 KWS 18/3518 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34371 SJ 192643 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34372 SJ 203043 0.3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
  34373 SJ 203090 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34374 SJ 203098 0.5 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0
  34375 SJ 203410 0.5 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0
  34376 UN-T 2305 0.1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  34406 SC 140-11K 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34415 CB19-0006 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34416 CB19-3015 1.9 0 6 0 0 0 6 4 0 5 0
  34417 CB19-6057 0.4 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0
  34418 CB19-3002 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34419 CB19-4003 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34420 CB19-3010 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34421 CB19-7011 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34422 CB19-2004 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34423 CB19-2149 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34424 CB19-5057 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34425 NOS 113.160-13 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34427 NOS 113.259-19 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34428 NOS 114.124-10 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34429 NOS 114.171-07 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34430 NOS 114.217-02 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34431 NOS 114.299-14 0.3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  34432 NOS 114.322-09 8.1 6 10 7 9 8 8 10 9 8 6
  34433 NOS 114.332-14 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34434 SY418336 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34435 SY418314 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34436 SY418250 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34437 LG Mermaid 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34440 AC 14/689/11 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34454 NORD 17/2610 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34455 SC92295U 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34456 LGBN 1851 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34457 LG Flamenco 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34458 SY 418399 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34459 Br13773az3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34460 Br13773gz1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  34461 BR14052a1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsummering                            
  Gns 0.3     0.3 0.2 0.1 0.5 0.6 0.1 0.5 0.2
  Min 0.0     0 0 0 0 0 0 0 0
  Max 8.1     8 9 8 9 10 9 9 8
Frekvensoptælling                            
  0       91 97 98 91 87 98 88 95
  1       3           5 2
  2       2 1   2 5   2  
  3       1   1 1 2      
  4             1 3      
  5             1   1 1  
  6             1       1
  7       1           1 1
  8       2 1 1 2     2 1
  9         1   1 2 1 1  
  10               1      


Abgrd=NS Abildgård Bram=Bramstrup Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg
Foulm=Foulumgård Hobro=Hobro Holst=Holstebro NrÅby=Nr Åby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.