Udskriv OBS - Vårbyg 2020, Dato for Modning
OBS - Vårbyg 2020, Dato for Modning
 

Sted       Gns Min Max Askv Åkrby Jyndv Hobro Tysto Gorlo
Dato       Fs: 6     2208 3107 2208 0708 2207 2207
Sortsbedømmelser                        
  9003 Blanding 3007 2207 1008 0508 0408 2207 1008 2607 2507
  9015 MS-skoldplet 2907 2007 0908 0808 0108 2007 0908 2507 2307
  9055 MS Bladplet 3007 2007 0908 0408 0108 2007 0908 2507 2807
  12618 Alexis AS 3007 2107 0908 0408 0108 2107 0908 2507 2807
  17230 Pallas AS 3007 2307 0808 0408 0108 2307 0808 3007 2307
  25772 Evergreen 0108 2507 0908 0408 0608 2507 0908 2807 3107
  27415 Charles 0108 2507 0908 0608 0408 2507 0908 2607 0208
  27524 KWS Irina 0108 2407 0808 0508 0608 2407 0808 2607 3107
  28037 RGT Planet 0108 2307 0908 0408 0608 2307 0908 2607 0208
  28159 Scholar 3107 2207 1208 0508 0408 2207 1208 2607 2807
  29674 Flair 3107 2407 0708 0408 0408 2407 0708 2507 0108
  29720 Laureate 0208 2707 0908 0408 0608 2707 0908 2807 0208
  30403 Prospect 0108 2607 1108 0408 0808 2707 1108 2607 2807
  30404 Cosmopolitan 0108 2507 0808 0508 0108 2507 0808 2807 0208
  30442 Chanson 3007 2207 0908 0408 0608 2207 0908 2607 2507
  31040 Feedway 2807 2107 0908 0408 0108 2107 0908 2307 2207
  31044 Newway 2907 2207 0708 0308 0108 2207 0708 2507 2307
  31136 Focus 3007 2107 0908 0208 0108 2107 0908 2507 0108
  31152 Applaus 2907 2207 0908 0308 0108 2207 0908 2507 2307
  31164 Ellinor 0108 2607 0908 0408 0708 2607 0908 2807 2807
  31882 Fairway 3107 2207 0908 0608 0408 2207 0908 2907 2507
  31886 Stairway 0108 2207 1008 0308 0608 2207 1008 2607 0208
  31895 KWS Abbie 0308 2507 1008 1008 0808 2507 1008 2907 0208
  31898 KWS Chrissie 3107 2207 0808 0408 0608 2207 0808 2607 2807
  31958 CB Comfort 3107 2107 0908 0208 0608 2107 0908 2707 2807
  32030 Annika 3007 2207 0908 0308 0108 2207 0908 2507 2807
  32033 Wish 3107 2307 0908 0308 0408 2307 0908 2807 3107
  32057 LG Diablo 0208 2707 1008 0408 0608 2707 1008 2807 0108
  32721 Skyway 0108 2507 1008 0408 0608 2507 1008 2607 0108
  32730 KWS Willis 0108 2307 1208 0408 0608 2307 1208 2607 2807
  32738 Tellus 0408 2607 1108 0808 1108 2607 1108 2907 0208
  32755 LG Bronco 3107 2307 0908 0808 0608 2407 0908 2607 2307
  32796 Firefoxx 2907 2007 0808 0508 0408 2007 0808 2507 2307
  32822 CB17-0001 3007 2107 1008 0408 0608 2107 1008 2707 2307
  32832 CB17-5063 0108 2407 1208 0408 0608 2407 1208 2507 0208
  32836 CB17-8010 0208 2507 1108 0408 1108 2607 1108 2507 2807
  32843 Avenue 3107 2307 1008 0408 0408 2307 1008 2407 0208
  32863 SY Splendor 0108 2507 1008 0908 0608 2707 1008 2607 2507
  32890 Accordine 3107 2007 1008 0308 0408 2007 1008 2507 0208
  33486 RGT Sirius 3107 2307 0908 0808 0408 2307 0908 2607 2307
  33501 SC 4185U8 3007 2207 1108 0208 0108 2207 1108 2607 2807
  33502 LG Rumba 3107 2307 0808 0408 0608 2307 0808 2507 2807
  33520 NOS 114.208-01 3107 2307 1008 0608 0608 2307 1008 2507 2807
  33522 NOS 114.217-15 2907 2307 0908 0208 0108 2307 0908 2507 2507
  33523 NOS 114.282-09 0108 2407 1008 0408 0608 2407 1008 2507 3107
  33582 SY 417028 3007 2307 0808 0408 0608 2307 0808 2707 2307
  33592 CB18-6024 3107 2207 0908 0408 0408 2207 0908 2507 0208
  33597 CB17-2021 0108 2307 1208 0508 0808 2407 1208 2807 2307
  33612 SJ 163188 0208 2807 0908 0808 0608 2807 0908 2807 3107
  33618 SJ 187751 3007 2207 0908 0508 0408 2207 0908 2607 2507
  33641 KWS Jessie 3007 2107 1008 0408 0408 2107 1008 2807 2307
  33643 LG Belcanto 0108 2507 0908 0408 0608 2607 0908 2507 0208
  33645 SY Tungsten 0108 2507 1108 0408 0608 2707 1108 3007 2507
  33646 SY 417021 3107 2207 0908 0408 0608 2207 0908 2507 0108
  33647 Yoda 3107 2307 1008 0408 0608 2307 1008 2807 2507
  33815 NOS 112.512-05 0108 2407 1008 0408 0408 2407 1008 2607 3107
  34332 RP19030 0308 2507 1108 0608 0808 2707 1108 2507 0408
  34333 RP19013 0308 2807 1008 0808 0808 2807 1008 2907 2807
  34359 KWS Thalis 2907 2107 0808 0308 0408 2107 0808 2607 2307
  34360 KWS 187135 3107 2207 1008 0408 0408 2207 1008 2507 3107
  34361 KWS 18/3438 3007 2307 0908 0408 0608 2407 0908 2607 2307
  34362 KWS 18/3518 2907 2207 0908 0408 0108 2207 0908 2407 2307
  34371 SJ 192643 3007 2207 1108 0508 0608 2207 1108 2507 2307
  34372 SJ 203043 0308 2707 0908 0908 0608 2707 0908 2807 0208
  34373 SJ 203090 3107 2307 1008 0508 0108 2307 1008 2507 0208
  34374 SJ 203098 2907 2107 0608 0308 0408 2107 0608 2407 2507
  34375 SJ 203410 3107 2207 1008 0608 0608 2207 1008 2607 2807
  34376 UN-T 2305 3107 2507 0908 0408 0408 2507 0908 2907 2707
  34406 SC 140-11K 0108 2507 0908 0608 0608 2507 0908 2507 2807
  34415 CB19-0006 3007 2207 1008 0508 0408 2207 1008 2807 2307
  34416 CB19-3015 3007 2107 0908 0508 0108 2107 0908 2607 2807
  34417 CB19-6057 3007 2307 0908 0408 0408 2307 0908 2607 2307
  34418 CB19-3002 3107 2407 1008 0308 0108 2407 1008 2607 3107
  34419 CB19-4003 0108 2307 1108 0408 0408 2307 1108 2507 0208
  34420 CB19-3010 0108 2407 1008 0408 0408 2607 1008 2407 0108
  34421 CB19-7011 3107 2107 1008 0408 0408 2107 1008 2807 2807
  34422 CB19-2004 3107 2207 0908 0408 0608 2207 0908 2507 0108
  34423 CB19-2149 3107 2307 0808 0208 0808 2307 0808 2507 3107
  34424 CB19-5057 3007 2107 0808 0208 0608 2107 0808 2807 2207
  34425 NOS 113.160-13 0208 2107 1108 0508 1108 2107 1008 2807 3107
  34427 NOS 113.259-19 3107 2407 0908 0808 0408 2407 0908 2607 2507
  34428 NOS 114.124-10 0108 2107 0908 0408 0608 2107 0908 2607 0208
  34429 NOS 114.171-07 3107 2207 0908 0408 0108 2207 0908 2607 0208
  34430 NOS 114.217-02 3007 2307 0908 0708 0108 2307 0908 2307 2807
  34431 NOS 114.299-14 0108 2307 1008 1008 0808 2607 0908 2707 2307
  34432 NOS 114.322-09 3007 2007 1108 0108 1108 2007 0908 2607 2307
  34433 NOS 114.332-14 3107 2207 1208 0208 0108 2207 1208 2607 0208
  34434 SY418336 0108 2507 0908 0808 0808 2607 0908 2807 2507
  34435 SY418314 0308 2307 1108 1008 1108 2307 1108 2807 0208
  34436 SY418250 0308 2407 1108 0508 1108 2407 1108 2607 0408
  34437 LG Mermaid 0208 2507 1008 0608 0608 2507 1008 2807 0208
  34440 AC 14/689/11 3007 2307 0908 0408 0408 2307 0908 2507 2307
  34454 NORD 17/2610 3107 2007 0908 0408 0408 2007 0908 2507 3107
  34455 SC92295U 0208 2507 1108 0808 1108 2807 1108 2507 2507
  34456 LGBN 1851 3107 2307 0808 0408 0608 2307 0808 2907 2307
  34457 LG Flamenco 0308 2607 1008 0808 0608 2707 1008 2607 0308
  34458 SY 418399 3107 2407 0708 0408 0608 2407 0708 2607 2807
  34459 Br13773az3 3007 2107 0908 0408 0108 2107 0908 2507 3107
  34460 Br13773gz1 0208 2407 1108 0608 1108 2407 1008 2507 0208
  34461 BR14052a1 3107 2207 1008 0608 0408 2207 1008 2607 2507
Opsummering                        
  Gns 3107     0408 0508 2307 0908 2607 2807
  Min 2807     0108 0108 2007 0608 2307 2207
  Max 0408     1008 1108 2807 1208 3007 0408
Frekvensoptælling                        
  2007           6      
  2107           14      
  2207           22     2
  2307           19   2 21
  2407           13   4  
  2507           8   32 13
  2607           7   32  
  2707           8   4 1
  2807           3   18 20
  2907               6  
  3007               2  
  3107                 12
  0108       1 20       7
  0208       7         21
  0308       9         1
  0408       45 27       2
  0508       13          
  0608       9 36   1    
  0708       1 1   3    
  0808       10 8   11    
  0908       2     42    
  1008       3     27    
  1108         8   11    
  1208             5    


Askv=Askov Gorlo=Gørløse Hobro=Hobro Jyndv=Jyndevad
Tysto=Tystofte Åkrby=Åkirkeby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.