Udskriv OBS - Vårbyg 2020, Bladplet, % dækning
OBS - Vårbyg 2020, Bladplet, % dækning
 

Sted       Gns Min Max Hobro NrÅby NrÅby Foulm Bram
Dato       Fs: 4     1507 0207 1307 1607 2007
Sortsbedømmelser                      
  9003 Blanding 1.0 0 4.0 0 3.0 5 0 0
  9015 MS-skoldplet 0.01 0 0.05 0 0.1 0 0 0
  9055 MS Bladplet 0.9 0 2.5 0 0 5 0 1.0
  12618 Alexis AS 0 0 0 0 0 0 0 0
  17230 Pallas AS 0 0 0 0 0 0 0 0
  25772 Evergreen 0 0 0 0 0 0 0 0
  27415 Charles 1.3 0 5 0 0.1 10 0 0
  27524 KWS Irina 0 0 0 0 0 0 0 0
  28037 RGT Planet 26 10 45 15 15 75 10 33
  28159 Scholar 0 0 0 0 0 0 0 0
  29674 Flair 0 0 0 0 0 0 0 0
  29720 Laureate 0 0 0 0 0 0 0 0
  30403 Prospect 1.3 0 5 0 0 10 0 0
  30404 Cosmopolitan 0.6 0 2.5 0 0 5 0 0
  30442 Chanson 0 0 0 0 0 0 0 0
  31040 Feedway 0 0 0 0 0 0 0 0
  31044 Newway 0.3 0 1.0 0 0 0 0 1.0
  31136 Focus 0 0 0 0 0 0 0 0
  31152 Applaus 2.0 0 8 0 1.0 15 0 0
  31164 Ellinor 0.1 0 0.5 0 0 1.0 0 0
  31882 Fairway 0.08 0 0.3 0 0.5 0 0 0
  31886 Stairway 0.4 0 1.5 0 0 3.0 0 0
  31895 KWS Abbie 1.3 0 5 0 10 0 0 0
  31898 KWS Chrissie 9 0 33 0 15 50 3.0 0.1
  31958 CB Comfort 7 0 18 0 3.0 33 0 10
  32030 Annika 5 0 10 0 3.0 15 10 1.0
  32033 Wish 1.5 0 6 0 1.0 10 0 0
  32057 LG Diablo 0.01 0 0.05 0 0.1 0 0 0
  32721 Skyway 0 0 0 0 0 0 0 0
  32730 KWS Willis 4.8 0 17 1.0 0.1 33 0 1.0
  32738 Tellus 0.3 0 1.0 0 0 0 0 1.0
  32755 LG Bronco 0 0 0 0 0 0 0 0
  32796 Firefoxx 0 0 0 0 0 0 0 0
  32822 CB17-0001 11 0 20 3.0 5 33 0 20
  32832 CB17-5063 17 0 40 0 5 75 1.0 25
  32836 CB17-8010 0.4 0 1.5 0 3.0 0 0 0
  32843 Avenue 13 0 30 15 10 50 0 5
  32863 SY Splendor 0.2 0 0.8 0 0.5 1.0 0 0
  32890 Accordine 0 0 0 0 0 0 0 0
  33486 RGT Sirius 0 0 0 0 0 0 0 0
  33501 SC 4185U8 15 0 33 0 15 50 15 10
  33502 LG Rumba 14 0 25 0 5 33 10 25
  33520 NOS 114.208-01 0 0 0 0 0 0 0 0
  33522 NOS 114.217-15 1.3 0 5 0 0 10 0 0
  33523 NOS 114.282-09 0 0 0 0 0 0 0 0
  33582 SY 417028 0.3 0 1.0 1.0 0 0 0 0
  33592 CB18-6024 0.3 0 1.0 0 1.0 1.0 0 0
  33597 CB17-2021 0 0 0 0 0 0 0 0
  33612 SJ 163188 0 0 0 0 0 0 0 0
  33618 SJ 187751 0 0 0 0 0 0 0 0
  33641 KWS Jessie 0 0 0 0 0 0 0 0
  33643 LG Belcanto 2.0 0 8 0 1.0 15 0 0
  33645 SY Tungsten 6 0 22 0 10 33 0 0
  33646 SY 417021 4.5 0 18 0 3.0 33 0 0
  33647 Yoda 0.4 0 1.5 0 0.01 3.0 0 0
  33815 NOS 112.512-05 17 0 29 20 8 50 0 20
  34332 RP19030 0.08 0 0.3 0 0 0.5 0 0
  34333 RP19013 0.1 0 0.5 0 0 1.0 0 0
  34359 KWS Thalis 8 0 30 1.0 10 50 1.0 0
  34360 KWS 187135 0 0 0 0 0 0 0 0
  34361 KWS 18/3438 3.3 0 8 0 5 10 0 5
  34362 KWS 18/3518 0 0 0 0 0 0 0 0
  34371 SJ 192643 8 0 29 0 8 50 3.0 0
  34372 SJ 203043 0 0 0 0 0 0 0 0
  34373 SJ 203090 0.6 0 2.5 0 0 5 0 0
  34374 SJ 203098 3.5 0 14 0 3.0 25 0 0
  34375 SJ 203410 2.5 0 10 0 0.1 20 0 0
  34376 UN-T 2305 13 0 39 0 3.0 75 10 1.0
  34406 SC 140-11K 12 0 43 0 10 75 0 3.0
  34415 CB19-0006 3.5 0 14 0 3.0 25 0 0
  34416 CB19-3015 0 0 0 0 0 0 0 0
  34417 CB19-6057 17 0 48 0 20 75 0 20
  34418 CB19-3002 0 0 0 0 0 0 0 0
  34419 CB19-4003 0.3 0 1.0 0 0 0 0 1.0
  34420 CB19-3010 0 0 0 0 0 0 0 0
  34421 CB19-7011 9 0 20 20 3.0 25 0 0
  34422 CB19-2004 25 0 50 0 20 75 3.0 50
  34423 CB19-2149 4.5 0 18 0 10 25 0 0
  34424 CB19-5057 36 0 75 0 25 75 20 75
  34425 NOS 113.160-13 0 0 0 0 0 0 0 0
  34427 NOS 113.259-19 0 0 0 0 0 0 0 0
  34428 NOS 114.124-10 0 0 0 0 0 0 0 0
  34429 NOS 114.171-07 4.3 0 12 5 8 15 0 0
  34430 NOS 114.217-02 8 0 30 0 10 50 0 0
  34431 NOS 114.299-14 0 0 0 0 0 0 0 0
  34432 NOS 114.322-09 0 0 0 0 0 0 0 0
  34433 NOS 114.332-14 7 0 28 0 5 50 1.0 0
  34434 SY418336 0.3 0 1.0 1.0 0 0 0 0
  34435 SY418314 1.3 0 5 0 0.1 10 0 0
  34436 SY418250 0.01 0 0.05 0 0 0.1 0 0
  34437 LG Mermaid 0 0 0 0 0 0 0 0
  34440 AC 14/689/11 7 0 20 0 8 10 0 20
  34454 NORD 17/2610 0.4 0 1.5 0 0 3.0 0 0
  34455 SC92295U 0 0 0 0 0 0 0 0
  34456 LGBN 1851 1.8 0 6 0 1.0 10 0 1.0
  34457 LG Flamenco 11 0 25 0 3.0 33 0 25
  34458 SY 418399 27 8 48 25 20 75 8 25
  34459 Br13773az3 4.3 0 14 0 3.0 25 3.0 0
  34460 Br13773gz1 3.8 0 15 0 5 25 0 0
  34461 BR14052a1 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsummering                      
  Gns 3.8     1.1 3.0 16 1.0 3.8
  Min 0     0 0 0 0 0
  Max 36     25 25 75 20 75
Frekvensoptælling                      
  0       89 51 45 86 75
  0.01         1      
  0.1         6 1   1
  0.5         2 1    
  1       4 5 4 3 8
  3       1 11 3 4 1
  5       1 6 4   2
  8         4   1  
  10         7 8 4 2
  15       2 3 4 1  
  20       2 3 1 1 4
  25       1 1 6   4
  33           7   1
  50           8   1
  75           8   1


Bram=Bramstrup Foulm=Foulumgård Hobro=Hobro NrÅby=Nr Åby

NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.